| Adatgyűjtés elnevezése: | Bértarifa-felvétel |
| Adatgyűjtés célja: | A foglalkoztatottak béreinek, kereseteinek és a keresetek struktúrájának megismerése |
| Az adatgyűjtés célcsoportja: | Teljes munkaidős foglalkoztatottak |
| Adatszolgáltatók köre: | Foglalkoztató szervezetek (profitorientált és nem profitorientált gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és intézmények)Foglalkoztató szervezetek (vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek és intézmények) |
| A minta nagysága: | - A versenyszférában foglalkoztatottak kb. 5%-a, 100-170 ezer megfigyelés - A költségvetési szférában foglalkoztatottak kb. 50%-a, 400-500 ezer megfigyelés |
| Rendelkezésre álló információk: | A megfigyelt foglalkoztatottak fontosabb jellemzői:
Foglalkoztatók fontosabb jellemzői:
|
| Adatgazda: | Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat |

