| Adatgyűjtés elnevezése: | Diplomás Pályakövetési Rendszer |
| Adatgyűjtés célja: | A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának mélyrehatóbb vizsgálatát (átmenet, sikeresség stb.), valamint az intézményfejlesztési és oktatáspolitikai stratégiák megalapozását segítő adatgyűjtés, amely adatbázisok összekapcsolásával valósul meg. |
| Az adatgyűjtés célcsoportja: | A 2009-ben diplomát szerzettek teljes köre |
| Adatszolgáltatók köre: | Oktatási Hivatal (Felsőoktatási Információs Rendszer: FIR), Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV, volt APEH), Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal (NFSZ, volt FSZH) |
| Az adatgyűjtés nagysága: | Kb. 54 ezer 2009-ben diplomázott hallgató adatai:
|
| Rendelkezésre álló információk: | FIR adatbázis:
APEH adatbázis:
OEP adatbázis:
FSZH adatbázis:
|
| Adatgazda: | Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Neumann Nonprofit Kft. |

