| Adatgyűjtés elnevezése: | Felsőoktatási statisztikai rendszer (FIR-STAT) |
| Adatgyűjtés célja: | Statisztikai célú adatgyűjtés a felsőoktatásról |
| Az adatgyűjtés célcsoportja: | Négy megfigyelési szint: tagozat, képzési hely, kar és intézmény Az adatgyűjtés célcsoportját képezi az összes felsőoktatási intézmény minden karának és képzési helyének valamennyi tagozata |
| Adatszolgáltatók köre: | Valamennyi államilag elismert felsőoktatási intézmény |
| Az adatgyűjtés nagysága: | Az összes felsőoktatási intézmény valamennyi kara és képzési helye (2010/11-ben 69 felsőoktatási intézmény 184 kara) |
| Rendelkezésre álló információk: | A teljes felsőoktatás-statisztikai rendszerre készült hierarchikus adatlapok adatai:
|
| Adatgazda: | Nemzeti Erőforrás Minisztérium |

