| Adatgyűjtés elnevezése: | Közoktatási statisztikai rendszer (KIR-STAT) |
| Adatgyűjtés célja: | A közoktatási rendszer működésével kapcsolatos információk statisztikai céllal történő összegyűjtése |
| Az adatgyűjtés célcsoportja: | Alapvető megfigyelési egység a feladatellátási hely (adott telephelyen adott szakfeladatot ellátó intézményegység), ezen belül valamennyi közoktatási intézmény összes telephelyének minden képzési típusa |
| Adatszolgáltatók köre: | Valamennyi statisztikaköteles közoktatási intézmény |
| Az adatgyűjtés nagysága: | Az adatgyűjtés az összes közoktatási intézményre és telephelyeikre kiterjed (kb. 6-7 ezer intézmény és kb. 10-11 ezer telephely) |
| Rendelkezésre álló információk: | - intézményi szinten: közoktatási intézmények jellemzői, infrastrukturális ellátottsága, a tanulói- és pedagógusállomány jellemzői - feladatellátási helyek szintjén: a feladatellátási helyek általános tevékenységei (képzési programok, tanulói- és pedagógusállomány stb.) - tanulók szintjén: tanulói részvételre, tantervre, képzési programokra vonatkozó információk (gyógypedagógiai oktatás, felnőttoktatás, nemzetiségi oktatás, két tanítási nyelvű oktatás stb.). - kapcsolódó, kiegészítő információk: speciális tevékenységek (pl. gyógypedagógiai képzés, szakképzési feladatok), az esetlegesen végzett alapfokú művészetoktatás, logopédiai tevékenység, nevelési tanácsadó tevékenységek és szakértői bizottsági tevékenységek jellemzői |
| Adatgazda: | Nemzeti Erőforrás Minisztérium |

