| Adatgyűjtés elnevezése: | Változó Életkörülmények Adatfelvétel (VÉKA, EU-SILC) |
| Adatgyűjtés célja: | Szegénységgel összefüggő élethelyzetek feltérképezése |
| Az adatgyűjtés célcsoportja: | 16 éven felüli Magyarországon élő személyek |
| Adatszolgáltatók köre: | Országosan reprezentatív véletlen minta |
| A minta nagysága: | Országonként eltérő, az ország szegénységi arányának megfelelően kerül meghatározásra |
| Rendelkezésre álló információk: | - háztartási szinten: háztartás mérete, összetétele, a háztartás tagjainak fő jellemzői - személyi szinten: iskolázottság, gazdasági aktivitás, fő- és kiegészítő munkavégzés, egészségi állapot, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 2005-től évente változó tematikus blokkal is kiegészül a felvétel |
| Adatgazda: | Központi Statisztikai Hivatal |

