nyitólap

KÖZÉP-TOP - MAGYARORSZÁGI KÖZÉPVÁLLALATOK RANGSORA
A BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN
- 2002. december -

Az ECOSTAT
®rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG NEVE Saját
árbevétel(Nettó
árbevétel - ELÁBÉ -
eladott szolgáltatások
értéke)
Foglalkoztatottak
száma
Saját
vagyonszerinti
rangsor 2.)
Az export
aránya a nettó
árbevételben
A külföldi
tőkearánya a
jegyzetttőkében
Adózás előtti
eredmény
nagyság-
csoportonként 4.)
2001 milliárd
Ft
szerinti
rangsor 2.)
szerinti rangsor 2.) 25 százalékos sávonként 3.)
1 UVATERV ÚT-, VASÚTTERVEZŐ RT. 2,9 12 225 15 15 F F I.
2 ERNST & YOUNG KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. 3,4 4 218 19 94 E E III.
3 MICROSOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLG. ÉS KERESKEDELMI KFT. 3,7 2 60 96 60 B F I.
4 TEXITAL TEXTILIPARI KFT. 1,9 46 85 77 3 B A I.
5 MÉLYFURÁSI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ KFT. 2,8 17 184 33 7 D F II.
6 PRODAX ELEKTROMOS SZERELVÉNYGYÁRTÓ RT. 3,1 6 211 22 44 E E I.
7 BURTON-APTA TŰZÁLLÓANYAG GYÁRTÓ KFT. 3,5 3 241 9 52 B C III.
8 ABBOTT LABORATORIES (MAGYARORSZÁG) KFT. 2,2 36 101 68 41 B A III.
9 AVENTIS PHARMA SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,8 16 96 71 81 B A IV.
10 ISC-HUNGÁRIA INFORMATIKA KFT. 2,5 28 139 53 67 E F III.
11 OTIS FELVONÓ KFT. 3,9 1 219 18 62 E A III.
12 MSK HUNGARY GÉPGYÁRTÓ BT. 2,9 9 201 25 95 B B II.
13 DEZSŐ, RÉTI ÉS ANTAL ÜGYVÉDI IRODA 1,8 55 54 99 43 E F I.
14 TERMELÉS-LOGISTIC-CENTRUM KERESKEDELMI KFT. 2,8 14 248 3 16 B A II.
15 ROYAL SPED SZÁLLITMÁNYOZÓI RT. 2,6 24 97 69 38 E F I.
16 FÉMÖNTÉSZET ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT. 2,6 25 223 16 55 B F III.
17 VAMAV VASÚTI BERENDEZÉSEK KFT. 2,7 19 247 6 2 F C III.
18 PHARMACIA GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. 1,7 64 71 88 92 B A V.
19 FORNETTI FAGYASZTOTT PÉKÁRU-TERMELŐ ÉS KERESK. KFT. 2,7 21 248 4 18 E F I.
20 MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI RENDSZERIRÁNYÍTÓ RT. 3,0 8 111 63 57 F F V.
21 AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG GYÁRTÓ KFT 2,6 23 52 100 14 E A II.
22 ESMA SPANYOL-MAGYAR REKLÁM KFT. 2,3 35 87 76 13 F D I.
23 VÁROSFÖLDI AGRÁRGAZDASÁG RT. 2,3 34 248 5 46 F F IV.
24 KASZPI-TRADE KER., SZOLG., ÉPÍTŐ-SZERELŐ, KIVIT., VÁLL.-I KFT. 1,9 50 185 31 100 B D VI.
25 ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI RT. 1,7 62 189 29 50 F F III.
26 VIV VILLANYSZERELŐIPARI TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLG. RT. 2,1 38 182 34 63 E F III.
27 BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT. 1,6 65 75 87 64 F A I.
28 TUNGSRAM-SCHRÉDER VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK RT. 2,9 11 80 82 31 E B II.
29 KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. 2,1 40 154 45 88 E F IV.
30 BBB MOSON-CINK HORGANYZÓ KFT. 2,5 31 76 85 99 C F I.
31 BÁRDI AUTÓ MAGYARORSZÁG AUTÓALKATRÉSZKERESKEDELMI RT. 1,3 78 188 30 19 E F I.
32 KŐVES ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1,5 72 65 91 37 C F II.
33 TAKARÉKSZÖVETKEZETI INFORMATIKAI KFT. 1,4 75 115 59 35 F F VI.
34 BRUNSWICK MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 3,4 5 63 94 1 B A III.
35 POLIFOAM MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT. 1,9 49 107 66 25 C D II.
36 VELDOMONT IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,3 82 157 43 89 A F V.
37 MEDIAGNOST MECHANIKAI ÉS DIAGN. SZERKEZETEKET GY. KFT. 2,7 18 239 11 76 B F III.
38 SGS HUNGÁRIA MINŐSÉGELLENÖRZŐ, KERESK. ÉS SZOLG. KFT. 1,2 84 77 83 69 E A III.
39 TOOLEX FÉMFELDOLGOZÓ KFT. 1,0 94 60 97 71 F A I.
40 PEST M. HŰTŐIPARI RT. 2,1 39 200 26 21 D A IV.
41 RONA DOHÁNYFELDOLGOZÓ KFT. 2,5 29 92 73 40 E C III.
42 EVOSOFT HUNGARY SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 1,1 89 62 95 91 B B III.
43 GAMBRO EGÉSZSÉGÜGYI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,9 47 162 40 24 F A IV.
44 MP SYSTEM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,3 81 113 61 73 B F III.
45 ERBE-ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA KFT. 1,1 87 131 55 80 F F V.
46 HÜBNER-H GUMI- ÉS MŰANYAGIPARI KFT. 2,6 27 169 38 26 B A IV.
47 FARBAX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,5 71 220 17 58 E B II.
48 SZK TRANSPORT KERESKEDELMI ÉS FUVAROZÓI RT. 1,7 60 247 7 61 E F III.
Az ECOSTAT
®rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG NEVE Saját
árbevétel(Nettó
árbevétel - ELÁBÉ -
eladott szolgáltatások
értéke)
Foglalkoztatottak
száma
Saját
vagyonszerinti
rangsor 2.)
Az export
aránya a
nettó
árbevételben
A külföldi
tőkearánya a
jegyzetttőkében
Adózás előtti
eredmény
nagyság-
csoportonként 4.)
2001 milliárd
Ft
szerinti
rangsor 2.)
szerinti
rangsor 2.)
25 százalékos sávonként 3.)
49 DÉMÁSZ PRIMAVILL HÁLÓZATSZERELŐ IPARI KFT. 1,6 67 240 10 51 F F IV.
50 TRANSPORTA BUDAÖRS NEMZETKÖZI FUVAROZÁSI ÉS SZOLG. KFT. 1,7 61 153 47 72 F F III.
51 BEKOMOLD SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT. 1,8 58 89 74 42 B A IV.
52 RATH HUNGARIA TŰZÁLLÓ RT. 2,5 32 155 44 36 D A IV.
53 MAGYAR INTERTOLL M5-ÖS AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETŐ ÉS FENNT. RT. 1,6 69 243 8 56 E A III.
54 TREND SZERSZÁM, CÉLGÉP, MŰANYAGIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,6 26 228 13 33 E F III.
55 MONTESCO SZERELŐIPARI ÉS VÁLLALKOZÁSI KFT. 1,4 76 160 42 83 B F V.
56 ED.HAAS HUNGARIA ÉLELMISZERIPARI KFT. 2,6 22 233 12 49 E A IV.
57 SCHINDLER HUNGÁRIA LIFT ÉS MOZGÓLÉPCSŐ KFT. 1,8 57 180 36 66 E A V.
58 GANZ GÉPGYÁR ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. 2,1 41 180 35 77 B F V.
59 HILTI SZERSZÁM KFT. 2,0 42 110 64 30 B A V.
60 WELLA MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,9 48 75 86 75 E A III.
61 GEO-TIPPTEX IPARI ES KERESKEDELMI KFT. 2,7 20 108 65 10 B C IV.
62 LEIER MÁTRATHERM TÉGLAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,2 85 176 37 28 F B III.
63 PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ, OKTATÓ ÉS KIADÓ RT. 1,8 52 161 41 82 E F V.
64 BUNDY KFT. 3,0 7 210 23 85 E A III.
65 MAX-MAGYAR MŰANYAGFRÖCCSÖNTŐ KFT. 2,2 37 137 54 48 E A III.
66 FORNAX MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ RT. 1,3 77 97 70 53 E C IV.
67 ÉMI-TÜV BAYERN MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. 1,1 90 147 50 86 E F V.
68 FRIBAU IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,3 80 190 28 96 B F VI.
69 A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI RT. 1,8 53 124 56 4 E C II.
70 NIKECELL HŐSZIGETELŐANYAG-GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 2,5 30 84 79 22 E A III.
71 SIROMA-PLAST MŰANYAGIPARI KFT. 2,0 43 88 75 12 C B III.
72 GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA NEMZ. FUVAR. SZÁLLÍTM. KFT. 1,6 68 112 62 23 E A IV.
73 ABROMONT SZERELŐIPARI KFT. 1,0 93 123 57 87 A E VI.
74 DUNAKILITI KONZERVÜZEM KFT. 2,9 10 83 81 27 B A I.
75 OCÉ-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,3 79 56 98 78 E A III.
76 SZONDY LAKATOS ÉS SZERELŐ IPARI SZÖVETKEZET 1,2 86 203 24 59 C F V.
77 MATYÓ MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET 1,6 66 249 2 11 F F V.
78 CASINO SOPRON SZÓRAKOZTATÁSSZERVEZŐ KFT. 1,1 88 84 80 79 F F V.
79 EURO-ELZETT ZÁRGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,8 54 217 20 29 D A V.
80 ISOPLUS TÁVHŐVEZETÉKGYÁRTÓ KFT. 2,0 45 69 90 6 C B III.
81 SCANSOFT-RECOGNITA SZOFTVERFEJLESZTŐ RT. 1,0 92 71 89 47 B B V.
82 PRANGL-HUNGARIA EMELŐ ÉS KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTÓ KFT. 1,4 73 64 93 54 F A III.
83 NAGYKUN 2000 MEZŐGAZDASÁGI RT. 1,7 59 249 1 20 F F IV.
84 HALASPACK CSOMAGOLÓANYAG RT. 2,9 13 184 32 17 E A III.
85 HUS UNIO NÉMET-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,2 83 145 51 98 B F VI.
86 TATAI CSERÉPIPARI RT. 1,5 70 151 48 65 E F IV.
87 PEPPERL+FUCHS FÉM- ÉS MŰANYAGTECHNIKAI KFT. 1,7 63 147 49 45 B A VI.
88 MIKRO VOLÁN ELEKTRONIKA RT. 1,0 95 93 72 34 F D IV.
89 SCHOP-L KÖZÚTI GÉPJÁRMŰ LIZING ÉS KÖLCSÖNZŐ KFT. 0,8 100 65 92 97 F F V.
90 GALLUS BAROMFITENYÉSZTŐ ÉS KELTETŐ KFT. 2,0 44 194 27 39 F F III.
91 FLORIN VEGYIPARI ÉS KERESKEDELMI RT. 2,8 15 214 21 32 D F IV.
92 TBÉSZ TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTOSÍTÓBEREND. ÉPÍTŐ ÉS SZOLG. KFT. 2,4 33 227 14 68 F F V.
93 JOST HUNGÁRIA HASZONGÉPJÁRMŰ ALKATRÉSZ GYÁRTÓ BT. 1,8 51 114 60 8 B A III.
94 INDU-TECH SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 0,9 99 102 67 90 F F V.
95 FOREST HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 0,9 98 77 84 5 E F II.
96 TÓTH ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ KFT. 1,1 91 154 46 74 B F V.
97 ICON SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 1,4 74 122 58 70 F F IV.
98 INNOMED MEDICAL ORVOSTECHNIKAI FEJLESZTŐ ÉS GYÁRTÓ RT. 1,8 56 163 39 9 C D II.
99 VICE VERSA KERESKEDELMI ÜGYNÖKI ÉS MŰSZAKI SZOLG. KFT. 0,9 96 85 78 93 A E V.
100 KÖZÉPÜLETTERVEZŐ RT. 0,9 97 141 52 84 E F V.
Megjegyzések:
1.) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek.
2.) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora.
3.) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
A: 100,0 %
B: 75,0-99,9 %
C: 50,0-74,9 %
D: 25,0-49,9 %
E: 0,1-24,9 %
F: 0%
4.) Adózás előtti eredmény nagyságcsoportjai:
I. > 600 millió Ft
II. 400-599 millió Ft
III. 200-399  millió Ft
IV. 100-199 millió Ft
V. 0-99 millió Ft
VI. Veszteséges
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum