nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2001-ben

Magyar
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Ár-
bevétel
Ered
mény
Összes
eszközértéke
Piaciérték*** Foglalkoz
tatottakszáma
millió USD ezer fő
1-100 A világ 250 legnagyobb cége között ***-gal jelölve
139 Adidas-Salomon német textilipar 5 470 187 3 556 3 690 13.9
123 AES amerikai energetika 9 327 273 37 000 4 531 26.6
114 Akzo Nobel Group holland vegyipar 12 626 600 10 999 12 863 67.8
137 Avon Products amerikai háztartási cikkek gy. 5 952 430 2 985 12 518 43.0
101 British Amer Tobacco brit dohányipar 16 374 1 454 24 592 25 987 59.7
136 Clariant svájci vegyipar 5 974 -752 6 046 3 804 28.9
121 Colgate-Palmolive amerikai háztartási cikkek gy. 9 428 1 146 6 985 30 123 38.5
111 Electrolux Group svéd tartós fogy. cikkek gy. 13 148 375 8 854 6 672 87.1
142 Estée Lauder Cos. amerikai háztartási cikkek gy. 4 584 272 3 357 7 654 19.0
112 Flextronics Intl szingapuri híradástechnika 13 105 -154 8 593 6 787 78.0
129 Gillette amerikai háztartási cikkek gy. 8 084 910 10 041 35 011 33.4
106 Goodyear Tire & Rubber amerikai tartós fogy. cikkek gy. 14 147 -203 13 513 4 496 101.6
113 Groupe Danone francia élelmiszeripar 12 948 118 15 066 18 577 100.6
134 Heidelberger Zement német építőanyag gyártás 6 014 218 10 327 2 424 34.8
126 Henkel Group német vegyipar 8 421 449 7 976 9 726 45.8
143 Hilton Hotels amerikai szórakoztatás, inform. 3 050 166 8 160 4 886 75.5
120 HJ Heinz amerikai élelm., ital, dohány gy. 9 995 440 10 092 14 203 45.8
127 Holcim svájci építőanyag gyártás 8 258 491 16 124 9 494 45.8
141 ITT Industries amerikai beruházási javak gy. 4 676 276 4 508 5 460 40.0
117 Kia Motors dél-koreai személygépkocsi gy. 10 253 358 6 978 3 592 29.4
109 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 13 625 34 7 579 3 171 118.8
128 Linde német gépipar 8 122 255 10 904 5 895 45.5
115 L'Oreal Group francia használati cikkek gy. 12 296 1 155 11 978 46 790 49.2
105 MAN Group német gépipar 14 586 135 10 301 3 422 78.6
118 Marriott International amerikai szórakoztatás, inform. 10 152 236 9 107 10 527 153.5
104 McDonald's amerikai élelm. kereskedelem 14 870 1 636 22 535 35 732 364.0
132 Merck német gyógyszergyártás 6 737 563 7 125 4 859 34.3
107 Michelin Group francia autóalkatrész gy. 14 116 265 15 183 5 090 127.5
131 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 6 923 339 4 963 2 409 5.7
119 Oracle amerikai szoftverkészítés, -szolg. 10 093 2 423 10 375 76 356 42.9
130 Parmalat Finanziaria olasz élelmiszeripar 6 981 196 9 289 2 467 38.4
133 Pirelli Group olasz híradástechnika 6 720 74 10 057 2 505 40.5
138 Sanofi-Synthélabo francia gyógyszergyártás 5 806 1 418 8 369 44 338 30.5
102 Sanyo Electric japán tartós fogy. cikkek gy. 16 182 14 19 589 8 350 86.0
140 Scania svéd gépipar 5 137 101 6 325 4 086 27.0
125 Schneider Electric francia híradástechnika 8 795 -883 13 395 12 323 71.9
103 Skanska svéd építőipar 15 968 2 8 726 2 897 79.9
135 SPAR Handels német élelm. kereskedelem 5 984 -75 1 515 699 24.7
108 Sun Microsystems amerikai számítástechnika 14 059 -563 17 153 30 795 41.1
110 Suzuki Motor japán személygépkocsi gy. 13 333 179 9 638 6 782 30.3
122 Thomson Multimedia francia híradástechnika 9 391 256 8 628 7 867 61.8
124 Valeo francia autóalkatrész gy. 9 158 -529 7 021 3 687 70.0
116 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 10 343 13 6 967 5 217 60.1
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2001. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum