nyitólap

KÖZÉP-TOP - MAGYARORSZÁGI KÖZÉPVÁLLALATOK RANGSORA
A BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN
- 2003. november -

Az ECOSTAT
®rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG NEVE Saját
árbevétel(Nettó
árbevétel - ELÁBÉ -
közvetített szolgáltatások
értéke)
Foglalkoztatottak
száma
Saját
vagyonszerinti
rangsor 2.)
Az export
aránya a nettó
árbevételben
A külföldi
tőke aránya a
jegyzett tőkében
Adózás előtti
eredmény
nagyság-
csoportonként 4.)
2002 milliárd
Ft
szerinti
rangsor 2.)
szerinti rangsor 2.) 25 százalékos sávonként 3.)
1 UVATERV ÚT-, VASÚT TERVEZŐ RT. 3,0 19 228 17 5 F F I.
2 ISC-HUNGÁRIA INFORMATIKA KFT. 3,2 13 140 53 46 E F III.
3 PRODAX ELEKTROMOS SZERELVÉNYGYÁRTÓ RT. 3,8 2 242 9 45 E E I.
4 MÉLYFÚRÁSI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ KFT. 2,9 23 182 36 9 D F II.
5 TEXITAL TEXTILIPARI KFT. 1,9 59 87 77 1 B A I.
6 ABBOTT LABORATORIES (MAGYARORSZÁG) KFT. 2,8 24 130 60 35 B A III.
7 AVENTIS PHARMA SZOLGÁLTATÓ KFT. 3,3 6 107 69 77 A A IV.
8 ERNST & YOUNG KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. 3,1 16 186 32 100 E B VI.
9 PHARMACIA GYÓGYSZER-KERESKEDELMI KFT. 2,3 40 75 88 91 A A V.
10 MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI RENDSZERIRÁNYÍTÓ RT. 3,7 3 136 56 71 F F VI.
11 VIV VILLANYSZERELŐ IPARI TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLG. RT. 3,3 8 249 2 49 D F III.
12 ESMA SPANYOL-MAGYAR REKLÁM KFT 3,2 9 97 75 13 E D I.
13 VAMAV VASÚTI BERENDEZÉSEK KFT. 3,0 20 242 10 3 E C III.
14 DELOITTE & TOUCHE ÜZLETVITELI ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ RT. 2,8 25 148 51 99 D A VI.
15 FORNETTI FAGYASZTOTT PÉKÁRU-TERMELŐ ÉS KERESK. KFT. 3,2 11 237 13 12 E F II.
16 ROYAL SPED SZÁLLÍTMÁNYOZÓI RT. 2,6 35 102 72 70 F F I.
17 BURTON-APTA TŰZÁLLÓ ANYAG GYÁRTÓ KFT. 3,3 7 235 14 54 B A III.
18 FÉMÖNTÉSZET ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT. 2,8 26 238 12 47 B F III.
19 MSK HUNGARY GÉPGYÁRTÓ BT. 2,9 21 178 38 93 B B II.
20 ERNST & YOUNG TANÁCSADÓ KFT. 2,5 37 133 57 89 D A V.
21 OTIS FELVONÓ KFT. 3,2 10 227 18 51 E A III.
22 IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ RT. 2,7 28 177 40 61 F F II.
23 ÁTI DEPÓ KÖZRAKTÁROZÁSI RT. 2,1 50 207 23 53 F F III.
24 SZEGEDI VÍZMŰ RT. 3,2 12 231 15 44 F F I.
25 TAKARÉKSZÖVETKEZETI INFORMATIKAI KFT. 1,7 68 113 66 40 F F VI.
26 TUNGSRAM-SCHRÉDER VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK RT. 3,8 1 83 79 11 E B II.
27 BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT. 1,8 64 70 91 65 F A I.
28 VELDOMONT IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,7 67 199 28 90 A F V.
29 HÜBNER-H GUMI- ÉS MŰANYAGIPARI KFT. 2,9 22 169 43 14 B A II.
30 TERMELÉS-LOGISTIC-CENTRUM KERESKEDELMI KFT. 2,4 38 247 6 16 B A III.
31 SGS HUNGÁRIA MINŐSÉG ELLENŐRZŐ, KERESK. ÉS SZOLG. KFT. 1,4 77 82 82 83 E A III.
32 UNITEF-83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ RT. 1,3 90 56 98 31 F F I.
33 SZK TRANSPORT KERESKEDELMI ÉS FUVAROZÓI RT. 2,1 52 249 1 50 F F III.
34 KLUDI SZERELVÉNYEK TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,2 43 222 19 8 D B IV.
35 A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI RT. 2,6 34 156 47 6 F C II.
36 FORNAX MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ RT. 1,4 76 100 73 42 C C III.
37 BRUNSWICK MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 3,4 5 63 95 2 B A II.
38 TÓTH ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ KFT. 1,4 84 205 24 73 B F V.
39 INNOMED MEDICAL ORVOSTECHNIKAI FEJLESZTŐ ÉS GYÁRTÓ RT. 2,2 44 185 34 10 D C II.
40 TREND SZERSZÁM, CÉLGÉP, MŰANYAGIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,7 31 246 7 27 E F III.
41 MP SYSTEM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,4 79 141 52 58 B F III.
42 RÓNA DOHÁNYFELDOLGOZÓ KFT. 2,7 27 104 71 36 E C III.
43 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI ÚTÉPÍTŐ KFT. 3,7 4 182 35 19 F F IV.
44 NIKECELL HŐSZIGETELŐ ANYAG-GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 3,1 18 78 86 21 E A I.
45 VICE VERSA KERESKEDELMI ÜGYNÖKI ÉS MŰSZAKI SZOLG.  KFT. 1,2 91 110 67 92 B E V.
46 GAMBRO EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,1 51 186 33 22 F A III.
47 TRANSPORTA BUDAÖRS NEMZETKÖZI FUVAROZÁSI ÉS SZOLG. KFT. 2,0 55 193 30 66 F F IV.
48 KPMG CONSULTING TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,4 86 80 83 98 E F V.
Az ECOSTAT
®rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG NEVE Saját
árbevétel(Nettó
árbevétel - ELÁBÉ -
közvetített szolgáltatások
értéke)
Foglalkoztatottak
száma
Saját
vagyonszerinti
rangsor 2.)
Az export
aránya a nettó
árbevételben
A külföldi
tőke aránya a
jegyzett tőkében
Adózás előtti
eredmény
nagyság-
csoportonként 4.)
2002 milliárd
Ft
szerinti
rangsor 2.)
szerinti rangsor 2.) 25 százalékos sávonként 3.)
49 PLAKET FÉMTÁBLA KÉSZÍTŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 1,5 72 56 97 43 F D I.
50 EVOSOFT HUNGARY SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 1,2 92 72 90 88 B B III.
51 BEKOMOLD SZERSZÁMGYÁRTÓ KFT. 1,8 66 87 78 37 C A III.
52 WELLA MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,1 53 79 84 79 E A III.
53 FORMONT SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,4 82 167 44 75 B F III.
54 EURO-ELZETT ZÁRGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,9 60 218 20 39 D A IV.
55 SÁMA ÉPÍTŐ, SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 3,2 14 140 54 80 E F V.
56 ISOPLUS TÁVHŐ VEZETÉK GYÁRTÓ KFT. 2,2 45 60 96 7 D B II.
57 POLIFOAM MŰANYAG FELDOLGOZÓ KFT. 1,9 62 109 68 34 C D III.
58 FOREST HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,2 93 83 81 4 E F I.
59 GARZON BÚTOR RT. 2,6 36 204 25 29 F F III.
60 ERBE-ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA KFT. 1,2 96 132 58 81 F F V.
61 PRANGL-HUNGARIA EMELŐ ÉS KÜLÖNLEGES SZÁLLÍTÓ KFT. 1,4 80 55 100 64 E A II.
62 TRIUMPH INTERNATIONAL 'BUDAPEST' KFT . 1,8 65 68 92 26 E A III.
63 LENTA-93 ÉPÜLETASZTALOSIPARI KFT. 1,5 73 244 8 18 B A III.
64 VASI PLUTO IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,7 30 83 80 23 F B I.
65 FÖBER NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTŐ ÉS MÉRNÖKI RT. 1,2 94 105 70 59 F F III.
66 FUJIFILM MAGYARORSZÁG KFT. 1,5 74 68 93 56 E A III.
67 LAMPART BUDAFOKI ZOMÁNC IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,7 29 248 5 69 D F IV.
68 HUS UNIO NÉMET-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,4 85 163 45 97 B F V.
69 OCÉ-HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,4 78 55 99 62 F A III.
70 SOLTÚT ÚTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ KFT. 1,9 61 78 87 17 F F I.
71 DÁMÁSZ PRIMAVILL HÁLÓZAT SZERELŐ IPARI KFT. 2,0 58 249 4 76 F F IV.
72 GENERÁL GOMSZ GÁZ ÉS OLAJIPARI MŰSZAKI SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,3 41 197 29 78 F F V.
73 GALLUS BAROMFITENYÉSZTŐ ÉS KELTETŐ KFT. 2,0 56 190 31 33 F F III.
74 MEDIAGNOST MECHANIKAI ÉS DIAGN. SZERKEZETEKET GY. KFT. 2,4 39 241 11 74 B F IV.
75 PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ, OKTATÓ ÉS KIADÓ RT. 1,8 63 150 49 82 F F V.
76 FRIBAU IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,3 87 204 26 95 B F V.
77 MAGYAR INTERTOLL M5-ÖS AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETŐ ÉS FENNT. RT. 1,4 81 231 16 48 E A III.
78 MONTESCO SZERELŐIPARI ÉS VÁLLALKOZÁSI KFT. 1,3 88 160 46 86 B F V.
79 BÁRDI AUTÓ MAGYARORSZÁG AUTÓ ALKATRÉSZ KERESKEDELMI RT. 1,3 89 122 63 15 E F II.
80 PEST M HŰTŐ IPARI RT. 2,0 57 214 22 20 D A V.
81 LEIER MÁTRATERM TÉGLAIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,5 75 181 37 24 F B III.
82 ZALAI NYOMDA RT. 2,6 33 175 41 32 E F IV.
83 VÁROSFÖLDI AGRÁRGAZDASÁG RT. 2,0 54 249 3 28 F F III.
84 HILTI (HUNGÁRIA) SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,1 97 131 59 57 E A V.
85 SCANSOFT-RECOGNITA SZOFTVERFEJLESZTŐ RT. 1,1 98 79 85 52 B B VI.
86 HILTI SZERSZÁM KFT. 2,1 48 99 74 38 B A V.
87 INSTALL-2000 FŰTÉS, KLÍMA ÉS SZANITER IP., KER. ÉS SZOLG. KFT. 1,2 95 150 50 96 B F V.
88 BBB MOSON-CINK HORGANYZÓ KFT. 2,1 46 73 89 30 C A II.
89 TOOLEX FÉMFELDOLGOZÓ KFT. 0,9 100 67 94 67 B A I.
90 AC NIELSEN PIACKUTATÓ KFT. 1,5 71 115 65 87 E A III.
91 SZILAS FOOD ÉLELMISZERIPARI, KERESKEDELMI KFT. 2,2 42 93 76 41 E F II.
92 ÉMI-TÜV BAYERN MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. 1,1 99 138 55 84 E F V.
93 COFINEC KNER CÍMKEGYÁRTÓ KFT. 2,7 32 128 61 55 E B III.
94 SCHINDLER HUNGÁRIA LIFT ÉS MOZGÓLÉPCSŐ KFT. 2,1 47 170 42 63 E A V.
95 BUNDY KFT. 3,1 17 200 27 85 D A V.
96 GANZ GÉPGYÁR ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. 1,6 69 178 39 68 C F V.
97 FARBAX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS KERESKEDELMI KFT. 3,2 15 214 21 60 B B V.
98 FERRINFO DUNAFERR INFORM.-I FEJL., SZOLG. ÉS TANÁCSADÓ RT. 1,4 83 116 64 72 F F V.
99 KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. 2,1 49 156 48 94 E F V.
100 GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA NEMZ. FUVAROZÓ SZÁLLÍTM. KFT. 1,6 70 125 62 25 E A IV.
Megjegyzések:
1.) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek.
2.) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora.
3.) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
A: 100,0 %
B: 75,0-99,9 %
C: 50,0-74,9 %
D: 25,0-49,9 %
E: 0,1-24,9 %
F: 0%
4.) Adózás előtti eredmény nagyságcsoportjai:
I. > 600 millió Ft
II. 400-599 millió Ft
III. 200-399  millió Ft
IV. 100-199 millió Ft
V. 0-99 millió Ft
VI. Veszteséges
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum