nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2003-ban

Magyar-
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Ár-
bevétel
Ered-
mény
Összes
eszköz
értéke
Piaci-
érték***
milliárd USD
1-113 A világ 250 legnagyobb cége között (lásd előző oldalakon ***-gal jelölve)        
147 Accor francia szálláshely, vendéglátás 8.59 0.38 11.84 8.99
150 Adidas-Salomon német textilipar 7.89 0.33 4.30 5.32
114 Aegon Insurance Group holland biztosítás 17.75 1.63 266.59 23.49
148 AES amerikai energetika 8.42 -0.44 29.61 5.68
124 Akzo Nobel Group holland vegyipar 16.42 1.02 14.04 11.16
117 Alcatel francia távközlési eszköz gyártása 17.38 -4.98 25.58 20.43
155 Avon Products amerikai háztartási cikkek gyártása 6.55 0.60 3.36 15.99
118 British Amer Tobacco brit dohányipar 17.07 1.86 25.89 31.33
139 Colgate-Palmolive amerikai háztartási cikkek gyártása 9.90 1.42 7.48 29.56
127 Electrolux Group svéd tartós fogy. cikkek gyártása 15.34 0.59 9.50 6.93
151 Erste Bank osztrák banki tevékenység 7.50 0.27 126.93 8.12
128 Flextronics Intl szingapuri híradástechnika 13.82 -0.35 9.51 9.68
142 Gillette amerikai háztartási cikkek gyártása 9.25 1.39 9.96 37.48
122 Groupe Danone francia élelmiszeripar 16.52 1.06 16.27 23.37
153 Heidelberger Cement német építőanyag gyártás 6.90 0.26 11.55 4.39
131 Henkel Group német vegyipar 11.87 0.67 8.60 11.71
145 Hilton Group brit szálláshely, vendéglátás 8.82 0.16 8.17 6.48
149 HJ Heinz amerikai élelmiszer, ital, dohány gy. 8.28 0.66 9.41 12.76
141 Holcim svájci építőanyag gyártás 9.42 0.37 18.62 10.27
156 ITT Industries amerikai beruházási javak gyártása 5.63 0.40 5.95 7.10
125 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gyártása 15.75 0.38 8.57 4.35
143 Linde német gépipar 9.17 0.25 12.67 6.61
120 LM Ericsson svéd távközlési eszköz gyártása 16.79 -2.19 21.16 44.06
116 L'Oreal Group francia használati cikkek gyártása 17.65 1.89 14.13 56.46
146 Lucent Technologies amerikai távközlés 8.65 -0.17 15.42 18.36
144 Marriott International amerikai szórakoztatás, informatika 9.01 0.50 8.18 10.30
123 McDonald's amerikai élelmiszer kereskedelem 16.48 1.04 25.23 33.80
129 Office Depot amerikai kiskereskedelem 12.36 0.30 6.15 5.42
152 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 7.44 0.33 6.30 4.45
140 Oracle amerikai szoftverkészítés, - szolgáltatás 9.71 2.49 11.78 72.09
136 Sanmina SCI amerikai számítástechnika 10.79 -0.11 7.76 6.80
138 Sanofi-Synthélabo francia gyógyszergyártás 10.12 2.62 8.77 51.88
134 Schneider Electric francia híradástechnika 11.04 0.54 14.37 15.39
121 Skanska svéd építőipar 16.77 -0.10 8.84 3.72
135 Solectron amerikai számítástechnika 11.04 -3.51 6.70 5.52
154 SPAR Handels német élelmiszer kereskedelem 6.84 -0.40 1.64 0.40
133 Sun Microsystems amerikai számítástechnika 11.20 -1.45 12.22 18.51
119 Suzuki Motor japán személygépkocsi gyártás 17.05 0.26 12.35 8.04
137 Thomson Multimedia francia híradástechnika 10.64 0.03 10.20 5.74
132 Valeo francia autóalkatrész gyártás 11.61 0.23 7.54 3.65
115 Visteon amerikai tartós fogy. cikkek gyártása 17.66 -1.21 10.96 1.47
130 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gyártása 12.18 0.42 7.36 5.00
126 Xerox amerikai irodagépek gyártása 15.70 0.36 24.59 11.95
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2003. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum