nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2004-ben

Magyar-
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Árbevétel Ered-
mény
Összes-
eszköz-
értéke
Piaci-
érték***
Foglalkoz-
tatottak
milliárd USD ezer fő
1-108 A világ 250 legnagyobb cége között (lásd előző oldalakon ***-gal jelölve)          
152 Accor francia szálláshely,vendéglátás 8.52 0.34 13.78 9.71 158.0
110 Adecco svájci irodagépgyártás 19.97 0.37 7.93 10.25 28.0
151 Adidas-Salomon német háztartási cikkek gy. 8.79 0.43 5.04 6.88 15.7
147 AES amerikai vegyes közszolg. 9.47 0.40 29.64 10.86 30.0
122 Akzo Nobel Group holland vegyipar 17.22 1.16 15.88 12.92 61.4
124 Alcatel francia számítástechnika 16.64 0.38 25.83 17.06 55.7
114 Bristol-Myers Squibb amerikai egészségügyi ellátás 19.38 2.39 26.24 48.70 43.0
118 British Amer Tobacco brit élelm., ital, dohány gy. 18.87 1.13 33.41 39.35 86.9
140 Colgate-Palmolive amerikai háztartási cikkek gy. 10.58 1.33 8.67 28.06 36.0
116 Commerzbank német banki tevékenység 19.07 0.49 575.90 13.31 32.4
121 Electrolux Group svéd tartós fogy. cikkek gy. 18.16 0.47 11.28 7.02 75.0
153 Erste Bank osztrák banki tevékenység 8.45 0.44 161.27 12.13 37.7
126 Flextronics Intl szingapuri irodagépgyártás 16.06 0.28 11.26 7.47 82.0
142 Gillette amerikai háztartási cikkek gy. 10.48 1.69 10.67 49.89 29.4
125 Groupe Danone francia élelm., ital, dohány gy. 16.52 1.06 17.99 26.78 88.6
154 Heidelberger Cement német építőanyag gyártás 8.02 0.15 13.49 6.58 37.8
135 Henkel Group német háztartási cikkek gy. 11.87 0.65 11.40 12.34 51.2
150 HJ Heinz amerikai élelm., ital, dohány gy. 8.80 0.74 9.95 13.15 37.5
143 Holcim svájci építőanyag gyártás 10.16 0.55 19.97 14.95 48.2
128 Itochu japán kereskedelem 15.39 -0.31 41.75 8.37 4.2
123 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 16.96 0.42 9.94 3.51 110.0
149 LG International dél-koreai kereskedelem 8.93 0.09 2.58 0.73 0.9
137 Linde német gépipar 11.31 0.14 14.82 8.23 46.7
112 LM Ericsson svéd számítástechnika 19.86 2.86 24.26 46.86 51.6
113 L'Oreal Group francia használati cikkek gy. 19.72 4.92 16.98 51.06 50.5
148 Lucent Technologies amerikai számítástechnika 9.12 1.84 16.69 13.60 31.8
145 Marriott International amerikai szálláshely,vendéglátás 10.10 0.60 8.67 14.33 133.0
117 McDonald's amerikai szálláshely,vendéglátás 19.06 2.28 25.53 41.59 438.0
115 Michelin Group francia tartós fogy. cikkek gy. 19.33 0.40 20.33 10.26 127.2
109 Minnesota Mining & Mfg ( 3M ) amerikai beruházási javak gy. 20.01 2.99 20.71 64.93 67.1
131 Office Depot amerikai kiskereskedelem 13.56 0.34 6.72 6.01 46.0
146 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 9.62 0.49 9.44 10.42 6.1
141 Oracle amerikai szoftverkészítés, -szolg. 10.56 2.95 13.14 67.66 41.7
134 Sanmina SCI (SCI Systems) amerikai számítástechnika 12.49 -0.01 7.63 2.88 48.7
144 Sanofi-Aventis francia gyógyszergyártás 10.12 2.61 10.90 113.15 33.1
111 Sara Lee amerikai élelm., ital, dohány gy. 19.94 1.41 15.49 17.58 150.4
130 Schneider Electric francia híradástechnika 14.06 0.77 17.40 18.10 84.9
120 Skanska svéd építőipar 18.25 0.40 9.18 5.00 69.7
136 Solectron amerikai számítástechnika 11.63 0.01 5.81 4.81 57.0
129 Sumitomo japán kereskedelem 15.12 0.64 47.93 10.93 33.8
138 Sun Microsystems amerikai számítástechnika 11.23 -0.11 13.73 14.25 35.0
139 Thomson Multimedia francia tartós fogy. cikkek gy. 10.64 0.03 11.67 7.39 59.1
133 Valeo francia tartós fogy. cikkek gy. 12.81 0.20 8.71 4.02 68.2
119 Visteon amerikai tartós fogy. cikkek gy. 18.69 -1.49 10.34 0.87 72.0
132 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 13.22 0.41 8.12 4.27 68.1
127 Xerox amerikai irodagépgyártás 15.72 0.86 24.88 14.94 58.1
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2004. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum