nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2005-ben

Magyar-
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Árbevétel Ered-
mény
Összes-
eszköz-
értéke
Piaci-
érték***
Foglalkoz-
tatottak
milliárd USD ezer fő
1-116 A világ 250 legnagyobb cége között (lásd előző oldalakon ***-gal jelölve)
119 ABB Group svájci gépipar 21,30 0,70 21,65 24,64 102,5
133 Accenture bermudai számítástechnika 17,57 0,96 8,12 27,77 123,0
148 Akzo Nobel Group holland vegyipar 15,37 1,14 14,69 14,51 61,4
146 Alcatel francia számítástechnika 15,53 1,08 22,52 19,24 55,7
132 Alstom francia gépipar 17,70 -1,12 21,11 11,77 69,6
140 Bombardier kanadai légi jármű gyártása 16,41 -0,09 19,45 4,48 59,6
124 Bristol-Myers Squibb amerikai egészségügyi ellátás 19,21 3,00 25,61 45,21 43,0
121 British Amer Tobacco brit élelm., ital, dohány gy. 20,66 2,11 33,83 49,89 90,2
136 Continental német tartós fogy. cikkek gy. 17,09 0,91 12,92 14,93 80,6
141 Electrolux Group svéd tartós fogy. cikkek gy. 16,27 0,22 10,38 8,11 74,1
149 Eli Lilly & Co amerikai gyógyszergyártás 14,65 2,00 24,58 62,85 42,6
131 Emerson Electric amerikai beruházási javak gy. 17,88 1,52 16,63 33,64 114,2
145 Flextronics Intl szingapuri irodagépgyártás 15,58 0,17 10,93 6,23 92,0
123 Goodyear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 19,72 0,24 15,63 2,53 80,0
147 Groupe Danone francia élelm., ital, dohány gy. 15,39 1,73 17,91 28,29 92,2
150 Henkel Group német háztartási cikkek gy. 14,37 2,35 17,38 15,37 51,2
162 Holcim svájci építőanyag gyártás 11,59 0,80 22,59 17,59 46,2
157 Huntsman amerikai vegyipar 12,94 0,03 8,79 4,50 11,3
128 Itochu japán kereskedelem 18,54 0,73 40,71 13,35 4,0
135 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 17,10 -1,38 8,29 1,40 110,0
127 LM Ericsson svéd számítástechnika 19,08 3,06 24,07 54,09 50,5
134 L'Oreal Group francia háztartási cikkek gy. 17,18 2,33 22,87 55,73 52,1
142 Manpower amerikai üzleti szolgáltatás 16,08 0,26 5,57 4,68 27,0
122 McDonald's amerikai szálláshely,vendéglátás 20,46 2,60 29,99 44,10 447,0
118 Merck amerikai gyógyszergyártás 22,01 4,63 43,83 76,62 63,0
129 Michelin Group francia tartós fogy. cikkek gy. 18,43 1,05 18,50 8,75 126,5
120 Minnesota Mining & Mfg ( 3M ) amerikai beruházási javak gy. 21,17 3,23 20,51 55,53 69,3
151 NIKE amerikai háztartási cikkek gy. 14,37 1,36 9,14 22,50 26,0
153 Office Depot amerikai kiskereskedelem 14,28 0,27 6,10 10,60 47,0
155 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 13,41 0,87 17,55 18,53 57,5
158 Oracle amerikai szoftverkészítés, -szolg. 12,89 2,88 19,35 64,01 49,9
139 Ricoh japán üzleti szolgáltatás 16,93 0,78 17,83 13,73 75,1
125 Sara Lee amerikai élelm., ital, dohány gy. 19,13 0,55 15,14 13,43 137,0
154 Schneider Electric francia híradástechnika 13,80 1,18 18,70 22,34 84,9
130 Skanska svéd építőipar 18,25 0,40 9,18 6,74 53,8
144 Stora Enso finn anyag-feldolgozás 15,59 -0,15 21,30 11,26 45,3
126 Sumitomo japán kereskedelem 19,12 0,79 51,53 17,08 39,8
160 Sun Microsystems amerikai számítástechnika 11,66 -0,32 14,31 14,43 31,0
117 Suzuki Motor japán tartós fogy. cikkek gy. 22,07 0,56 15,01 10,65 39,5
156 Texas Instruments amerikai híradástechnika 13,39 2,33 15,06 48,45 35,2
137 TNT holland szállítmányozás 17,08 0,91 10,70 14,80 162,2
159 Valeo francia tartós fogy. cikkek gy. 11,74 0,17 9,44 3,07 67,3
138 Visteon amerikai tartós fogy. cikkek gy. 16,98 -0,27 6,74 0,60 70,2
152 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 14,32 0,42 8,25 6,02 66,0
143 Xerox amerikai irodagépgyártás 15,70 0,99 21,95 13,87 55,2
161 Yamaha Motor japán tartós fogy. cikkek gy. 11,65 0,54 8,00 6,63 36,7
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2005. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum