nyitólap

KÖZÉP-TOP - MAGYARORSZÁGI KÖZÉPVÁLLALATOK RANGSORA
A BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN
- 2007. december -

Az ECOSTAT®
rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG   NEVE Bruttó hozzáadott
érték
(GDP közelítő)
Foglalkoztatottak
száma
Saját vagyon Az export
értéke
Az export aránya
a nettó
árbevételben
A külföldi tőke
aránya a jegyzett
tőkében
Adózás előtti
eredmény
nagyság-
csoportonként 4.)
2006 milliárd Ft szerinti rangsor 2.) milliárd Ft szerinti rangsor  2.) milliárd Ft % 25%-os sávonként 3.)
1 E.ON IS HUNGARY INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT. 4,3 242 4 1,8 55 0,6 5,5 C II.
2 KFKI-LNX HÁLÓZATINTEGRÁCIÓS ZRT. 4,2 203 26 2,9 30 0,1 1,2 F I.
3 XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT. 4,1 128 62 1,4 69 1,4 14,6 A I.
4 URSA SALGÓTARJÁNI ÜVEGGYAPOT ZRT. 4,0 149 53 1,4 68 5,1 72,3 A I.
5 ISC-HUNGÁRIA INFORMATIKA KFT. 3,6 169 43 0,5 91 0,4 6,6 F I.
6 MAGYAR DOKA ZSALUTECHNIKA KFT. 3,5 106 76 3,8 13 0,5 11,1 A I.
7 EMITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. 3,4 198 28 3,6 19 0,0 0,0 F I.
8 VOGEL & NOOT HŐTECHNIKA KFT. 3,3 238 7 3,6 18 10,1 81,3 A I.
9 BERICAP ZÁRÓDÁSTECHNIKAI CIKKEKET GYÁRTÓ BT. 3,2 125 64 5,8 5 9,1 90,1 B I.
10 BAUMIT ÉPÍTŐANYAG-GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 3,2 161 45 6,2 3 0,9 9,1 A I.
11 ECE PROJEKT MANAGEMENT BUDAPEST KFT. 3,1 73 90 0,7 84 0,0 0,0 A I.
12 BRAMAC BETONCSERÉPGYÁRTÓ ÉS ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT. 3,0 187 35 1,8 54 1,5 17,7 A I.
13 LASSELSBERGER KNAUF KFT. 3,0 209 21 5,3 8 2,4 21,4 C II.
14 PROTOKON GYÁRTÓ, FEJLESZTŐ ÉS KERESKEDŐ KFT. 3,0 218 15 3,4 20 0,3 4,7 F I.
15 ELANDERS HUNGARY KFT. 2,8 196 31 2,8 33 0,8 15,8 A I.
16 LINDAB ÉPÍTŐIPARI KFT. 2,8 174 40 1,8 57 2,6 20,2 A I.
17 DELOITTE ÜZLETVITELI ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ ZRT. 2,7 159 49 0,3 96 2,3 39,3 A II.
18 AXEL SPRINGER-BUDAPEST KIADÓI KFT. 2,7 205 24 0,1 99 0,1 0,6 B I.
19 HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 2,6 103 78 4,2 12 0,0 0,2 F V.
20 PERI ZSALUKÖLCSÖNZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ ÉS TECHNOLÓGIAI SZOLG. KFT. 2,5 53 98 2,2 42 0,0 0,7 A I.
21 LUFTHANSA SYSTEMS HUNGARIA KFT. 2,5 198 29 0,4 93 4,0 98,5 A III.
22 LESAFFRE MAGYARORSZÁG ÉLESZTŐGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,5 215 18 3,6 17 3,9 54,6 A I.
23 KÖKA KŐ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZATI KFT. 2,5 241 5 3,0 26 0,0 0,0 F I.
24 BÁRDI AUTÓ MAGYARORSZÁG AUTÓALKATRÉSZ-KERESKEDELMI ZRT. 2,5 193 32 3,7 15 1,0 10,2 F I.
25 EURONET ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,4 114 71 2,1 49 3,9 94,1 A VI.
26 ViDaNet KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2,4 67 96 2,5 34 0,0 0,0 F I.
27 CHEMIMONTAZH ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ KFT. 2,4 236 8 -0,6 100 4,6 100,0 F VI.
28 ALPHARMA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI KFT. 2,4 124 65 5,3 11 4,3 94,4 A I.
29 HÍDÉPÍTŐ BACHY MÉLYALAPOZÓ KFT. 2,3 130 60 1,4 71 0,2 2,3 C I.
30 BEIERSDORF VEGYÉSZETI TERMELŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 2,3 80 88 1,4 72 0,0 0,1 A I.
31 77 ELEKTRONIKA MŰSZERIPARI KFT. 2,3 239 6 1,5 66 2,1 36,3 F I.
32 UNISYS INFORMATIKAI RENDSZEREK MAGYARORSZÁG KFT. 2,3 72 91 5,3 9 0,0 0,0 A I.
33 TATABÁNYA ERŐMŰ KFT. 2,2 113 72 3,7 14 0,0 0,0 F I.
34 ONYX MAGYARORSZÁG SARP INDUSTRIES KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLG. KFT. 2,2 91 87 2,5 36 0,0 0,0 A I.
35 MAHÍD 2000 MAGYAR HÍD ÉS SZERKEZET ÉPÍTŐ ZRT. 2,2 145 54 1,7 61 0,0 0,0 F I.
36 MERCK VEGYI ÉS GYÓGYSZERIPARI KERESKEDELMI KFT. 2,2 102 79 1,0 81 0,1 1,7 A I.
37 KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ZRT. 2,2 93 83 1,2 76 1,0 8,6 F I.
38 ANTENNA TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2,2 93 84 8,2 2 0,0 0,0 F VI.
39 HBO HOLDING ÜZLETVITELI TANÁCSADÓ CSOPORT KFT. 2,1 95 81 5,5 6 2,1 66,7 A I.
40 BRISTOL-MYERS SQUIBB GYÓGYSZERKERESKEDELMI KFT. 2,1 94 82 1,3 74 1,7 22,1 A IV.
41 ABBOTT LABORATORIES (MAGYARORSZÁG) KFT. 2,1 122 66 2,2 43 3,5 100,0 A III.
42 STORA ENSO PACKAGING CSOMAGOLÓESZKÖZ-GYÁRTÓ KFT. 2,1 107 75 3,0 24 1,7 25,6 A I.
43 KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ KITERMELŐ, TÖLTŐ ÉS FORGALMAZÓ ZRT. 2,1 156 51 0,6 89 0,0 0,3 A VI.
44 ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ ZRT. 2,1 184 36 0,4 94 0,0 0,0 F II.
45 ESMA SPANYOL-MAGYAR REKLÁM KFT. 2,1 111 73 3,0 25 0,0 0,2 D I.
46 PHOENIX LÉGRUGÓ TECHNOLÓGIA GUMIIPARI KFT. 2,0 213 19 5,3 10 4,1 85,7 A I.
47 SGS HUNGÁRIA MINŐSÉGELLENŐRZŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. 2,0 117 69 0,2 98 0,4 12,9 A II.
48 GEOINFORM MÉLYFÚRÁSI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,9 201 27 1,5 65 0,1 4,3 F II.
Az ECOSTAT®
rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG   NEVE Bruttó hozzáadott
érték
(GDP közelítő)
Foglalkoztatottak
száma
Saját vagyon Az export
értéke
Az export aránya
a nettó
árbevételben
A külföldi tőke
aránya a jegyzett
tőkében
Adózás előtti
eredmény
nagyság-
csoportonként 4.)
2006 milliárd Ft szerinti rangsor 2.) milliárd Ft szerinti rangsor  2.) milliárd Ft % 25%-os sávonként 3.)
49 BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 1,9 243 3 2,9 29 0,3 5,8 D III.
50 LINDSTRÖM SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,9 132 59 1,7 59 0,0 0,0 A II.
51 NÉPSZABADSÁG KIADÓ ÉS NYOMDAIPARI ZRT. 1,9 182 37 2,9 28 0,1 2,1 C III.
52 NORDENIA HUNGARY CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRAK KFT. 1,9 246 1 6,2 4 6,6 71,3 A III.
53 SHELL GAS HUNGARY KERESKEDELMI ZRT. 1,8 129 61 3,1 23 1,1 10,6 A I.
54 XEROX MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. 1,8 151 52 2,3 40 1,1 13,7 A VI.
55 HÜBNER-H GUMI- ÉS MŰANYAGIPARI KFT. 1,8 205 25 1,4 70 4,0 96,9 A I.
56 CARMEUSE HUNGÁRIA MÉSZGYÁRTÓ KFT. 1,8 58 97 2,8 32 0,8 12,6 A I.
57 MAGYAR DUTY-FREE KERESKEDELMI KFT. 1,8 144 55 0,7 87 9,5 100,0 C I.
58 KIPSZER ENERGIA TECHNOLÓGIAI ZRT. 1,8 72 92 1,5 67 0,0 0,0 A III.
59 3M HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT. 1,8 71 93 1,1 77 0,0 0,4 A I.
60 FOREVER LIVING PRODUCTS MAGYARORSZÁG KFT. 1,8 118 67 0,7 86 2,4 21,3 A I.
61 HÖDLMAYR HUNGÁRIA LOGISTICS KFT. 1,8 233 9 1,9 51 1,5 23,9 A III.
62 FIREPLACE GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,8 164 44 1,6 63 6,1 92,7 C II.
63 SADE-MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 1,7 218 16 1,7 60 0,0 0,0 A IV.
64 RÁBA-JÁRMŰ JÁRMŰ ÉS BUSZ GYÁRTÓ KFT. 1,7 181 38 1,6 62 0,5 6,6 F II.
65 DOLEX SZERELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,7 218 17 0,3 97 1,9 88,6 F III.
66 NEW YORKER KERESKEDELMI KFT. 1,7 139 58 1,0 78 0,0 0,0 A I.
67 ALPLA MŰANYAG CSOMAGOLÓIPARI KFT. 1,7 141 57 8,3 1 1,2 12,7 A II.
68 TAIHO CORPORATION OF EUROPE IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,7 176 39 3,6 16 2,5 49,1 A II.
69 CONVEYOR BELT SYSTEM PHOENIX GUMIIPARI KFT. 1,7 206 23 2,4 37 9,9 86,5 A III.
70 MONICOMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,7 118 68 2,9 27 0,1 1,7 F I.
71 TOOLEX FÉMFELDOLGOZÓ KFT. 1,7 111 74 1,5 64 1,7 85,0 A I.
72 FOREST-PAPÍR IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 174 41 2,2 44 0,5 6,0 F II.
73 MOTIM MŰKORUND GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,6 226 12 1,7 58 8,5 92,4 F II.
74 FÉMALK FÉMÖNTÉSZETI ÉS ALKATRÉSZGYÁRTÓ ZRT. 1,6 223 14 1,8 56 5,1 99,2 F III.
75 WAVIN HUNGARY IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,6 117 70 1,9 53 2,4 23,1 A II.
76 LAVINAMIX ÉPÍTŐ KFT. 1,6 127 63 2,1 47 0,0 0,0 F I.
77 OMNINVEST OLTÓANYAG-TERMELŐ ÉS KUTATÁSFEJLESZTŐ KER. KFT. 1,6 50 100 1,3 73 0,0 0,8 B I.
78 HARIBO HUNGÁRIA ÉDESSÉGGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 1,6 160 47 2,0 50 4,3 81,0 A I.
79 ANTON SZERSZÁMGYÁRTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,6 228 10 1,0 79 0,8 25,5 F IV.
80 NEXON VÁLLALKOZÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 189 33 0,4 92 0,0 0,0 F IV.
81 HIPP TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 170 42 2,8 31 4,2 60,9 A I.
82 GENERAL-PLASTICS MŰANYAGFELDOLGOZÓIPARI, KER. ÉS SZOLG. KFT. 1,6 158 50 1,2 75 1,6 25,6 A II.
83 YORKSHIRE FITTINGS GYÁRTÓ KFT. 1,6 160 48 3,2 21 6,5 89,8 A I.
84 DR. OETKER MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER KFT. 1,6 227 11 5,4 7 1,6 24,0 A II.
85 COTY HUNGARY KOZMETIKAI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 70 94 0,8 83 1,6 29,2 A III.
86 FIORÁCS MEZŐGAZD. TERMÉKELŐÁLLÍTÓ ÉS FORG. EXPORT-IMPORT KFT. 1,6 209 22 2,1 45 0,0 0,0 B I.
87 NUMIL HUNGARY TÁPSZERKERESKEDELMI KFT. 1,6 68 95 2,1 46 0,3 5,1 A I.
88 IVAX GYÓGYSZERKUTATÓ INTÉZET KFT. 1,6 143 56 3,2 22 2,3 88,7 A VI.
89 LIEGL & DACHSER SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI KFT. 1,6 161 46 2,3 39 3,4 38,1 A II.
90 DIAGON  DIAGNOSZTIKA KFT. 1,6 93 85 2,1 48 0,8 14,2 F III.
91 MEDIAGNOST MECHANIKAI ÉS DIAGNOSZTIKAI KFT. 1,5 245 2 0,5 90 4,4 99,5 F II.
92 OTIS FELVONÓ KFT. 1,5 210 20 1,0 80 0,3 6,7 A III.
93 UNITEF-83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ ZRT. 1,5 93 86 2,4 38 0,0 1,4 F II.
94 ERBE-ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA KFT. 1,5 189 34 0,4 95 0,1 3,1 F V.
95 TAKARÉKSZÖVETKEZETI INFORMATIKAI KFT. 1,5 105 77 0,9 82 0,0 0,0 F V.
96 KINGSPAN KERESKEDELMI KFT. 1,5 101 80 0,7 85 3,7 49,9 A VI.
97 MOBILTRANS TEHERFUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 1,5 197 30 1,9 52 0,3 3,0 F III.
98 TEN-T TÖMEGKÖZLEKEDÉS ENERGIAELLÁSTÁSÁT TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ ZRT. 1,5 51 99 2,3 41 0,0 0,0 F III.
99 SAB GÉP-, ÉS BERENDEZÉSGYÁRTÓ KFT. 1,5 226 13 2,5 35 4,8 98,9 A III.
100 ADIDAS BUDAPEST SPORTCIKKELŐÁLLITÓ ÉS -KERESKEDELMI KFT. 1,5 74 89 0,7 88 0,1 0,8 B I.
 
Megjegyzések:
1.) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek.
2.) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora.
3.) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
  A: 100,0 %
  B: 75,0-99,9 %
  C: 50,0-74,9 %
  D: 25,0-49,9 %
  E: 0,1-24,9 %
  F: 0%
4.) Adózás előtti eredmény nagyságcsoportjai:
  I. > 600 millió Ft
  II. 400-599 millió Ft
  III. 200-399  millió Ft
  IV. 100-199 millió Ft
  V. 0-99 millió Ft
  VI. Veszteséges

Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum