nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2006-ben

Magyar -
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Árbevétel Ered-
mény
Összes
eszköz
értéke
Piaci
érték***
milliárd USD, 2006
1-113 A világ 250 legnagyobb cége között (lásd előző oldalakon ***-gal jelölve)
118 Abbott Laboratories amerikai gyógyszergyártás 22,48 1,72 36,18 84,28
131 Accenture bermudai számítástechnika 18,85 1,04 9,21 27,97
135 Akzo Nobel Group holland vegyipar 18,2 1,52 14,69 16,87
151 Alcatel Lucent francia számítástechnika 15,53 1,10 22,87 18,24
152 Bombardier kanadai légi jármű gyártása 15,45 0,26 16,83 6,76
138 Bristol-Myers Squibb amerikai egészségügyi ellátás 17,91 1,59 25,58 53,27
129 British American Tobacco brit élelm., ital, dohány gy. 19,10 3,71 34,25 62,61
127 Continental német tartós fogy. cikkek gy. 19,64 1,30 14,13 18,28
123 Deutsche Lufthansa német szállítmányozás 21,35 0,54 22,56 12,38
148 Eli Lilly & Co amerikai gyógyszergyártás 15,69 2,66 23,91 57,41
141 Flextronics International Limited szingapuri irodagépgyártás 17,50 0,43 12,69 6,64
126 Goodyear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 20,26 -0,33 17,03 4,44
132 Groupe Danone francia élelm., ital, dohány gy. 18,57 1,78 19,47 41,26
150 Heineken Holding holland élelm., ital, dohány gy. 15,61 0,80 16,63 10,33
143 Henkel Group német háztartási cikkek gy. 16,81 1,13 17,13 18,12
130 Itochu japán kereskedelem 18,88 1,24 40,42 15,23
139 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 17,84 -0,71 7,85 2,82
125 L'Oreal Group francia háztartási cikkek gy. 20,83 2,72 27,73 65,44
142 MAN német beruházási javak gy. 17,34 0,55 16,13 15,78
140 Manpower amerikai üzleti szolgáltatás 17,56 0,40 6,51 6,31
121 McDonald's amerikai szálláshely,vendéglátás 21,59 3,54 29,02 52,58
117 Merck amerikai gyógyszergyártás 22,64 4,43 43,72 95,85
120 Michelin Group francia tartós fogy. cikkek gy. 21,61 0,75 20,94 14,92
116 Minnesota Mining & Mfg ( 3M ) amerikai beruházási javak gy. 22,92 3,85 21,29 54,37
149 NIKE amerikai háztartási cikkek gy. 15,63 1,36 9,82 22,50
155 Nomura Holdings japán pénzügyi szolg. 14,74 2,59 296,84 41,43
153 Office Depot amerikai kiskereskedelem 15,01 0,52 6,57 9,22
133 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 18,42 1,48 18,23 16,59
146 Oracle amerikai szoftverkészítés, -szolg. 16,07 3,70 28,93 85,14
145 Ricoh japán üzleti szolgáltatás 16,30 0,83 17,50 16,13
124 Sanyo Eletcric japán számítástechnika 21,14 -1,75 18,24 2,79
136 Schneider Electric francia beruházási javak gy. 18,10 1,73 24,09 26,50
134 Skanska svéd építőipar 18,35 0,53 10,13 8,51
144 Sodexho Alliance francia irodagépgyártás 16,39 0,41 10,34 10,74
128 Stora Enso finn anyag-feldolgozás 19,25 0,77 22,94 12,99
119 Sumitomo japán kereskedelem 21,97 1,36 57,00 22,37
114 Suzuki Motor japán tartós fogy. cikkek gy. 23,37 0,56 15,11 12,10
154 Svenska Cellulosa svéd háztartási cikkek gy. 14,82 0,79 19,51 12,09
156 Texas Instruments amerikai híradástechnika 14,26 4,34 13,93 44,89
122 TUI német szálláshely,vendéglátás 21,51 0,54 17,76 5,84
115 Vivendi francia média 23,00 3,73 50,47 45,57
137 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 18,08 0,43 19,90 26,33
147 Xerox amerikai irodagépgyártás 15,90 1,21 21,71 16,38
               
  MOL magyar olaj- és gázgyártás 11,49 1,15 9,34 10,56
  OTP magyar banki tevékenység 3,16 0,74 24,41 11,17
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2006. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum