nyitólap

KÖZÉP-TOP - MAGYARORSZÁGI KÖZÉPVÁLLALATOK RANGSORA
A BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN
- 2008. november -

Az ECOSTAT®
rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG   NEVE Bruttó hozzáadott
érték
(GDP közelítő)
Foglalkoztatottak
száma
Saját vagyon Az export
értéke
Az export aránya
a nettó
árbevételben
A külföldi tőke
aránya a jegyzett
tőkében
Adózás előtti
eredmény
2007 milliárd Ft szerinti rangsor 2.) milliárd Ft szerinti rangsor  2.) milliárd Ft % 25%-os sávonként 3.) milliárd Ft
1 WRIGLEY HUNGÁRIA ÉLELM. ÉS ÉDESIPARI TERM. GY. ÉS FORG. KFT. 5,0 83 84 4,1 14 0,1 0,5 A 4,0
2 XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT. 5,0 132 59 1,4 62 1,5 14,0 A 2,8
3 URSA SALGÓTARJÁNI ÜVEGGYAPOT ZRT. 4,3 143 50 1,0 72 4,9 67,3 A 4,1
4 OLAJTERV FŐVÁLLALKOZÓ ÉS TERVEZŐ ZRT. 4,1 176 36 1,5 59 0,3 4,9 F 2,3
5 JANSSEN-CILAG GYÓGYSZERKER. MARKETING SZOLGÁLTATÓ KFT. 4,1 100 73 1,1 70 3,9 49,2 A 0,7
6 ISC-HUNGÁRIA INFORMATIKA KFT. 3,4 160 45 0,5 89 0,2 4,3 F 1,5
7 HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 3,3 125 60 5,1 10 0,0 0,0 F 0,1
8 MAGYAR DOKA ZSALUTECHNIKA KFT. 3,3 122 63 3,8 16 0,7 15,9 A 0,9
9 BAUMIT ÉPITŐANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 3,3 164 41 7,2 2 0,8 8,3 A 1,7
10 BRAMAC BETONCSERÉPGYÁRTÓ ÉS ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT. 3,2 206 23 1,8 48 1,7 19,3 A 1,2
11 SEMILAB FÉLVEZETŐ FIZIKAI LABORATÓRIUM ZRT. 3,2 51 98 2,6 31 4,7 99,9 F 2,7
12 LASSELSBERGER KNAUF KFT. 3,2 214 20 5,8 7 2,4 21,9 C 0,6
13 AXEL SPRINGER-BUDAPEST KIADÓI KFT. /ASB/ 3,1 220 19 0,1 99 0,1 1,5 B 1,2
14 BERICAP ZÁRÓDÁSTECHNIKAI CIKKEKET GYÁRTÓ BT. 3,1 133 56 6,4 3 9,4 88,3 B 1,2
15 DELOITTE ÜZLETVITELI ÉS VEZETÉSI TANÁCSADÓ ZRT. 3,0 192 27 0,4 94 3,1 45,7 A 0,1
16 LINDAB BUILDING SYSTEMS ÉPÍTŐIPARI KFT. 2,8 246 2 0,9 74 9,1 94,2 A 1,5
17 PROTOKON GYÁRTÓ, FEJLESZTŐ ÉS KERESKEDŐ KFT. 2,8 221 18 3,4 22 0,4 6,0 F 1,6
18 EURONET ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,6 112 69 2,1 41 4,4 94,2 A 0,1
19 KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ KITERMELŐ, TÖLTŐ ÉS FORGALMAZÓ ZRT. 2,6 176 37 0,3 95 0,0 0,2 A  
20 SANDOZ HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT. 2,6 98 75 0,1 100 0,0 0,0 A 0,0
21 LESAFFRE MAGYARORSZÁG ÉLESZTŐGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,6 195 26 3,6 19 4,4 59,8 A 0,7
22 VIDANET KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2,6 61 94 3,5 20 0,0 0,0 F 1,1
23 ALPHARMA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI KFT. 2,5 143 51 6,2 6 4,3 93,6 A 1,1
24 BEIERSDORF VEGYÉSZETI TERMELŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 2,5 75 87 1,4 65 0,1 0,5 A 1,0
25 PERI ZSALUKÖLCSÖNZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ ÉS TECHNOLÓGIAI SZOLG. KFT. 2,5 56 95 1,9 43 0,1 2,9 A 0,2
26 XEROX MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. 2,5 192 28 2,6 32 1,2 14,4 A 0,4
27 BÁRDI AUTÓ MAGYARORSZÁG AUTÓALKATRÉSZ-KERESKEDELMI ZRT. 2,4 231 12 4,1 13 1,5 13,2 F 1,8
28 LINDAB ÉPITŐIPARI KFT. 2,3 164 42 1,4 61 3,0 28,0 A 0,8
29 FMC TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI KFT. 2,3 74 88 0,4 90 0,0 0,2 A 1,4
30 OTF FŐVÁLLALKOZÓ ZRT. 2,3 51 99 0,9 73 2,2 29,6 F 1,8
31 PHOENIX LÉGRUGÓ TECHNOLÓGIA GUMIIPARI KFT. 2,2 213 21 6,2 5 4,7 87,6 A 1,2
32 3M HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT. 2,2 68 92 1,4 63 0,0 0,2 A 1,1
33 TATABÁNYA ERŐMŰ KFT. 2,2 111 70 3,7 18 0,0 0,0 F 0,2
34 PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI KFT. 2,2 233 10 1,9 44 0,0 0,4 A 0,4
35 MERCK VEGYI ÉS GYOGYSZERIPARI KERESKEDELMI KFT. 2,2 111 71 0,6 85 0,1 0,8 A 0,5
36 KÖZGÉP ÉPÍTŐ-ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ZRT. 2,1 95 77 1,2 68 1,2 11,9 F 0,7
37 ONYX MAGYARORSZ. SARP INDUSTRIES KÖRNYEZETVÉD. SZOLG. KFT. 2,1 87 82 2,6 34 0,0 0,0 A 1,1
38 HUNGEXPO VÁSÁR ÉS REKLÁM ZRT. 2,1 110 72 6,3 4 0,6 12,2 F 0,2
39 RÁBA-JÁRMŰ JÁRMŰ ÉS BUSZ GYÁRTÓ KFT. 2,1 160 46 1,8 52 1,0 12,7 F 0,7
40 KINGSPAN KERESKEDELMI KFT. 2,1 133 57 0,8 77 5,1 50,8 A 0,1
41 NABI GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,0 243 4 2,7 30 6,6 97,2 E 1,1
42 EVOPRO INFORMATIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KFT. 2,0 150 49 0,2 96 2,3 77,4 B 0,6
43 NEW YORKER KERESKEDELMI KFT. 2,0 160 47 2,1 42 0,0 0,0 A 1,3
44 SAB GÉP-, ÉS BERENDEZÉSGYÁRTÓ KFT. 2,0 234 9 3,0 26 6,4 99,3 A 0,7
45 IQSYS INFORMATIKAI ZRT. 2,0 117 68 0,7 81 0,1 1,4 F 0,3
46 COLAS-ÉSZAKKÖ BÁNYÁSZATI KFT. 2,0 198 25 1,8 47 0,0 0,1 F 0,6
47 MÉLYFURÁSI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. /GEOINFORM KFT./ 2,0 222 16 1,7 54 0,2 5,1 F 0,3
48 FOREST-PAPÍR IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 2,0 181 35 2,5 36 0,5 6,0 F 0,7
Az ECOSTAT®
rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG   NEVE Bruttó hozzáadott
érték
(GDP közelítő)
Foglalkoztatottak
száma
Saját vagyon Az export
értéke
Az export aránya
a nettó
árbevételben
A külföldi tőke
aránya a jegyzett
tőkében
Adózás előtti
eredmény
2007 milliárd Ft szerinti rangsor 2.) milliárd Ft szerinti rangsor  2.) milliárd Ft % 25%-os sávonként 3.) milliárd Ft
49 HÜBNER-H GUMI- ÉS MŰANYAGIPARI KFT. 2,0 249 1 2,2 40 4,6 96,5 A 1,0
50 MULTIREKLÁM KÖZTÉRI MÉDIAÜGYNÖKSÉG ZRT. 2,0 78 86 0,7 78 0,0 0,3 A  
51 RONDO HULLÁMKARTONGYÁRTO KFT. 2,0 182 34 5,7 8 2,0 23,2 A 0,9
52 KÖKA KŐ- ÉS KAVICSBÁNYÁSZATI KFT. 1,9 225 14 2,7 29 0,0 0,9 F 0,9
53 PR-TELECOM TÁVKÖZLÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 1,9 189 30 1,8 51 0,0 0,0 F 0,0
54 HIDÉPITŐ BACHY MÉLYALAPOZÓ KFT. 1,9 133 58 1,5 58 0,3 5,1 C 0,3
55 TOOLEX FÉMFELDOLGOZO KFT. 1,9 118 67 1,7 53 2,1 94,6 A 1,4
56 NEXON VÁLLALKOZÁSI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,9 205 24 0,6 86 0,0 0,0 F 0,3
57 EURACCOUNT PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,9 185 33 0,5 88 0,0 0,0 F 0,3
58 ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ ZRT. 1,9 175 38 0,4 91 0,0 0,0 F 0,4
59 RIGIPS HUNGÁRIA GIPSZKARTON KFT. 1,9 56 96 5,0 11 0,1 0,7 A 0,9
60 STORA ENSO PACKAGING CSOMAGOLÓESZKÖZ-GYÁRTÓ KFT. 1,9 122 64 3,8 17 0,9 14,6 A 0,9
61 GANZACÉL FÉMIPARI GYÁRTÓ ÉS SZERELŐ ZRT. 1,8 236 7 1,9 46 1,2 12,6 F 0,2
62 UNISYS INFOMATIKAI RENDSZEREK MAGYARORSZÁG KFT. 1,8 192 29 1,4 60 1,6 31,5 A 0,1
63 MONICOMP SZÁMITÁSTECHNIKAI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,8 137 54 0,1 98 0,1 2,2 F 0,9
64 SGS HUNGÁRIA MINŐSÉGELLENŐRZŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT. 1,8 134 55 0,4 93 0,4 11,3 A 0,2
65 ALPLA MŰANYAG CSOMAGOLÓIPARI KFT. 1,8 143 52 7,5 1 1,3 13,3 A 0,7
66 KÉRI PHARMA GENERICS GYÓGYSZERMARKETING ÉS KERESK. KFT. 1,8 79 85 0,7 79 0,4 5,9 A 0,1
67 FÉMALK FÉMÖNTÉSZETI ÉS ALKATRÉSZGYÁRTÓ ZRT. 1,8 233 11 1,9 45 5,6 99,2 F 0,2
68 AGI HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,7 162 44 4,3 12 0,8 34,4 A 0,4
69 MAGYAR DUTY-FREE KERESKEDELMI KFT. 1,7 139 53 0,7 83 9,4 99,9 C 0,6
70 GENERAL-PLASTICS MŰANYAGFELDOLGOZÓIPARI, KER. ÉS SZOLG. KFT. 1,7 167 40 1,2 67 1,5 22,1 A 0,6
71 ABBOTT LABORATORIES 'MAGYARORSZÁG' KFT. 1,7 93 80 2,4 37 3,1 100,0 A 0,3
72 MAPEI KERESKEDELMI KFT. 1,7 94 78 3,2 24 0,5 9,4 A 0,5
73 ANTON SZERSZÁMGYÁRTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,7 242 5 1,1 69 0,9 25,6 F 0,1
74 CONET SZÁMITÓGÉP ÉS HÁLÓZATFEJLESZTŐ KFT. 1,7 122 65 1,6 56 0,0 0,1 F 0,9
75 SADE-MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 1,7 207 22 1,7 55 0,0 0,0 A 0,1
76 WAVIN HUNGARY IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,7 124 61 2,4 38 3,1 27,1 A 0,7
77 FOREST HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,7 120 66 5,3 9 0,4 7,6 F 1,2
78 LIEGL & DACHSER SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI KFT. 1,7 186 32 2,8 28 3,6 35,2 A 0,6
79 HARIBO HUNGÁRIA ÉDESSÉGGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 1,6 163 43 2,5 35 4,3 79,5 A 0,7
80 FK-RASZTER ÉPÍTŐ ZRT. 1,6 222 17 2,6 33 0,0 0,0 F 0,5
81 QUINTILES MAGYARORSZÁG GYÓGYSZERFEJL. ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1,6 85 83 0,7 82 3,2 100,0 A 0,3
82 RAMIRENT AGENTRADE BÉRLETI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,6 153 48 2,9 27 0,0 0,4 A 0,2
83 SHELL GAS HUNGARY KERESKEDELMI ZRT. 1,6 123 62 3,1 25 2,4 23,3 A 0,5
84 TAIHO CORPORATION OF EUROPE IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 189 31 3,9 15 2,1 41,5 A 0,3
85 KAISER 2000 IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,6 51 100 0,2 97 0,0 1,0 F 0,0
86 FAMILY FROST ÉLELMISZER GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 1,6 73 90 0,4 92 0,0 0,0 A 0,8
87 GAMBRO EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,6 227 13 0,7 80 0,0 0,0 A 0,3
88 KÁTA CNC IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 93 81 1,4 64 6,0 86,4 C 0,6
89 HIPP TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,6 175 39 3,3 23 3,7 55,1 A 0,5
90 BSH HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK KERESKEDELMI KFT. 1,6 54 97 0,6 84 0,1 1,1 A 0,4
91 HILTI SZERSZÁM KFT. 1,6 97 76 1,8 49 4,0 99,9 A 0,3
92 CÍVIS HÁZ ZRT. 1,5 70 91 3,4 21 0,0 0,0 F 0,9
93 MINNA TEJIPARI ZRT. 1,5 236 8 1,1 71 0,0 0,5 F 0,3
94 COTY HUNGARY KOZMETIKAI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,5 74 89 0,8 76 2,0 31,2 A 0,0
95 DIAGON  DIAGNOSZTIKA KFT. 1,5 94 79 2,3 39 1,0 19,5 F 0,4
96 HÖDLMAYR HUNGÁRIA LOGISTICS KFT. 1,5 223 15 1,3 66 1,6 30,7 A 0,1
97 TAKARÉKSZÖVETKEZETI INFORMATIKAI KFT. /TAKINFO KFT./ 1,5 99 74 0,9 75 0,0 0,0 F 0,0
98 TMK-AUTOMATIKA IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS FŐVÁLLALKOZÓ KFT. 1,5 246 3 0,5 87 0,0 0,4 F 0,1
99 MOSONMAGYARÓVÁRI FÉMSZERELVÉNY ZRT. 1,5 238 6 1,8 50 2,2 32,8 B 0,1
100 KIPSZER ENERGIA TECHNOLÓGIAI ZRT. 1,5 67 93 1,6 57 0,0 0,0 A 0,1
 
Megjegyzések:
1.) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek.
2.) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora.
3.) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
  A: 100,0 %
  B: 75,0-99,9 %
  C: 50,0-74,9 %
  D: 25,0-49,9 %
  E: 0,1-24,9 %
  F: 0%
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum