nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2007-ben

Magyar -
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Árbevétel Ered-
mény
Összes
eszköz
értéke
Piaci
érték***
milliárd USD, 2007
1-112 A világ 250 legnagyobb cége között (lásd előző oldalakon ***-gal jelölve)
116 Abbott Laboratories amerikai gyógyszergyártás 25,91 3,61 39,71 82,77
127 Accenture bermudai számítástechnika 22,39 1,34 10,75 26,58
115 Adecco svájci üzleti szolgáltatás 26,38 0,79 9,82 9,95
143 Akzo Nobel holland vegyipar 18,12 1,52 15,61 21,15
121 Alcatel-Lucent francia számítástechnika 24,35 -4,81 47,99 13,75
138 Bristol-Myers Squibb amerikai gyógyszergyártás 19,35 2,17 26,17 44,75
133 British Amer Tobacco brit élelm., ital, dohány gy. 19,88 4,23 36,64 76,07
122 Continental német tartós fogy. cikkek gy. 24,26 1,49 14,14 15,97
117 Delhaize Group belga élelm. kereskedelem 25,36 0,46 12,25 7,57
128 Delphi amerikai tartós fogy. cikkek gy. 22,28 -3,07 13,67 0,09
152 Electrolux Group svéd tartós fogy. cikkek gy. 16,20 0,45 9,89 4,56
140 Eli Lilly & Co amerikai gyógyszergyártás 18,63 2,95 26,79 56,87
120 Flextronics Intl szingapúri számítástechnika 24,46 -0,43 19,60 8,46
151 Fresenius német egészségügyi ellátás 16,58 0,6 22,37 13,1
125 Fujifilm Holdings japán tartós fogy. cikkek gy. 23,68 0,29 27,79 19,63
135 Goodyear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 19,64 0,6 17,19 6,51
150 Google amerikai számítástechnika 16,59 4,2 25,34 147,66
141 Heineken Holding holland élelm., ital, dohány gy. 18,34 1,18 18,44 12,52
149 Henkel Group német háztartási cikkek gy. 16,81 1,13 17,13 19,19
124 Holcim svájci építőipar 23,83 3,41 42,21 27,02
153 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 16,00 0,24 7,8 2,13
130 L'Oréal Group francia háztartási cikkek gy. 20,83 2,72 32,13 72,99
131 Manpower amerikai üzleti szolgáltatás 20,50 0,48 7,22 4,52
126 McDonald's amerikai szálláshely szolgáltatás 22,79 2,4 29,39 62,32
123 Merck & Co amerikai gyógyszergyártás 24,20 3,28 48,35 95,92
129 Michelin Group francia tartós fogy. cikkek gy. 21,61 0,75 20,94 14,33
119 Minnesota Mining & Mfg (3M) amerikai beruházási javak gy. 24,46 4,10 24,69 55,48
157 MOL magyar olaj- és gázgyártás 15,18 1,73 11,26 13,79
146 NIKE amerikai háztartási cikkek gy. 17,30 1,72 11,45 29,93
156 Office Depot amerikai kiskereskedelem 15,53 0,4 7,26 3,1
118 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 25,03 1,82 23,41 21,72
132 Oracle amerikai számítástechnika 20,08 4,78 35,65 96,57
145 Ricoh japán számítástechnika 17,61 0,95 18,79 11,99
134 Sanyo Electric japán számítástechnika 19,65 -0,39 16,65 3,97
144 Schneider Electric francia beruházási javak gy. 18,11 1,73 24,13 28,18
114 Sharp japán számítástechnika 26,62 0,87 25,26 20,38
142 Sodexho francia üzleti szolgáltatás 18,26 0,47 11,68 8,83
136 Stora Enso finn anyag-feldolgozás 19,52 -0,31 22,26 9,94
113 Suzuki Motor japán tartós fogy. cikkek gy. 26,92 0,64 19,07 12,39
148 Telenor norvég távközlés 17,01 3,31 29,08 34,79
154 Toyota Industries japán tartós fogy. cikkek gy. 15,99 0,51 30,45 12,08
139 Tyco International bermudai beruházási javak gy. 19,29 -2,31 32,47 19,43
137 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 19,41 0,64 14,01 6,4
147 Xerox amerikai üzleti szolgáltatás 17,23 1,14 23,54 13,49
155 Yamaha Motor japán tartós fogy. cikkek gy. 15,70 0,64 11,05 5,82
  OTP Bank magyar banki tevékenység 4,09 0,98 37,26 11,34
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2007. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 

 

Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum