nyitólap

KÖZÉP-TOP - MAGYARORSZÁGI KÖZÉPVÁLLALATOK RANGSORA
A BRUTTÓ HOZZÁADOTT ÉRTÉKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN
- 2009. november -

Az ECOSTAT®
rangsora
GDP szerint 1.)
CÉG   NEVE Bruttó hozzáadott
érték
(GDP közelítő)
Foglalkoztatottak
száma
Saját vagyon Az export
értéke
Az export aránya
a nettó
árbevételben
A külföldi tőke
aránya a jegyzett
tőkében
Adózás előtti
eredmény
2008 milliárd Ft szerinti rangsor 2.) milliárd Ft szerinti rangsor  2.) milliárd Ft % 25%-os sávonként 3.) milliárd Ft
1 SEMILAB Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. 5,3 84 79 5,7 7 8,1 99,9 F 5,0
2 OTF Fővállalkozó Zrt. 5,3 69 86 2,8 27 5,1 11,4 F 4,6
3 MAGNETEC-UNGARN MÁGNESTECHNOLÓGIAI IPARI KFT. 4,7 260 10 4,3 10 15,2 94,4 A 1,0
4 GENERAL-PLASTICS Műanyag feldolgozóipari, Kereskedelmi és Szolg. Kft. 4,7 139 55 5,0 8 9,8 46,7 A 0,6
5 MAGYAR DOKA ZSALUTECHNIKA KFT. 4,1 123 58 4,1 11 1,1 19,0 A 1,3
6 CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 4,0 157 46 8,5 1 0,0 0,2 A 1,9
7 Lilly Hungária Gyógyszer-, Állateü. és Orvosi Berend. Gyártó és Ért. Kft. 3,8 107 70 3,0 23 0,7 4,5 A 0,4
8 IBM ISC Hungary Kft. 3,8 145 48 2,0 51 0,2 2,9 F 1,9
9 Wrigley Hungária Élelmiszer és Édesipari Termékeket Gyártó és Forg. Kft. 3,6 82 81 2,7 32 0,1 0,9 A 3,2
10 Xella Magyarország Építőanyag ipari Kft. 3,5 141 54 1,5 65 2,5 20,7 A 3,0
11 OLAJTERV Fővállalkozó és Tervező Zrt. 3,4 175 35 1,5 66 0,8 15,7 F 1,7
12 CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. 3,4 187 31 1,3 72 0,0 0,0 F 0,2
13 SEWS Autókábel Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. 3,3 99 74 6,2 4 26,4 90,4 A -0,1
14 Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zrt. 3,1 159 43 4,9 9 1,9 14,5 F 2,2
15 Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. /GEOINFORM KFT./ 3,0 231 16 2,0 50 0,1 2,8 F 0,4
16 PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI Kft. 2,9 430 2 1,6 63 0,0 0,2 A 0,2
17 BRAMAC Betoncserépgyártó és Építőanyagipari Kft. 2,7 211 25 1,9 52 1,9 20,4 A 1,1
18 RONDO HULLÁMKARTONGYÁRTÓ KFT. 2,4 192 29 6,2 5 2,5 28,0 A 1,1
19 NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2,4 224 21 1,7 57 7,6 92,4 A -1,2
20 GALLUS BAROMFITENYÉSZTŐ ÉS KELTETŐ KFT. 2,3 274 6 2,4 43 1,5 23,2 F 0,0
21 PHOENIX Légrugó Technológia Gumiipari Kft. 2,3 203 28 7,5 2 4,9 87,8 A 1,5
22 HÜBNER-H GUMI- ÉS MŰANYAGIPARI KFT. 2,2 291 5 3,3 19 5,9 97,1 A 1,4
23 KÖZGÉP Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt. 2,2 122 59 1,2 74 1,5 8,1 F 1,1
24 HUNÉP Universal Építőipari Zrt. 2,1 848 1 2,0 47 0,0 0,0 F 0,4
25 KOVÁCS VEGYESIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,1 252 12 2,8 31 0,0 0,1 F 0,7
26 LESAFFRE Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft. 2,1 174 36 2,9 25 5,1 61,8 A 0,3
27 HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2,1 174 37 3,3 18 1,0 8,4 A 0,0
28 ANTON SZERSZÁMGYÁRTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,0 259 11 1,4 70 1,4 30,1 F 0,2
29 PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2,0 213 24 2,8 28 0,0 0,0 F -0,1
30 WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2,0 122 60 2,5 40 3,1 26,8 A 0,8
31 VABEKO MŰSZAKI-KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2,0 60 94 2,5 41 0,0 0,0 F 1,6
32 HírTV Műsorszolgáltató Zrt. 2,0 271 7 1,2 77 0,5 9,2 F 0,4
33 PERI Zsalukölcsönző, Értékesítő és Technológiai Szolgáltató Kft. 2,0 57 95 1,7 59 0,1 2,1 A 0,6
34 QUALITRANS-CARGO FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,9 179 32 0,7 92 2,8 44,3 F 0,1
35 Dension Audio Systems Elektronikai Kft. 1,9 147 47 2,0 49 3,8 76,2 C 1,0
36 LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. 1,8 231 17 3,4 16 4,0 34,8 A 0,7
37 3M HUNGÁRIA KERESKEDELMI Kft. 1,8 64 92 1,8 53 0,0 0,3 A 0,9
38 BOLS Hungary Italáru-importőr és Forgalmazó Kft. 1,8 50 99 1,2 79 0,7 4,9 A 1,2
39 CHEMARK TERMELŐ, KERESKEDŐ KFT. 1,8 168 40 3,1 22 1,8 27,0 F 0,8
40 Forever Living Products Magyarország Kft. 1,7 145 49 0,4 95 3,2 24,9 A 0,4
41 QUINTILES Magyarország Gyógyszerfejlesztési és Tanácsadó Kft. 1,7 115 65 0,7 90 4,6 100,0 A 0,2
42 DRILL-TRANS Szállító-, Járműfenntartó és Szolgáltató Zrt. 1,7 165 42 0,4 96 0,0 0,0 A 0,6
43 SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. 1,7 87 77 2,6 37 0,0 0,0 A 0,9
44 Wyeth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1,7 61 93 2,2 45 1,5 17,1 A -0,2
45 TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1,7 78 83 2,7 34 0,0 0,0 F 0,6
46 BEIERSDORF VEGYÉSZETI TERMELŐ ÉS FORGALMAZÓ KFT. 1,7 66 91 1,4 71 0,7 6,3 A 1,2
47 FÉMALK Fémöntészeti és Alkatrészgyártó Zrt. 1,6 235 15 2,0 48 5,1 98,8 F 0,3
48 SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 1,6 69 87 6,0 6 0,0 0,0 F -0,5
49 STORA ENSO PACKAGING CSOMAGOLÓESZKÖZ-GYÁRTÓ Kft. 1,6 144 51 3,9 13 0,9 14,1 A 0,1
50 International System House Kereskedelmi és Szoftverfejlesztő Kft. 1,6 111 68 1,4 69 0,0 0,4 A 0,7
51 UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 1,6 226 19 3,4 17 0,4 11,1 F 0,1
52 Kirchhoff Hungária Autóalkatrész Gyártó Kft. 1,6 166 41 2,2 44 0,0 0,1 A 0,0
53 Yorkshire Fittings Gyártó Kft. 1,5 222 22 3,3 20 6,9 87,6 A -0,1
54 EURONET ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1,5 108 69 1,3 73 4,4 99,9 A -0,9
55 Actavis Hungary Kft. 1,5 71 85 0,9 85 0,7 7,2 A 0,2
56 MAPEI KERESKEDELMI KFT. 1,5 103 71 3,4 15 0,6 9,9 A 0,3
57 GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 1,5 214 23 6,5 3 0,0 0,0 F 1,2
58 FAMILY FROST ÉLELMISZER GYÁRTO ÉS FORGALMAZO KFT. 1,5 73 84 1,0 82 0,0 0,0 A 0,7
59 HUNTSMAN Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt. 1,5 112 67 2,5 38 3,2 98,3 B 0,2
60 FLIEGL ABDA GÉPGYÁRTÓ KFT. 1,4 135 56 2,6 35 6,9 70,6 A 0,6
61 VOGEL + NOOT MEZŐGÉPGYÁR KFT. 1,4 292 3 1,7 56 6,3 83,1 A 0,1
62 ADIDAS BUDAPEST SPORTCIKKELŐÁLLITÓ ÉS -KERESKEDELMI KFT. 1,4 81 82 1,1 80 0,0 0,0 B 0,5
63 JUNGHEINRICH HUNGÁRIA FEJLESZTÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1,4 83 80 0,8 86 0,1 1,4 A 0,3
64 Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt. 1,4 208 27 2,1 46 2,8 38,6 B 0,4
65 KÖNIGFRANKSTAHL Acélkereskedelmi Kft. 1,4 67 89 1,6 64 0,2 2,5 A 0,7
66 KINGSPAN Kereskedelmi Kft. 1,4 142 53 0,9 84 6,5 54,2 A 0,2
67 MEDIAGNOST Mechanikai és Diagnosztikai Szerkezeteket Gyártó Kft. 1,4 236 14 0,8 88 4,3 99,5 F 0,4
68 AS-NYOMDA Nyomdaipari Kft. 1,4 100 73 0,3 99 0,0 0,4 F 0,6
69 HÁMOR Kovácsoló, Megmunkáló és Hőkezelő Zrt. 1,4 210 26 1,6 62 3,4 71,3 C 0,6
70 CONET SZÁMÍTÓGÉP ÉS HÁLÓZATFEJLESZTŐ KFT. 1,4 122 61 1,6 61 0,0 0,1 F 0,6
71 REINING TRANSPORT Logisztikai és Szállítmányozási Kft. 1,4 262 9 0,3 98 5,2 99,7 A 0,0
72 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 1,3 292 4 4,0 12 0,0 0,0 F 0,1
73 KIPSZER Energia Technológiai Zrt. 1,3 67 90 1,7 60 0,0 0,8 F 0,1
74 FK-RASZTER Építő Zrt. 1,3 226 20 2,8 29 0,0 0,0 F 0,4
75 Imagement Quality Support Mérnöki Tanácsadó Kft. 1,3 145 50 1,0 83 0,1 3,7 F 0,8
76 KÁTA CNC Ipari és Kereskedelmi Kft. 1,3 126 57 1,5 67 4,9 87,8 B 0,1
77 HARIBO HUNGÁRIA ÉDESSÉGGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft. 1,3 179 33 2,8 30 4,4 78,1 A 0,3
78 SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft. 1,3 103 72 -0,2 100 0,0 0,0 A -0,3
79 P.A.M. INVEST 2000 Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. 1,2 113 66 0,8 87 0,0 0,0 F 0,6
80 EDILKAMIN International Kereskedelmi Kft. 1,2 118 64 3,2 21 4,1 86,1 A 0,8
81 Polyone Magyarország Polimer Feldolgozó Kft. 1,2 57 96 0,5 94 3,1 71,0 A 0,6
82 Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnika Kft. 1,2 228 18 1,2 75 3,3 81,0 B 0,1
83 Getronics (Magyarország) Inform. és Kommunikációs Megoldások és Szolg. Kft. 1,2 57 97 2,7 33 0,1 0,5 A 0,6
84 SCHINDLER HUNGÁRIA LIFT ÉS MOZGÓLÉPCSŐ KFT. 1,2 174 38 0,7 93 0,1 3,4 A 0,0
85 PYLON-94 GÉP-ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTO KFT. 1,1 191 30 1,7 55 4,6 97,5 F 0,5
86 KNER PACKAGING Csomagolóanyag-gyártó Kft. 1,1 171 39 1,2 76 0,4 12,7 B 0,1
87 BDI HUNGARY Kereskedelmi Kft. 1,1 85 78 2,9 26 0,3 5,1 A 0,3
88 POLI-FARBE Vegyipari Kft. 1,1 179 34 1,7 58 0,3 5,7 F 0,7
89 AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 1,1 144 52 0,7 91 1,7 41,0 F 0,4
90 Flexi Force Hungary Gyártó és Kereskedelmi Kft. 1,1 50 100 0,3 97 4,2 83,6 A 0,9
91 MEDITERRÁN Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. 1,1 121 62 2,5 39 0,7 19,5 F 0,3
92 INTEGRÁL-HEXA Magasépítőipari és Fővállalkozói Zrt. 1,1 263 8 1,5 68 0,0 0,2 F -0,2
93 Ramirent Bérleti és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 1,0 159 44 2,6 36 0,1 1,8 A -0,3
94 TRIUMPH INTERNATIONAL (Budapest) Kereskedelmi Kft. 1,0 121 63 1,2 78 1,8 32,7 A 0,2
95 KAPOS ATLAS GÉPGYÁR KFT. 1,0 246 13 0,7 89 4,1 97,7 A 0,0
96 REHAU FORGALMAZÓ KFT. 1,0 68 88 1,8 54 0,1 0,9 B 0,3
97 Kabai Táp és Takarmányforgalmazó Zrt. 1,0 96 75 2,4 42 0,1 0,6 A 0,2
98 Volvo Autó Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1,0 56 98 3,0 24 0,4 3,2 A 0,4
99 Taiho Corporation of Europe Ipari és Kereskedelmi Kft. 1,0 158 45 3,7 14 1,4 33,7 A -0,2
100 Diósdi Építő Kft. 1,0 93 76 1,1 81 0,2 2,8 F 0,3
 
Megjegyzések:
1.) A rangsorban a gazdálkodó vállalatok szerepelnek.
2.) A listán szereplő száz vállalkozás egymáshoz viszonyított rangsora.
3.) Az export és a külföldi tőke arányának sávonkénti besorolása:
  A: 100,0 %
  B: 75,0-99,9 %
  C: 50,0-74,9 %
  D: 25,0-49,9 %
  E: 0,1-24,9 %
  F: 0%
Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum