nyitólap

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2008-ban

Magyar -
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Árbevétel Ered-
mény
Összes
eszköz
értéke
Piaci
érték***
milliárd USD, 2008
1-109 A világ 250 legnagyobb cége között (lásd előző oldalakon ***-gal jelölve)
117 3M amerikai beruházási javak gy. 25,27 3,46 25,55 31,54
115 Accenture bermudai számítástechnika 25,68 1,79 10,93 21,04
153 AES amerikai vegyes közszolg. 16,07 1,23 34,81 4,20
128 Akzo Nobel holland vegyipar 21,45 -1,51 26,07 8,22
120 Alcatel-Lucent francia számítástechnika 23,65 -7,26 36,78 3,15
111 Alcoa amerikai anyag-feldolgozás 26,90 -0,07 37,82 5,00
112 Alstom francia beruházási javak gy. 26,71 1,35 32,13 13,77
138 Bombardier kanadai légi jármű gyártása 19,56 0,94 21,25 4,09
131 Bristol-Myers Squibb amerikai gyógyszergyártás 20,60 5,25 29,55 36,44
145 British Amer Tobacco brit élelm., ital, dohány gy. 17,70 3,59 39,05 51,13
129 Danone francia élelm., ital, dohány gy. 21,18 1,83 43,74 24,70
110 Delhaize Group belga élelm., ital, dohány gy. 27,67 0,53 12,89 5,80
142 Delphi amerikai tartós fogy. cikkek gy. 18,06   10,31 0,03
133 Eli Lilly & Co amerikai gyógyszergyártás 20,38 -2,07 29,21 33,76
113 Ericsson svéd számítástechnika 26,63 1,44 36,42 26,55
132 Erste Bank osztrák banki szolg. 20,57 1,71 292,52 3,08
143 Fresenius német egészségügyi ellátás 18,05 0,40 28,66 7,78
139 Goodyear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 19,49 -0,08 15,23 1,07
126 Google amerikai számítástechnika 21,80 4,23 31,77 106,57
154 HeidelbergCement német építőipar 15,86 2,95 42,58 3,33
134 Heineken Holding holland élelm., ital, dohány gy. 19,94 0,15 28,22 5,71
137 Henkel Group német háztartási cikkek gy. 19,68 1,70 21,92 10,26
121 Holcim svájci építőipar 23,58 1,67 42,21 8,65
144 Imperial Tobacco Group brit élelm., ital, dohány gy. 18,00 0,76 51,38 24,33
150 Kühne & Nagel Intl svájci szállítmányozás 16,86 0,55 5,07 5,73
147 Linde német beruházási javak gy. 17,62 1,00 34,89 10,91
118 L'Oréal Group francia háztartási cikkek gy. 24,43 2,71 31,32 39,01
127 Manpower amerikai üzleti szolgáltatás 21,55 0,22 6,62 2,18
123 McDonald's amerikai vendéglátás 23,52 4,31 28,46 58,19
119 Merck & Co amerikai gyógyszergyártás 23,85 7,81 47,20 51,01
124 Michelin Group francia tartós fogy. cikkek gy. 22,85 0,50 21,82 4,76
141 MOL magyar olaj- és gázgyártás 18,59 0,74 14,95 3,61
122 Oracle amerikai számítástechnika 23,53 5,75 44,80 78,42
114 Philip Morris International amerikai élelm., ital, dohány gy. 25,71 6,89 32,97 67,07
125 Ricoh japán számítástechnika 22,24 1,07 21,81 8,37
130 Sanyo Electric japán számítástechnika 20,88 0,29 16,81 2,64
152 SAP német számítástechnika 16,11 2,63 19,31 38,47
116 Schneider Electric francia beruházási javak gy. 25,50 2,34 33,19 6,26
135 Sodexo francia üzleti szolgáltatás 19,93 0,55 14,46 7,13
149 Telenor norvég távközlés 17,20 2,36 26,92 8,70
136 Tyco International bermudai számítástechnika 19,79 1,47 27,38 9,49
151 voestalpine osztrák anyaggyártás 16,56 1,13 19,35 2,54
140 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 18,91 0,42 13,53 1,64
148 Xerox amerikai üzleti szolgáltatás 17,61 0,23 22,45 4,48
146 Yamaha Motor japán tartós fogy. cikkek gy. 17,67 0,02 12,55 2,48
  OTP Bank magyar banki tevékenység 6,79 1,59 49,37 1,77
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2008. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 

 

Írjon nekünkGyakori kérdésekSite mapImpresszum