| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték*** |
Foglalkoz- tatottak száma |
| millió USD | ezer fő | |||||||
| 1 | Exxon Mobil | amerikai | energetika | 206 083 | 15 990 | 149 000 | 306 177 | 103,3 |
| 2 | General Motors | amerikai | tartós fogy. cikkek gy. | 184 632 | 4 452 | 303 100 | 52 142 | 392,0 |
| 3 | Ford Motor | amerikai | tartós fogy. cikkek gy. | 170 064 | 5 410 | 284 421 | 44 554 | 346,0 |
| 4 | DaimlerChrysler | német | személygépkocsi gy. | 149 608 | 7 353 | 183 958 | 45 920 | 449,6 |
| 5 | Royal Dutch/Shell Group | holland/brit | olaj- és gázgyártás | 149 146 | 12 719 | 122 498 | 216 361 | 95,0 |
| 6 | BP | brit | olaj- és gázgyártás | 148 062 | 11 870 | 143 938 | 199 262 | 98,0 |
| 7 | General Electric | amerikai | beruházási javak gy. | 129 853 | 12 735 | 437 006 | 486 720 | 311,5 |
| 8 | Toyota Motor | japán | személygépkocsi gy. | 121 464 | 4 264 | 138 536 | 129 884 | 215,6 |
| 9 | Mitsui & Co | japán | kereskedelem | 118 060 | 467 | 53 670 | 10 420 | 33,7 |
| 10 | Citigroup | amerikai | pénzügyi szolg. | 111 826 | 13 519 | 902 210 | 257 980 | 237,5 |
| 11 | Itochu | japán | kereskedelem | 109 800 | 638 | 41 393 | 5 646 | 7,5 |
| 12 | TotalFina Elf | francia | olaj- és gázgyártás | 105 544 | 6 361 | 80 572 | 107 687 | 123,3 |
| 13 | Enron | amerikai | energetika | 100 789 | 979 | 65 503 | 47 389 | 19,0 |
| 14 | AXA Group | francia | biztosítás | 92 496 | 3 597 | 332 411 | 48 574 | 90,4 |
| 15 | Sumitomo | japán | kereskedelem | 91 204 | 365 | 39 538 | 7 601 | 30,7 |
| 16 | IBM | amerikai | számítástechnika | 88 396 | 8 093 | 88 349 | 194 244 | 311,9 |
| 17 | Marubeni | japán | kereskedelem | 85 385 | 136 | 42 028 | 2 821 | 31,3 |
| 18 | Volkswagen Group | német | személygépkocsi gy. | 78 823 | 1 895 | 73 796 | 16 631 | 306,4 |
| 19 | Siemens Group | német | több iparág | 75 489 | 7 269 | 81 835 | 63 568 | 446,8 |
| 20 | ING Group | holland | pénzügyi szolg. | 71 018 | 11 041 | 603 399 | 64 183 | 92,7 |
| 21 | Allianz Worldwide | német | biztosítás | 70 804 | 3 188 | 403 709 | 69 026 | 119,7 |
| 22 | Matsushita Electric Indl | japán | tartós fogy. cikkek gy. | 69 503 | 375 | 65 460 | 38 045 | 292,8 |
| 23 | E.On | német | villamosenergia | 68 222 | 3 289 | 97 834 | 38 165 | 183,0 |
| 24 | Sony | japán | tartós fogy. cikkek gy. | 66 185 | 1 097 | 62 825 | 70 675 | 181,8 |
| 25 | AT&T | amerikai | távközlés | 65 431 | 7 738 | 252 352 | 80 647 | 156,7 |
| 26 | Philip Morris Cos | amerikai | élelm., ital, dohány gy. | 63 276 | 8 510 | 79 067 | 113 197 | 140,4 |
| 27 | Deutsche Bank Group | német | banki tevékenység | 62 769 | 4 489 | 871 005 | 47 256 | 88,8 |
| 28 | Credit Suisse Group | svájci | banki tevékenység | 60 853 | 3 425 | 598 869 | 54 357 | 80,5 |
| 29 | Nissho Iwai | japán | kereskedelem | 58 580 | 181 | 29 005 | 1 270 | 18,4 |
| 30 | Honda Motor | japán | személygépkocsi gy. | 58 485 | 2 101 | 45 485 | 40 887 | 112,4 |
| 31 | BNP Paribas | francia | banki tevékenység | 57 427 | 3 800 | 643 242 | 38 855 | 80,5 |
| 32 | Fiat Group | olasz | személygépkocsi gy. | 53 071 | 612 | 89 054 | 10 860 | 230,5 |
| 33 | SBC Communications | amerikai | távközlés | 51 476 | 7 967 | 98 651 | 144 991 | 209,8 |
| 34 | Boeing | amerikai | légijármű gyártása | 51 321 | 2 128 | 42 018 | 48 411 | 197,0 |
| 35 | Generali Group | olasz | biztosítás | 49 863 | 1 313 | 203 766 | 35 512 | 57,4 |
| 36 | Hewlett-Packard | amerikai | számítástechnika | 49 057 | 3 072 | 33 379 | 59 812 | 86,0 |
| 37 | NEC | japán | számítástechnika | 48 947 | 512 | 38 713 | 27 062 | 149,9 |
| 38 | Nestlé | svájci | élelmiszeripar | 48 212 | 3 412 | 38 469 | 80 332 | 224,5 |
| 39 | American Intl Group | amerikai | biztosítás | 45 972 | 5 636 | 306 577 | 188 812 | 55,0 |
| 40 | ENI | olasz | olaj- és gázgyártás | 45 000 | 5 317 | 52 446 | 51 452 | 70,0 |
| 41 | Merrill Lynch | amerikai | pénzügyi szolg. | 44 872 | 3 784 | 407 200 | 54 068 | 69,6 |
| 42 | Unilever | holland/brit | élelmiszeripar | 43 838 | 1 018 | 52 120 | 53 814 | 261,0 |
| 43 | Metro | német | vegyes kereskedelem | 43 238 | 331 | 19 850 | 12 546 | 179,6 |
| 44 | ABN-Amro Holding | holland | banki tevékenység | 42 840 | 2 301 | 504 433 | 28 624 | 113,4 |
| 45 | RWE Group | német | vegyes közszolg. | 42 403 | 1 211 | 55 528 | 21 011 | 150,1 |
| 46 | Compaq Computer | amerikai | számítástechnika | 42 383 | 595 | 24 856 | 30 993 | 69,0 |
| 47 | Peugeot Groupe | francia | személygépkocsi gy. | 40 705 | 1 209 | 41 604 | 12 825 | 172,4 |
| 48 | Merck | amerikai | egészségügyi ellátás | 40 363 | 6 822 | 39 910 | 167 693 | 62,3 |
| 49 | Procter & Gamble | amerikai | háztartási cikkek gy. | 39 595 | 3 618 | 36 825 | 86 572 | 110,0 |
| 50 | WorldCom | amerikai | távközlés | 39 090 | 4 174 | 98 903 | 51 502 | 83,5 |
| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték*** |
Foglalkoz- tatottak száma |
| millió USD | ezer fő | |||||||
| 51 | Vivendi Universal | francia | szórakoztatás, kultúra | 38 509 | 2 118 | 140 262 | 70 368 | 253,3 |
| 52 | Deutsche Telekom | német | távközlés | 37 718 | 5 460 | 115 165 | 86 760 | 211,9 |
| 53 | Motorola | amerikai | távközlés | 37 580 | 1 318 | 42 343 | 31 750 | 138,0 |
| 54 | Renault Group | francia | személygépkocsi gy. | 37 014 | 995 | 46 640 | 11 189 | 166,1 |
| 55 | ThyssenKrupp Group | német | fémfeldolgozás | 35 829 | 507 | 30 266 | 7 617 | 193,3 |
| 56 | Philips Group | holland | tartós fogy. cikkek gy. | 34 883 | 8 847 | 35 010 | 36 008 | 231,2 |
| 57 | BASF Group | német | vegyipar | 33 117 | 1 142 | 35 127 | 24 811 | 104,1 |
| 58 | Conoco | amerikai | energetika | 32 513 | 1 902 | 18 127 | 17 920 | 17,0 |
| 59 | Bayer HypoVereinsbank | német | banki tevékenység | 32 037 | 994 | 665 186 | 25 862 | 43,4 |
| 60 | Suez Group | francia | vegyes közszolg. | 31 893 | 1 768 | 77 979 | 30 998 | 170,1 |
| 61 | Lucent Technologies | amerikai | távközlés | 31 589 | -1 022 | 50 041 | 37 508 | 124,0 |
| 62 | Tesco | brit | élelmiszeripar | 31 279 | 1 143 | 16 988 | 24 471 | 152,2 |
| 63 | Samsung Electronics | dél-koreai | híradástechnika | 30 314 | 5 318 | 18 756 | 25 228 | 66,0 |
| 64 | LM Ericsson | svéd | távközlési eszköz gy. | 29 858 | 2 294 | 26 252 | 50 424 | 101,6 |
| 65 | Pfizer | amerikai | egészségügyi ellátás | 29 574 | 3 726 | 33 510 | 246 246 | 95,0 |
| 66 | Johnson & Johnson | amerikai | egészségügyi ellátás | 29 139 | 4 800 | 31 321 | 129 705 | 98,0 |
| 67 | Alcatel | francia | távközlési eszköz gy. | 28 937 | 1 220 | 39 172 | 30 715 | 131,6 |
| 68 | Tyco International | bermudai | több iparág | 28 932 | 4 520 | 39 872 | 108 617 | 215,0 |
| 69 | Aegon Insurance Group | holland | biztosítás | 28 335 | 1 903 | 227 243 | 35 843 | 24,1 |
| 70 | El du Pont de Nemours | amerikai | vegyipar | 28 268 | 2 314 | 39 426 | 45 429 | 94,0 |
| 71 | Nokia | finn | távközlési eszköz gy. | 27 986 | 3 628 | 18 135 | 135 683 | 58,7 |
| 72 | Olivetti Group | olasz | távközlés | 27 746 | -866 | 88 367 | 13 431 | 121,0 |
| 73 | Bayer Group | német | vegyipar | 27 627 | 1 673 | 33 533 | 28 948 | 122,1 |
| 74 | Sociéte Générale Group | francia | banki tevékenység | 27 566 | 2 486 | 424 198 | 25 437 | 71,1 |
| 75 | GlaxoSmithKline | brit | gyógyszergyártás | 27 410 | 6 383 | 27 418 | 168 635 | 108,2 |
| 76 | United Technologies | amerikai | légi jármű gyártása | 26 583 | 1 808 | 25 364 | 35 302 | 151,0 |
| 77 | Canon | japán | irodagépgyártás | 25 809 | 1 244 | 24 649 | 34 611 | 86,7 |
| 78 | Honeywell | amerikai | légi jármű gyártása | 25 023 | 1 659 | 25 917 | 32 418 | 120,0 |
| 79 | Microsoft | amerikai | szoftverkészítés, -szolg. | 23 845 | 9 999 | 57 691 | 369 144 | 39,1 |
| 80 | American Express | amerikai | pénzügyi szolg. | 23 675 | 2 810 | 154 423 | 51 024 | 89,0 |
| 81 | Dow Chemical | amerikai | vegyipar | 23 008 | 1 513 | 27 645 | 28 600 | 41,0 |
| 82 | ABB Group | svájci | híradástechnika | 22 967 | 1 443 | 30 962 | 21 248 | 160,8 |
| 83 | Alcoa | amerikai | fémfeldolgozás | 22 936 | 1 489 | 31 691 | 30 744 | 125,0 |
| 84 | Vodafone | brit | távközlés | 22 193 | -14 441 | 245 278 | 171 820 | 56,8 |
| 85 | Crédit Lyonnais Group | francia | banki tevékenység | 21 879 | 646 | 174 647 | 11 716 | 40,3 |
| 86 | Commerzbank | német | banki tevékenység | 20 962 | 1 236 | 425 732 | 13 263 | 39,8 |
| 87 | Aventis | francia | gyógyszergyártás | 20 549 | -27 | 37 803 | 57 754 | 92,4 |
| 88 | Coca-Cola | amerikai | élelm., ital, dohány gy. | 20 458 | 2 177 | 20 834 | 118 557 | 37,0 |
| 89 | PepsiCo | amerikai | élelm., ital, dohány gy. | 20 438 | 2 183 | 18 339 | 64 189 | 212,0 |
| 90 | Tech Data | amerikai | irodagépek gyártása | 20 428 | 178 | 4 616 | 1 557 | 10,0 |
| 91 | Caterpillar | amerikai | beruházási javak gy. | 20 175 | 1 053 | 28 464 | 15 378 | 68,0 |
| 92 | LG Electronics | dél-koreai | tartós fogy. cikkek gy. | 20 085 | 356 | 16 818 | 2 125 | 64,0 |
| 93 | Sanyo Electric | japán | tartós fogy. cikkek gy. | 19 519 | 382 | 23 638 | 12 492 | 83,5 |
| 94 | Visteon | amerikai | tartós fogy. cikkek gy. | 19 467 | 270 | 11 325 | 1 900 | 82,0 |
| 95 | Sun Microsystems | amerikai | számítástechnika | 19 181 | 2 162 | 18 080 | 60 105 | 37,0 |
| 96 | Xerox | amerikai | irodagépek gyártása | 18 632 | -384 | 29 283 | 3 911 | 95,0 |
| 97 | Mazda Motor | japán | személygépkocsi gy. | 18 239 | -1 405 | 13 020 | 3 098 | 42,5 |
| 98 | Denso | japán | autóalkatrész gy. | 18 232 | 550 | 18 807 | 17 757 | 85,4 |
| 99 | Sara Lee | amerikai | élelm., ital, dohány gy. | 17 850 | 1 627 | 11 532 | 17 550 | 154,0 |
| 100 | Gazprom | orosz | olaj- és gázgyártás | 17 708 | 2 160 | 54 668 | 9 806 | 298,0 |
| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték*** |
Foglalkoz- tatottak száma |
| millió USD | ezer fő | |||||||
| 101 | Novartis Group | svájci | gyógyszergyártás | 17 238 | 4 269 | 33 566 | 99 040 | 67,7 |
| 102 | Roche Group | svájci | gyógyszergyártás | 16 977 | 4 294 | 42 209 | 64 990 | 64,8 |
| 103 | British Amer Tobacco | brit | dohányipar | 16 548 | 1 016 | 26 091 | 16 582 | 64,0 |
| 104 | Hyundai Motor | dél-koreai | személygépkocsi gy. | 16 120 | 591 | 14 019 | 4 318 | 49,0 |
| 105 | MAN Group | német | gépipar | 14 571 | 388 | 10 660 | 3 441 | 76,1 |
| 106 | Suzuki Motor | japán | személygépkocsi gy. | 14 479 | 183 | 10 432 | 6 575 | 30,6 |
| 107 | Goodyear | amerikai | tartós fogy. cikkek gy. | 14 417 | 40 | 13 568 | 4 009 | 107,0 |
| 108 | McDonald's | amerikai | élelm. kereskedelem | 14 243 | 1 977 | 21 700 | 35 951 | 314,0 |
| 109 | Volvo Group | svéd | gépipar | 14 196 | 514 | 20 893 | 6 878 | 54,3 |
| 110 | Michelin Group | francia | autóalkatrész gy. | 14 184 | 368 | 15 813 | 4 551 | 128,1 |
| 111 | Lear | amerikai | tartós fogy. cikkek gy. | 14 073 | 275 | 8 376 | 2 101 | 121,0 |
| 112 | Electrolux Group | svéd | tartós fogy. cikkek gy. | 13 588 | 486 | 9 155 | 5 382 | 87,1 |
| 113 | Groupe Danone | francia | élelmiszeripar | 13 163 | 664 | 16 035 | 19 424 | 87,0 |
| 114 | Akzo Nobel Group | holland | vegyipar | 12 901 | 890 | 10 988 | 12 337 | 68,2 |
| 115 | Flextronics Intl | szingapuri | híradástechnika | 12 110 | 416 | 7 582 | 11 215 | 70,0 |
| 116 | Skanska | svéd | építőipar | 11 790 | 650 | 8 094 | 3 985 | 63,4 |
| 117 | Henkel Group | német | vegyipar | 11 774 | 431 | 10 315 | 8 259 | 60,5 |
| 119 | Kia Motors | dél-koreai | személygépkocsi gy. | 10 141 | 120 | 6 982 | 3 090 | 29,9 |
| 119 | L'Oreal Group | francia | használati cikkek gy. | 11 674 | 893 | 11 668 | 42 649 | 48,2 |
| 120 | Oracle | amerikai | szoftverkészítés, -szolg. | 10 970 | 6 619 | 9 451 | 89 727 | 43,0 |
| 121 | Whirlpool | amerikai | tartós fogy. cikkek gy. | 10 325 | 367 | 6 902 | 3 510 | 60,0 |
| 123 | Marriott International | amerikai | szórakoztatás, inform. | 10 017 | 479 | 8 237 | 9 454 | 148,0 |
| 124 | Colgate-Palmolive | amerikai | háztartási cikkek gy. | 9 358 | 1 064 | 7 252 | 31 435 | 38,0 |
| 125 | HJ Heinz | amerikai | élelm., ital, dohány gy. | 9 308 | 759 | 9 162 | 14 247 | 47,0 |
| 126 | Gillette | amerikai | háztartási cikkek gy. | 9 295 | 392 | 10 402 | 32 663 | 36,0 |
| 127 | Schneider Electric | francia | híradástechnika | 8 933 | 576 | 10 685 | 9 358 | 72,1 |
| 128 | Valeo | francia | autóalkatrész gy. | 8 402 | 339 | 7 423 | 3 578 | 75,0 |
| 129 | Thomson Multimedia | francia | híradástechnika | 8 378 | 363 | 6 794 | 10 430 | 67,0 |
| 130 | Holcim | svájci | építőanyag gyártás | 8 297 | 525 | 15 270 | 9 171 | 44,3 |
| 131 | Linde | német | gépipar | 7 785 | 251 | 11 733 | 5 126 | 47,1 |
| 132 | SPAR Handels | német | élelm. kereskedelem | 7 126 | -112 | 1 771 | 695 | 25,5 |
| 133 | Pirelli Group | olasz | híradástechnika | 6 888 | 3 346 | 11 672 | 5 443 | 40,8 |
| 134 | OMV Group | osztrák | olaj- és gázgyártás | 6 868 | 298 | 5 267 | 2 666 | 5,8 |
| 135 | Parmalat Finanziaria | olasz | élelmiszeripar | 6 771 | 179 | 9 458 | 2 255 | 39,7 |
| 136 | AES | amerikai | energetika | 6 691 | 648 | 31 000 | 23 967 | 55,0 |
| 137 | Heidelberger Zement | német | építőanyag gyártás | 6 310 | 343 | 10 214 | 2 713 | 36,5 |
| 138 | Clariant | svájci | vegyipar | 6 266 | 299 | 7 636 | 4 153 | 31,5 |
| 139 | TDK | japán | híradástechnika | 6 242 | 398 | 6 582 | 7 624 | 37,3 |
| 140 | Merck | német | gyógyszergyártás | 6 210 | 228 | 7 549 | 5 813 | 33,5 |
|
copyright: ECOSTAT 2000 |