ECOSTAT - Magyarországon is működő legnagyobb világcégek

A MAGYARORSZÁGON IS MŰKÖDŐ LEGNAGYOBB VILÁGCÉGEK* 2002-ben

Magyar
országi
rangsor**
CÉG NEVE Nemzetiség Tevékenységek Ár-
bevétel
Ered
mény
Összes
eszközértéke
Piaciérték*** Foglalkoz
tatottakszáma
millió USD ezer fő
1-100 A világ 250 legnagyobb cége között ***-gal jelölve
140 Accor francia szálláshely, vendéglátás 6 655 405 11 824 7 438 157,4
143 Adidas-Salomon német textilipar 6 139 215 4 290 3 999 14,7
128 AES amerikai energetika 8 632 -3 163 33 776 1 756 38,0
115 Akzo Nobel Group holland vegyipar 13 178 770 12 460 7 253 67,0
105 Alcatel francia távközlési eszköz gy. 15 573 -4 466 25 541 11 021 75,9
141 Avon Products amerikai háztartási cikkek gy. 6 228 535 3 328 12 174 44,4
103 British Amer Tobacco brit dohányipar 15 913 1 729 25 916 23 353 60,9
125 Colgate-Palmolive amerikai háztartási cikkek gy. 9 294 1 288 7 087 26 612 38,1
112 Electrolux Group svéd tartós fogy. cikkek gy. 13 674 523 9 341 6 451 82,0
136 Erste Bank osztrák banki tevékenység 7 554 240 126 722 5 070 37,2
114 Flextronics Intl szingapuri híradástechnika 13 379 -83 7 979 5 470 95,0
130 Gillette amerikai háztartási cikkek gy. 8 453 1 216 9 863 32 465 30,9
116 Groupe Danone francia élelmiszeripar 12 757 1 207 16 244 18 896 92,2
142 Heidelberger Zement német építőanyag gyártás 6 173 234 11 526 1 729 36,5
127 Henkel Group német vegyipar 9 088 409 8 586 8 835 47,2
133 Hilton Group brit szálláshely, vendéglátás 8 225 146 8 177 4 412 51,6
135 HJ Heinz amerikai élelm., ital, dohány gy. 8 114 633 8 864 10 520 41,5
132 Holcim svájci építőanyag gyártás 8 347 325 18 540 6 646 49,2
111 Lear amerikai tartós fogy. cikkek gy. 14 425 312 7 483 2 327 115,5
134 Linde német gépipar 8 212 226 12 649 3 966 45,5
108 LM Ericsson svéd távközlési eszköz gy. 14 971 -1 953 20 820 16 402 73,4
113 L'Oreal Group francia használati cikkek gy. 13 447 1 202 13 968 49 097 50,5
121 Lucent Technologies amerikai távközlés 10 817 -11 667 16 435 6 297 40,0
107 MAN Group német gépipar 15 096 127 11 796 2 487 76,3
131 Marriott International amerikai szórakoztatás, inform. 8 441 277 8 296 7 077 142,0
106 McDonald's amerikai élelm. kereskedelem 15 406 992 23 971 16 266 413,0
110 Michelin Group francia autóalkatrész gy. 14 724 547 17 062 5 174 126,3
102 Minnesota Mining & Mfg ( 3M ) amerikai vegyipar 16 332 1 974 15 329 48 552 70,2
119 Office Depot amerikai kiskereskedelem 11 357 311 4 766 3 350 45,6
139 OMV Group osztrák olaj- és gázgyártás 6 663 300 6 288 3 005 5,7
124 Oracle amerikai szoftverkészítés, -szolg. 9 363 2 042 9 752 58 276 42,0
137 Parmalat Finanziaria olasz élelmiszeripar 7 143 237 10 783 2 400 36,9
122 Sanmina SCI amerikai számítástechnika 10 168 -2 659 7 874 2 118 47,4
138 Sanofi-Synthélabo francia gyógyszergyártás 7 010 1 655 8 759 46 856 32,4
129 Schneider Electric francia híradástechnika 8 527 397 14 351 10 470 74,8
109 Skanska svéd építőipar 14 951 -86 8 696 2 255 76,4
117 Solectron amerikai számítástechnika 12 261 -3 129 10 608 2 636 62,8
118 Sun Microsystems amerikai számítástechnika 12 189 -2 370 13 469 9 905 41,4
101 Suzuki Motor japán személygépkocsi gy. 16 522 254 12 149 6 642 34,7
123 Thomson Multimedia francia híradástechnika 9 587 351 10 187 4 829 65,1
126 Valeo francia autóalkatrész gy. 9 226 127 7 544 2 272 69,1
120 Whirlpool amerikai tartós fogy. cikkek gy. 11 016 219 6 631 3 203 62,2
104 Xerox amerikai irodagépek gyártása 15 849 154 25 458 6 453 73,0
Forrás:
Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT
Megjegyzések:
*/ 2002. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben.
**/ Az árbevétel alapján számított rangsor.
***/ Vállalati részvényérték alapján számítva.
 

copyright: ECOSTAT 2000