A VILÁG 250 LEGNAGYOBB CÉGE 2003-ban
| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
||
| milliárd USD | ||||||||||
| 219 | ABB Group*** | svájci | 101 | híradástechnika | 20.41 | 0.11 | 29.53 | 12.12 | ||
| 237 | Abbott Laboratories | amerikai | egészségügyi ellátás | 18.99 | 2.44 | 26.15 | 69.27 | |||
| 181 | ABN-Amro Holding*** | holland | 87 | banki tevékenység | 23.64 | 3.98 | 704.95 | 39.29 | ||
| 250 | Adecco*** | svájci | 113 | üzleti szolgáltatás | 18.17 | 0.26 | 6.13 | 10.22 | ||
| 162 | Aeon | japán | vegyes kereskedelem | 26.14 | 0.43 | 16.75 | 11.31 | |||
| 29 | Ahold | holland | élelmiszer kereskedelem | 70.57 | -1.27 | 25.51 | 13.30 | |||
| 102 | Albertson's | amerikai | élelmiszer kereskedelem | 35.90 | 0.63 | 15.25 | 8.79 | |||
| 207 | Alcoa*** | amerikai | 96 | fémfeldolgozás | 21.50 | 0.99 | 31.71 | 32.14 | ||
| 15 | Allianz Worldwide*** | német | 12 | biztosítás | 96.88 | -1.23 | 851.24 | 48.07 | ||
| 125 | Allstate | amerikai | biztosítás | 32.15 | 2.73 | 134.14 | 32.90 | |||
| 214 | Almanij | belga | pénzügyi szolgáltatás | 20.64 | 0.75 | 265.53 | 12.16 | |||
| 185 | Alstom | francia | híradástechnika | 23.26 | -1.50 | 25.03 | 2.70 | |||
| 40 | Altria Group | amerikai | élelmiszer, ital, dohány gy. | 60.70 | 9.20 | 96.18 | 111.02 | |||
| 175 | American Express*** | amerikai | 84 | pénzügyi szolgáltatás | 24.17 | 3.00 | 175.00 | 68.89 | ||
| 26 | American Intl Group*** | amerikai | 22 | biztosítás | 76.66 | 6.46 | 647.66 | 194.87 | ||
| 57 | AmerisourceBergen | amerikai | egészségügyi ellátás | 50.58 | 0.46 | 11.81 | 6.35 | |||
| 165 | Arcelor*** | luxembourgi | 80 | fémfeldolgozás | 25.77 | -0.20 | 25.54 | 10.23 | ||
| 130 | Archer Daniels | amerikai | élelmiszer, ital, dohány gy. | 31.73 | 0.49 | 17.69 | 10.93 | |||
| 217 | AstraZeneca*** | brit | 100 | gyógyszergyártás | 20.46 | 3.29 | 23.57 | 83.03 | ||
| 109 | AT&T*** | amerikai | 63 | távközlés | 34.53 | 1.85 | 47.99 | 15.84 | ||
| 249 | AutoNation | amerikai | kiskereskedelem | 18.20 | 0.49 | 8.22 | 4.49 | |||
| 205 | Aventis*** | francia | 95 | gyógyszergyártás | 21.66 | 2.29 | 31.06 | 62.98 | ||
| 54 | Aviva | brit | biztosítás | 52.46 | -0.86 | 287.58 | 22.96 | |||
| 21 | AXA Group*** | francia | 17 | biztosítás | 90.10 | 1.00 | 456.13 | 41.39 | ||
| 235 | Banca Intesa | olasz | banki tevékenység | 19.20 | 0.21 | 291.90 | 26.26 | |||
| 145 | Banco Santander Central | spanyol | banki tevékenység | 28.70 | 3.28 | 442.24 | 56.78 | |||
| 60 | Bank of America | amerikai | banki tevékenység | 49.01 | 10.81 | 736.45 | 117.55 | |||
| 211 | Bank One | amerikai | banki tevékenység | 21.04 | 3.40 | 290.01 | 58.38 | |||
| 116 | Barclays | brit | banki tevékenység | 33.69 | 4.90 | 791.54 | 61.33 | |||
| 114 | BASF Group*** | német | 66 | vegyipar | 33.84 | 1.58 | 35.59 | 30.00 | ||
| 136 | Bayer Group*** | német | 72 | vegyipar | 30.42 | 1.11 | 42.78 | 21.90 | ||
| 177 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | spanyol | banki tevékenység | 24.10 | 2.81 | 288.80 | 44.67 | |||
| 195 | BellSouth | amerikai | távközlés | 22.58 | 3.59 | 49.62 | 54.08 | |||
| 47 | Berkshire Hathaway | amerikai | biztosítás | 56.22 | 6.95 | 172.24 | 141.14 | |||
| 188 | Best Buy | amerikai | kiskereskedelem | 23.09 | 0.55 | 10.08 | 17.42 | |||
| 55 | BMW-Bayerische Motor | német | személygépkocsi gyártás | 52.23 | 2.12 | 58.11 | 29.03 | |||
| 65 | BNP Paribas*** | francia | 44 | banki tevékenység | 47.74 | 4.73 | 745.09 | 59.29 | ||
| 58 | Boeing*** | amerikai | 39 | légi jármű gyártása | 50.49 | 0.70 | 52.99 | 35.54 | ||
| 184 | Bouygues Group*** | francia | 88 | építőipar | 23.37 | 0.70 | 25.12 | 12.35 | ||
| 2 | BP*** | brit | 1 | olaj- és gázgyártás | 232.57 | 10.27 | 177.57 | 173.54 | ||
| 238 | Bridgestone*** | japán | 109 | autóalkatrész gyártás | 18.93 | 0.38 | 17.07 | 12.86 | ||
| 224 | Bristol-Myers Squibb*** | amerikai | 103 | egészségügyi ellátás | 19.89 | 2.90 | 26.53 | 56.05 | ||
| 141 | BT Group | brit | távközlés | 29.58 | 4.24 | 44.42 | 28.73 | |||
| 198 | Bunge*** | bermudai | 93 | élelmiszer, ital, dohány gy. | 22.17 | 0.41 | 9.88 | 3.69 | ||
| 170 | Canon*** | japán | 82 | irodagépgyártás | 24.76 | 1.61 | 23.34 | 42.84 | ||
| 39 | Cardinal Health | amerikai | egészségügyi ellátás | 61.30 | 1.45 | 19.52 | 28.31 | |||
| 14 | Carrefour Group | francia | élelmiszer kereskedelem | 96.94 | 1.45 | 40.11 | 37.19 | |||
| 193 | Caterpillar*** | amerikai | 90 | beruházási javak gyártása | 22.76 | 1.10 | 37.01 | 26.63 | ||
| 232 | Celesio | német | egészségügyi ellátás | 19.31 | 0.25 | 5.75 | 4.68 | |||
| 189 | Centrica | brit | gázellátás | 23.05 | 0.77 | 13.96 | 17.21 | |||
| 11 | Chevron Texaco | amerikai | energetika | 112.94 | 7.43 | 82.36 | 92.49 | |||
| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD | ||||||||
| 86 | China Petroleum & Chemical | kínai | olaj- és gázgyártás | 39.16 | 1.94 | 45.32 | 50.09 | |
| 245 | Chubu Electric Power | japán | villamos energia | 18.41 | 0.90 | 52.08 | 15.59 | |
| 241 | Cigna | amerikai | biztosítás | 18.69 | 0.43 | 90.17 | 7.45 | |
| 227 | Cisco Systems*** | amerikai | 104 | számítástechnika | 19.82 | 4.35 | 36.59 | 166.09 |
| 17 | Citigroup*** | amerikai | 14 | pénzügyi szolgáltatás | 94.71 | 17.85 | 1264.03 | 255.30 |
| 160 | CNP Assurances | francia | biztosítás | 26.35 | 0.60 | 158.05 | 8.00 | |
| 212 | Coca-Cola*** | amerikai | 99 | élelmiszer, ital, dohány gy. | 21.03 | 4.35 | 27.34 | 125.37 |
| 246 | Comcast | amerikai | média | 18.35 | 3.24 | 109.16 | 67.30 | |
| 197 | Commerzbank*** | német | 92 | banki tevékenység | 22.43 | -0.31 | 437.86 | 11.00 |
| 243 | Compass Group | brit | szálláshely-szolgáltatás | 18.65 | 0.31 | 14.11 | 14.91 | |
| 226 | ConAgra Foods | amerikai | élelmiszer, ital, dohány gy. | 19.84 | 0.84 | 14.53 | 14.05 | |
| 20 | Conoco Phillips*** | amerikai | 16 | energetika | 90.49 | 4.83 | 81.95 | 46.72 |
| 74 | Costco Wholesale | amerikai | kiskereskedelem | 43.87 | 0.74 | 14.33 | 17.23 | |
| 129 | Credit Agricole | francia | banki tevékenység | 31.77 | 1.12 | 531.01 | 38.80 | |
| 93 | Credit Suisse Group*** | svájci | 57 | banki tevékenység | 38.01 | -2.40 | 683.44 | 44.13 |
| 158 | CVS | amerikai | kiskereskedelem | 26.59 | 0.85 | 10.54 | 14.81 | |
| 244 | Daiei | japán | vegyes kereskedelem | 18.61 | 1.15 | 19.01 | 0.94 | |
| 6 | DaimlerChrysler*** | német | 5 | személygépkocsi gyártás | 157.13 | 5.12 | 195.58 | 47.43 |
| 180 | Delhaize Group*** | belga | 86 | élelmiszer kereskedelem | 23.66 | 0.19 | 11.37 | 4.91 |
| 78 | Dell | amerikai | számítástechnika | 41.44 | 2.65 | 19.31 | 88.46 | |
| 149 | Delphi *** | amerikai | 74 | tartós fogy. cikkek gyártása | 28.10 | -0.06 | 20.90 | 5.93 |
| 229 | Denso*** | japán | 105 | autóalkatrész gyártás | 19.74 | 0.94 | 19.60 | 17.20 |
| 41 | Deutsche Bank Group*** | német | 31 | banki tevékenység | 58.85 | 1.53 | 792.49 | 50.23 |
| 79 | Deutsche Post | német | légi szállítás, posta | 41.23 | 1.64 | 169.33 | 26.83 | |
| 46 | Deutsche Telekom*** | német | 34 | távközlés | 56.40 | -25.83 | 132.01 | 84.18 |
| 230 | Dexia | belga | banki tevékenység | 19.62 | 1.36 | 368.37 | 21.64 | |
| 123 | Dow Chemical*** | amerikai | 69 | vegyipar | 32.63 | 1.74 | 41.89 | 39.85 |
| 206 | Duke Energy | amerikai | szolgáltatás | 21.58 | -1.16 | 54.99 | 19.41 | |
| 94 | E.On*** | német | 58 | villamos energia | 37.95 | -0.73 | 115.57 | 43.96 |
| 131 | EADS | holland | légi jármű gyártása | 31.41 | -0.31 | 47.82 | 18.17 | |
| 204 | East Japan Railway | japán | szállítás | 21.71 | 0.83 | 56.79 | 20.07 | |
| 161 | El du Pont de Nemours | amerikai | vegyipar | 26.20 | 0.72 | 37.39 | 44.32 | |
| 208 | Electronic Data Sys | amerikai | szoftverkészítés, - szolgáltatás | 21.48 | -0.27 | 18.28 | 9.98 | |
| 218 | Endesa Group | spanyol | szolgáltatás | 20.43 | 1.65 | 57.92 | 21.10 | |
| 89 | ENEL | olasz | villamos energia | 38.99 | 2.11 | 71.36 | 46.84 | |
| 50 | ENI*** | olasz | 37 | olaj- és gázgyártás | 53.29 | 4.82 | 67.91 | 76.13 |
| 3 | Exxon Mobil*** | amerikai | 2 | energetika | 222.88 | 20.96 | 166.99 | 277.02 |
| 52 | Fannie Mae | amerikai | pénzügyi szolgáltatás | 53.13 | 6.48 | 1019.17 | 76.84 | |
| 190 | FedEx | amerikai | utazás és szállítás | 22.98 | 0.65 | 16.21 | 20.56 | |
| 42 | Fiat Group*** | olasz | 32 | személygépkocsi gyártás | 58.22 | -4.15 | 96.92 | 6.92 |
| 5 | Ford Motor*** | amerikai | 4 | tartós fogy. cikkek gyártása | 164.20 | 0.76 | 312.56 | 26.29 |
| 53 | Fortis | holland | pénzügyi szolgáltatás | 52.51 | 0.56 | 507.98 | 30.19 | |
| 43 | France Telecom | francia | távközlés | 57.99 | -21.78 | 107.86 | 64.36 | |
| 69 | Freddie Mac | amerikai | pénzügyi szolgáltatás | 46.26 | 10.09 | 752.25 | 44.25 | |
| 210 | Fuji Photo Film*** | japán | 98 | szórakoztatás, kultúra | 21.20 | 0.41 | 24.30 | 15.00 |
| 88 | Fujitsu*** | japán | 55 | számítástechnika | 39.06 | -1.03 | 33.77 | 12.32 |
| 234 | Gazprom*** | orosz | 108 | olaj- és gázgyártás | 19.21 | 3.81 | 77.15 | 36.28 |
| 8 | General Electric*** | amerikai | 7 | beruházási javak gyártás | 134.19 | 15.59 | 626.93 | 328.54 |
| 4 | General Motors*** | amerikai | 3 | tartós fogy. cikkek gyártása | 185.52 | 3.82 | 450.00 | 27.47 |
| 44 | Generali Group*** | olasz | 33 | biztosítás | 57.90 | -0.79 | 239.21 | 35.11 |
| 221 | Georgia-Pacific Group | amerikai | fafeldolgozás | 20.26 | 0.23 | 24.41 | 7.64 | |
| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD | ||||||||
| 113 | GlaxoSmithKline*** | brit | 65 | gyógyszergyártás | 34.16 | 6.34 | 29.19 | 124.79 |
| 191 | Goldman Sachs Group | amerikai | pénzügyi szolgáltatás | 22.84 | 2.54 | 394.14 | 50.12 | |
| 122 | HBOS | brit | banki tevékenység | 32.68 | 3.09 | 571.76 | 52.87 | |
| 201 | HCA | amerikai | egészségügyi ellátás | 21.81 | 1.33 | 21.06 | 21.65 | |
| 28 | Hewlett-Packard*** | amerikai | 24 | számítástechnika | 73.06 | 2.54 | 74.71 | 70.20 |
| 30 | Hitachi*** | japán | 25 | híradástechnika | 69.30 | 0.24 | 77.32 | 21.09 |
| 37 | Home Depot | amerikai | kiskereskedelem | 62.90 | 4.04 | 35.37 | 82.29 | |
| 33 | Honda Motor*** | japán | 27 | személygépkocsi gyártás | 67.44 | 3.61 | 63.09 | 40.61 |
| 187 | Honeywell*** | amerikai | 89 | légi jármű gyártása | 23.10 | 1.34 | 29.34 | 31.39 |
| 73 | HSBC Group | brit | banki tevékenység | 44.33 | 6.66 | 757.60 | 177.96 | |
| 82 | HVB HypoVereinsbank*** | német | 50 | banki tevékenység | 40.52 | -0.87 | 705.36 | 14.49 |
| 81 | Hyundai Motor*** | dél-koreai | 49 | személygépkocsi gyártás | 40.57 | 1.21 | 37.83 | 8.85 |
| 22 | IBM*** | amerikai | 18 | számítástechnika | 89.13 | 7.58 | 104.46 | 171.54 |
| 166 | Indian Oil | indiai | olaj- és gázgyártás | 25.26 | 1.39 | 13.74 | 12.93 | |
| 16 | ING Group*** | holland | 13 | pénzügyi szolgáltatás | 94.72 | 4.73 | 752.49 | 54.59 |
| 203 | Ingram Micro*** | amerikai | 94 | számítástechnika | 21.74 | 0.09 | 4.87 | 2.54 |
| 137 | Intel*** | amerikai | 73 | számítástechnika | 30.14 | 5.64 | 47.14 | 196.87 |
| 169 | International Paper | amerikai | fafeldolgozás | 25.00 | 0.13 | 34.64 | 20.85 | |
| 23 | Itochu*** | japán | 19 | kereskedelem | 88.51 | 0.17 | 37.20 | 5.46 |
| 148 | Ito-Yokado | japán | vegyes kereskedelem | 28.32 | 0.38 | 20.97 | 14.46 | |
| 151 | J Sainsbury | brit | élelmiszer kereskedelem | 27.54 | 0.72 | 18.87 | 10.51 | |
| 124 | JC Penney | amerikai | kiskereskedelem | 32.34 | 0.34 | 18.60 | 7.71 | |
| 216 | JFE Holdings | japán | fémfeldolgozás | 20.53 | 0.13 | 31.50 | 14.42 | |
| 84 | Johnson & Johnson*** | amerikai | 52 | egészségügyi ellátás | 40.01 | 6.74 | 46.66 | 160.96 |
| 179 | Johnson Controls*** | amerikai | 85 | tartós fogy. cikkek gyártása | 23.85 | 0.71 | 13.67 | 11.14 |
| 72 | JP Morgan Chase | amerikai | pénzügyi szolgáltatás | 44.39 | 4.47 | 792.70 | 81.94 | |
| 199 | Kansai Electric Power | japán | villamos energia | 22.12 | 0.68 | 60.52 | 17.56 | |
| 182 | KDDI | japán | távközlés | 23.56 | 0.49 | 23.36 | 23.55 | |
| 164 | Kmart Holding | amerikai | kiskereskedelem | 25.80 | -1.99 | 6.12 | 2.58 | |
| 51 | Kroger | amerikai | élelmiszer kereskedelem | 53.23 | 1.04 | 20.61 | 14.09 | |
| 100 | Legal & General Group | brit | biztosítás | 36.10 | -0.29 | 167.94 | 12.22 | |
| 196 | LG International*** | dél-koreai | 91 | kereskedelem | 22.57 | 0.08 | 2.70 | 0.45 |
| 171 | Lloyds TSB Group | brit | banki tevékenység | 24.48 | 2.87 | 406.99 | 48.11 | |
| 127 | Lockheed Martin | amerikai | légi jármű gyártása | 31.82 | 1.05 | 25.34 | 22.27 | |
| 138 | Lowe's Cos | amerikai | kiskereskedelem | 30.03 | 1.79 | 18.68 | 45.29 | |
| 239 | MAN Group*** | német | 110 | gépipar | 18.87 | 0.14 | 11.82 | 5.35 |
| 98 | Marathon Oil | amerikai | energetika | 36.68 | 1.32 | 19.06 | 10.39 | |
| 27 | Marubeni*** | japán | 23 | kereskedelem | 74.39 | 0.26 | 35.23 | 3.00 |
| 38 | Matsushita Electric Indl*** | japán | 30 | tartós fogy. cikkek gyártása | 62.62 | -0.16 | 60.46 | 33.02 |
| 223 | Mazda Motor*** | japán | 102 | személygépkocsi gyártás | 20.00 | 0.20 | 13.80 | 3.44 |
| 34 | McKesson HBOC | amerikai | egészségügyi ellátás | 66.45 | 0.61 | 15.95 | 8.33 | |
| 112 | Medco Health Solutions | amerikai | egészségügyi ellátás | 34.26 | 0.43 | 10.26 | 9.45 | |
| 134 | Merck*** | amerikai | 71 | egészségügyi ellátás | 30.78 | 7.33 | 42.59 | 108.76 |
| 157 | Merrill Lynch*** | amerikai | 79 | pénzügyi szolgáltatás | 26.64 | 3.47 | 485.77 | 57.52 |
| 103 | MetLife | amerikai | biztosítás | 35.79 | 2.24 | 326.84 | 26.34 | |
| 49 | Metro AG*** | német | 36 | vegyes kereskedelem | 54.12 | 0.47 | 22.94 | 14.38 |
| 231 | Michelin Group*** | francia | 106 | autóalkatrész gyártás | 19.33 | 0.40 | 17.09 | 6.92 |
| 111 | Microsoft*** | amerikai | 64 | szoftverkészítés, - szolgáltatás | 34.27 | 8.88 | 85.94 | 287.02 |
| 176 | Millea Holdings | japán | biztosítás | 24.16 | 0.48 | 83.23 | 22.97 | |
| 248 | Minnesota Mining & Mfg ( 3M )*** | amerikai | 112 | vegyipar | 18.23 | 2.40 | 17.59 | 62.48 |
| 133 | Mitsubishi Electric | japán | híradástechnika | 30.79 | -0.10 | 26.24 | 10.28 | |
| Rang- sor** |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD | ||||||||
| 200 | Mitsubishi Heavy Inds | japán | gépipar | 21.94 | 0.29 | 30.59 | 9.82 | |
| 120 | Mitsubishi Motors | japán | személygépkocsi gyártás | 32.87 | 0.32 | 19.86 | 3.46 | |
| 213 | Mitsubishi Tokyo Finl | japán | banki tevékenység | 20.65 | -1.37 | 827.48 | 49.92 | |
| 12 | Mitsubishi*** | japán | 10 | kereskedelem | 112.76 | 0.46 | 67.69 | 15.12 |
| 13 | Mitsui & Co*** | japán | 11 | kereskedelem | 111.98 | 0.28 | 54.88 | 12.30 |
| 173 | Mizuho Holdings | japán | banki tevékenység | 24.40 | -20.11 | 1115.90 | 30.87 | |
| 236 | Moller-Maersk | dán | szállítás | 19.20 | 1.53 | 24.09 | 37.67 | |
| 118 | Morgan Stanley*** | amerikai | 68 | pénzügyi szolgáltatás | 33.00 | 3.64 | 580.63 | 64.81 |
| 154 | Motorola*** | amerikai | 76 | távközlés | 27.06 | 0.89 | 32.10 | 40.08 |
| 70 | Munich Re | német | biztosítás | 45.85 | 1.14 | 191.33 | 26.63 | |
| 85 | NEC*** | japán | 53 | számítástechnika | 39.72 | -0.21 | 29.93 | 12.22 |
| 35 | Nestlé*** | svájci | 28 | élelmiszer, ital, dohány gy. | 64.56 | 5.48 | 62.15 | 106.55 |
| 222 | News Corp | ausztrál | média | 20.16 | 1.22 | 45.65 | 55.43 | |
| 247 | Nippon Mining | japán | olaj- és gázgyártás | 18.30 | 0.03 | 13.45 | 2.34 | |
| 159 | Nippon Oil | japán | olaj- és gázgyártás | 26.44 | 0.27 | 28.03 | 7.50 | |
| 186 | Nippon Steel | japán | fémfeldolgozás | 23.26 | -0.44 | 31.14 | 13.38 | |
| 18 | Nippon Tel & Tel | japán | távközlés | 92.41 | 2.17 | 150.87 | 73.00 | |
| 45 | Nissan Motor | japán | személygépkocsi gyártás | 57.77 | 4.19 | 60.56 | 41.71 | |
| 48 | Nissho Iwai-Nichimen*** | japán | 35 | kereskedelem | 54.72 | -1.00 | 26.80 | 0.88 |
| 97 | Nokia*** | finn | 61 | távközlési eszköz gyártása | 37.05 | 4.52 | 29.15 | 104.30 |
| 183 | Norsk Hydro | norvég | több iparág | 23.53 | 1.27 | 29.65 | 17.64 | |
| 178 | Northrop Grumman | amerikai | légi jármű gyártása | 23.94 | 0.87 | 33.66 | 18.98 | |
| 156 | Novartis Group*** | svájci | 78 | gyógyszergyártás | 26.77 | 5.40 | 46.92 | 116.43 |
| 155 | PepsiCo*** | amerikai | 77 | élelmiszer, ital, dohány gy. | 26.97 | 3.49 | 25.33 | 86.73 |
| 194 | Petrobras-Petroleo Brasil | brazil | olaj- és gázgyártás | 22.61 | 2.29 | 27.06 | 35.52 | |
| 142 | PetroChina | kínai | olaj- és gázgyártás | 29.53 | 5.67 | 58.36 | 90.49 | |
| 31 | Peugeot Groupe*** | francia | 26 | személygépkocsi gyártás | 68.23 | 1.89 | 58.34 | 12.36 |
| 83 | Pfizer*** | amerikai | 51 | egészségügyi ellátás | 40.36 | 6.20 | 120.06 | 285.27 |
| 117 | Philips Group*** | holland | 67 | tartós fogy. cikkek gyártása | 33.42 | -3.37 | 32.71 | 41.58 |
| 135 | Pinault-Printemps-Redoute | francia | vegyes kereskedelem | 30.64 | 1.67 | 31.20 | 12.84 | |
| 67 | Procter & Gamble*** | amerikai | 45 | háztartási cikkek gyártása | 46.99 | 5.81 | 53.86 | 131.89 |
| 90 | Prudential | brit | biztosítás | 38.22 | 0.72 | 242.97 | 18.84 | |
| 150 | Prudential Financial | amerikai | biztosítás | 27.73 | 0.50 | 325.77 | 24.92 | |
| 139 | Rallye | francia | kereskedelem | 29.89 | 0.07 | 18.39 | 1.98 | |
| 91 | Renault Group*** | francia | 56 | személygépkocsi gyártás | 38.17 | 2.05 | 54.04 | 19.64 |
| 144 | Repsol-YPF | spanyol | olaj- és gázgyártás | 29.14 | 2.05 | 39.34 | 26.22 | |
| 168 | Roche Group*** | svájci | 81 | gyógyszergyártás | 25.18 | 2.48 | 45.77 | 95.38 |
| 215 | Royal & Sun Alliance | brit | biztosítás | 20.61 | -1.51 | 86.56 | 5.20 | |
| 240 | Royal Bank of Canada | kanadai | banki tevékenység | 18.82 | 2.28 | 305.01 | 31.82 | |
| 104 | Royal Bank of Scotland | brit | pénzügyi szolgáltatás | 35.65 | 4.95 | 663.45 | 90.21 | |
| 9 | Royal Dutch/Shell Group*** | holland/brit | 8 | olaj- és gázgyártás | 133.50 | 8.40 | 100.72 | 163.45 |
| 71 | RWE Group*** | német | 46 | vegyes közszolgáltatás | 45.68 | 1.10 | 97.35 | 23.76 |
| 105 | Safeway | amerikai | élelmiszer kereskedelem | 35.55 | -0.17 | 15.12 | 9.92 | |
| 96 | Saint-Gobain*** | francia | 60 | építőanyag gyártás | 37.22 | 1.09 | 31.67 | 18.87 |
| 108 | Samsung | dél-koreai | kereskedelem | 34.77 | 0.06 | 9.50 | 1.52 | |
| 59 | Samsung Electronics*** | dél-koreai | 40 | híradástechnika | 50.22 | 5.95 | 54.58 | 72.72 |
| 233 | Sanyo Electric*** | japán | 107 | tartós fogy. cikkek gyártása | 19.24 | -0.62 | 21.65 | 9.43 |
| 242 | Sara Lee*** | amerikai | 111 | élelmiszer, ital, dohány gy. | 18.66 | 1.11 | 14.91 | 17.08 |
| 87 | SBC Communications*** | amerikai | 54 | távközlés | 39.16 | 5.97 | 100.17 | 82.93 |
| 80 | Sears, Roebuck | amerikai | kiskereskedelem | 41.12 | 3.40 | 27.74 | 10.60 | |
| 24 | Siemens Group*** | német | 20 | több iparág | 86.62 | 2.81 | 85.47 | 75.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forrás: Financial Times, Forbes Magazine, tőzsdei jelentések, ECOSTAT Megjegyzések: */ 2003. évi gazdálkodási adatok alapján, ABC sorrendben. **/ Az árbevétel alapján számított rangsor. ***/ Magyarországon is működnek. ****/ Vállalati részvényérték alapján számítva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright: ECOSTAT 2000 |