| Az ECOSTAT ® rangsora GDP szerint 1.) |
CÉG NEVE | Bruttó hozzáadottérték (GDP közelítõ) |
Foglalkoztatottak száma |
Saját vagyon | Az export értéke | Az export aránya a nettó árbevételben |
A külföldi tõke aránya a jegyzett tõkében |
Adózás elõtti eredmény nagyság- csoportonként 4.) |
||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2003 | milliárd Ft | megjegyzés | fõ | szerinti rangsor 2.) | milliárd Ft | szerinti rangsor 2.) | milliárd Ft | 25 százalékos sávonként 3.) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RT. * | 348,3 | b | 16 460 | 3 | 734,8 | 1 | 888,0 | D | C | I. | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | MAGYAR TELEKOM RT. * | 295,0 | b | 13 724 | 5 | 516,6 | 3 | F | B | I. | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | GE HUNGARY RT. | 217,9 | 13 840 | 4 | 331,6 | 5 | 467,4 | B | A | I. | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. | 148,2 | 5 074 | 14 | 605,6 | 2 | 963,1 | B | A | I. | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | T-MOBILE MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI RT. | 121,3 | 1 770 | 45 | 47,4 | 30 | F | F | I. | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | MÁV RT. | 116,6 | 50 805 | 1 | 119,4 | 15 | 10,9 | E | F | VI. | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | MAGYAR POSTA RT. | 104,8 | 39 826 | 2 | 63,2 | 26 | 1,1 | E | F | III. | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | SZERENCSEJÁTÉK RT. | 93,5 | 1 269 | 56 | 15,7 | 63 | F | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. | 78,2 | 1 462 | 47 | 200,8 | 7 | F | B | I. | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT. | 77,7 | 5 542 | 13 | 198,9 | 8 | 85,9 | C | C | I. | |||||||||||||||||||
| 11 | 13 | DUNAFERR-CSOPORT * | 72,8 | b | 8 222 | 9 | 65,7 | 25 | 93,7 | D | B | II. | ||||||||||||||||||
| 12 | SANMINA-SCI MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI GYÁRTÓ KFT. | 68,2 | 2 300 | 36 | 281,4 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | E.ON HUNGÁRIA ENERGETIKAI RT. * | 63,2 | b | 240,4 | 6 | 1,8 | E | B | I. | ||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | PAKSI ATOMERŐMŰ RT. | 61,4 | 2 740 | 30 | 120,3 | 14 | 0,0 | F | F | VI. | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | BORSODCHEM RT. * | 53,2 | b | 4 272 | 16 | 123,7 | 13 | 122,8 | B | B | II. | ||||||||||||||||||
| 16 | JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT. | 53,2 | 3 864 | 19 | 5,3 | 89 | A | VI. | ||||||||||||||||||||||
| 17 | TEVA GYÓGYSZERGYÁR RT. | 52,5 | 1 177 | 61 | 152,3 | 11 | 72,8 | B | B | |||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT. | 46,3 | 13 257 | 7 | 153,7 | 10 | 0,1 | F | A | II. | |||||||||||||||||||
| 19 | 18 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT. | 45,8 | 12 969 | 8 | 62,8 | 27 | 811,7 | B | A | ||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT. | 41,9 | 1 825 | 42 | 71,9 | 23 | 0,1 | F | B | II. | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT. * | 38,9 | b | 2 046 | 39 | 75,6 | 21 | 64,6 | C | B | II. | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | MAGYAR SUZUKI RT. | 33,9 | 2 443 | 34 | 92,6 | 20 | 145,0 | C | A | II. | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. | 33,3 | 2 754 | 29 | 73,9 | 22 | 39,1 | C | B | II. | |||||||||||||||||||
| 24 | 26 | TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. | 33,0 | 1 686 | 46 | 114,5 | 16 | 71,0 | D | D | II. | |||||||||||||||||||
| 25 | 20 | ALCOA KÖFÉM KFT. | 33,0 | 2 398 | 35 | 160,9 | 9 | 134,1 | B | B | II. | |||||||||||||||||||
| 26 | VODAFONE MAGYARORSZÁG MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT. | 31,2 | 1 105 | 65 | 141,6 | 12 | F | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 27 | 19 | MÁTRAI ERŐMŰ RT. | 30,9 | 2 703 | 31 | 43,4 | 32 | F | C | II. | ||||||||||||||||||||
| 28 | 33 | BUDAPEST AIRPORT RT. | 24,6 | 2 212 | 37 | 20,6 | 54 | 0,1 | E | F | II. | |||||||||||||||||||
| 29 | 25 | INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ RT. | 24,0 | 868 | 71 | 16,2 | 61 | F | C | VI. | ||||||||||||||||||||
| 30 | 27 | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT. | 23,6 | 13 403 | 6 | 112,7 | 17 | F | F | VI. | ||||||||||||||||||||
| 31 | MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT. | 22,5 | 391 | 92 | 385,0 | 4 | 4,4 | E | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 32 | 39 | STRABAG ÉPÍTŐ Rt. | 22,2 | 2 859 | 28 | 22,9 | 52 | 0,0 | F | A | II. | |||||||||||||||||||
| 33 | 28 | LuK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT. | 21,8 | 633 | 81 | 51,2 | B | A | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 36 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT. * | 21,1 | b | 5 720 | 12 | 42,6 | 33 | 0,0 | F | F | IV. | ||||||||||||||||||
| 35 | LEAR CORPORATION HUNGARY KFT. | 20,8 | 4 069 | 17 | 40,0 | 35 | 88,2 | B | A | I. | ||||||||||||||||||||
| 36 | 45 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT. | 20,4 | 1 142 | 62 | 93,0 | 19 | 0,0 | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 37 | 35 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 19,9 | 1 423 | 48 | 44,5 | 31 | F | C | II. | ||||||||||||||||||||
| 38 | 22 | GM POWER TRAIN-MAGYARORSZÁG AUTÓIPARI KFT. | 19,9 | 814 | 73 | 50,1 | 29 | 140,3 | A | A | II. | |||||||||||||||||||
| 39 | 37 | WÁBERER' S HOLDING LOGISZTIKAI RT. * | 19,7 | b | 3 270 | 25 | 21,4 | 53 | 20,8 | D | F | III. | ||||||||||||||||||
| 40 | 31 | DUNAMENTI ERŐMŰ RT. | 19,3 | 440 | 90 | 37,5 | 36 | 0,0 | F | C | II. | |||||||||||||||||||
| 41 | 49 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT. | 19,2 | 1 220 | 60 | 36,1 | 37 | F | D | II. | ||||||||||||||||||||
| 42 | 24 | VIDEOTON HOLDING RT. * | 19,1 | b | 7 179 | 11 | 61,2 | 28 | 36,1 | C | F | III. | ||||||||||||||||||
| 43 | 93 | SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT. | 19,1 | 1 361 | 51 | 29,8 | 46 | 35,9 | C | A | II. | |||||||||||||||||||
| 44 | 41 | MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT. | 18,9 | 4 038 | 18 | 3,8 | 91 | 93,4 | B | F | VI. | |||||||||||||||||||
| 45 | 88 | COLAS-HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI KFT. * | 18,6 | b | 1 824 | 43 | 7,4 | 83 | 0,0 | F | F | II. | ||||||||||||||||||
| 46 | 32 | TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. | 17,3 | 1 849 | 41 | 34,0 | 40 | F | B | V. | ||||||||||||||||||||
| 47 | UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT. | 16,6 | 1 327 | 54 | 14,5 | 67 | 16,7 | E | A | III. | ||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | MICHELIN HUNGÁRIA ABRONCSGYÁRTÓ KFT. | 16,5 | 1 922 | 40 | 13,9 | 69 | 56,7 | B | A | V. | |||||||||||||||||||
| 49 | 30 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. | 16,5 | 3 462 | 22 | 107,2 | 18 | 86,2 | C | A | II. | |||||||||||||||||||
| 50 | 55 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 16,0 | 1 080 | 66 | 33,9 | 41 | 0,0 | F | B | III. | |||||||||||||||||||
| 51 | 97 | BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐ RT. | 15,6 | 553 | 84 | 10,2 | 77 | F | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 52 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT. | 15,6 | 3 643 | 20 | 34,4 | 39 | F | F | V. | |||||||||||||||||||||
| 53 | 38 | SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT. | 15,3 | 1 281 | 55 | 32,9 | 43 | 119,5 | C | A | II. | |||||||||||||||||||
| 54 | 42 | DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. | 15,2 | 751 | 78 | 30,9 | 44 | 2,9 | E | A | II. | |||||||||||||||||||
| 55 | 68 | UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. | 15,2 | 640 | 80 | 5,6 | 88 | 0,0 | E | A | III. | |||||||||||||||||||
| 56 | 34 | VÉRTESI ERŐMŰ RT. | 15,1 | 3 305 | 24 | 14,8 | 66 | F | F | VI. | ||||||||||||||||||||
| 57 | 44 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALATCSOPORT * | 14,8 | b | 955 | 68 | 17,8 | 58 | 5,8 | E | A | III. | ||||||||||||||||||
| 58 | 60 | HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. | 14,8 | 809 | 74 | 11,1 | 72 | 30,1 | D | A | II. | |||||||||||||||||||
| 59 | 40 | VEGYÉPSZER RT. * | 14,6 | b | 1 121 | 64 | 19,9 | 55 | 0,9 | E | F | III. | ||||||||||||||||||
| 60 | 54 | SPAR-CSOPORT * | 14,4 | b | 7 522 | 10 | 15,2 | 64 | 0,0 | F | A | III. | ||||||||||||||||||
| 61 | 62 | BENETTON UNGHERIA FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | 13,7 | 400 | 91 | 12,6 | 71 | 69,9 | B | A | II. | |||||||||||||||||||
| 62 | IBM DATA STORAGE SYSTEMS IPARI KFT. | 13,6 | 550 | 85 | 3,6 | 92 | 129,9 | B | A | II. | ||||||||||||||||||||
| 63 | 47 | METRO HOLDING KFT. | 13,4 | 2 978 | 27 | 1,0 | 94 | 0,8 | E | |||||||||||||||||||||
| 64 | 99 | ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. | 13,4 | 1 361 | 52 | 25,4 | 49 | 62,4 | B | A | III. | |||||||||||||||||||
| 65 | 66 | COCA COLA BEVERAGES /MAGYARORSZÁG/ KFT. | 13,3 | 1 232 | 59 | 19,0 | 56 | 0,5 | E | A | V. | |||||||||||||||||||
| 66 | 53 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT. | 13,1 | 1 374 | 49 | 71,1 | 24 | F | E | IV. | ||||||||||||||||||||
| 67 | 56 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 13,0 | 1 269 | 57 | 6,2 | 87 | 31,8 | D | A | III. | |||||||||||||||||||
| 68 | FRIESLAND HUNGÁRIA RT. | 13,0 | 1 823 | 44 | 40,1 | 34 | 2,2 | E | B | |||||||||||||||||||||
| 69 | 50 | PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT. * | 12,9 | b | 2 464 | 33 | 7,9 | 82 | 12,5 | D | E | VI. | ||||||||||||||||||
| 70 | NATIONAL INSTR. EU. SOFTWARE ÉS HARDWARE GYÁRTÓ KFT. | 12,7 | 332 | 93 | 10,9 | 73 | 24,3 | A | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 71 | 61 | LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT. | 12,7 | 507 | 88 | 35,1 | 38 | 1,1 | E | A | ||||||||||||||||||||
| 72 | 92 | SANYO HUNGARY KFT. | 12,6 | b | 1 346 | 53 | 8,2 | 81 | 45,6 | C | A | V. | ||||||||||||||||||
| 73 | 64 | ELCOTEQ MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI KFT. | 12,2 | 2 686 | 32 | 3,9 | 90 | 5,9 | D | A | V. | |||||||||||||||||||
| 74 | 71 | HUNGRANA KFT. | 12,0 | 250 | 96 | 8,6 | 80 | 7,6 | E | C | ||||||||||||||||||||
| 75 | 67 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT. | 12,0 | 3 475 | 21 | 9,2 | 79 | 0,3 | E | F | VI. | |||||||||||||||||||
| 76 | SONY HUNGÁRIA ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 11,8 | 829 | 72 | 7,2 | 84 | 62,1 | C | A | VI. | ||||||||||||||||||||
| 77 | 81 | ACCOR-PANNONIA HOTELS RT. * | 11,7 | b | 15,0 | 65 | 1,1 | E | B | IV. | ||||||||||||||||||||
| 78 | 51 | BUDAPESTI ERŐMŰ RT. | 11,7 | 559 | 83 | 25,6 | 48 | F | B | III. | ||||||||||||||||||||
| 79 | HAMMERSTEIN BT. | 11,6 | 49,5 | B | A | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT. | 11,5 | 1 054 | 67 | 33,8 | 42 | F | F | V. | ||||||||||||||||||||
| 81 | 58 | ANTENNA HUNGÁRIA RT. | 11,4 | 780 | 77 | 23,2 | 51 | F | E | IV. | ||||||||||||||||||||
| 82 | 74 | SHELL HUNGARY RT. | 11,4 | 272 | 95 | 10,5 | 76 | 2,8 | E | A | III. | |||||||||||||||||||
| 83 | 59 | WIENERBERGER TÉGLAIPARI RT. | 11,3 | 795 | 75 | 6,5 | 86 | 2,4 | E | A | II. | |||||||||||||||||||
| 84 | ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ RT. | 11,2 | 936 | 69 | 29,9 | 45 | F | F | V. | |||||||||||||||||||||
| 85 | 65 | HOLCIM HUNGÁRIA RT. | 10,8 | 519 | 87 | 17,0 | 59 | 0,2 | E | B | III. | |||||||||||||||||||
| 86 | 52 | BORSODI SÖRGYÁR RT | 10,5 | 655 | 79 | 6,8 | 85 | 0,3 | E | B | III. | |||||||||||||||||||
| 87 | BUNGE NÖVÉNYOLAJIPARI RT. | 10,3 | 324 | 94 | 10,8 | 75 | 24,0 | D | A | |||||||||||||||||||||
| 88 | 29 | PHILIPS MAGYARORSZÁG * | 10,3 | b | 4 350 | 15 | 378,7 | B | A | |||||||||||||||||||||
| 89 | 73 | MAGYAR LAPTERJESZTŐ RT. * | 10,2 | b | 1 363 | 50 | 10,8 | 74 | F | B | III. | |||||||||||||||||||
| 90 | 70 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. | 10,2 | 500 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 79 | DUNAPACK RT. | 9,8 | 1 134 | 63 | 25,1 | 50 | 13,6 | D | IV. | ||||||||||||||||||||
| 92 | 75 | BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RT. | 9,7 | 790 | 76 | 18,9 | 57 | 0,1 | E | B | IV. | |||||||||||||||||||
| 93 | 87 | RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RT. * | 9,6 | b | 3 222 | 26 | 16,0 | 62 | 24,0 | C | F | V. | ||||||||||||||||||
| 94 | 46 | BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT. | 9,6 | 535 | 86 | -0,2 | 95 | 0,6 | E | B | VI. | |||||||||||||||||||
| 95 | 84 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT. | 9,5 | 922 | 70 | 13,5 | 70 | 0,0 | F | F | III. | |||||||||||||||||||
| 96 | 72 | HUNGAROTEL TÁVKÖZLÉSI RT. | 9,4 | 592 | 82 | 14,1 | 68 | F | A | II. | ||||||||||||||||||||
| 97 | 43 | FOTEX RT. * | 9,3 | b | 3 403 | 23 | 26,2 | 47 | 3,7 | E | F | VI. | ||||||||||||||||||
| 98 | 77 | MAL MAGYAR ALUMÍNIUM TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI RT. | 9,3 | 2 062 | 38 | 16,8 | 60 | 33,9 | C | F | V. | |||||||||||||||||||
| 99 | MTM-SBS TELEVÍZIÓ RT. | 9,1 | 142 | 97 | 3,3 | 93 | 0,2 | E | B | III. | ||||||||||||||||||||
| 100 | 94 | TYCO ELECTRONICS HUNGARY TERMELŐ KFT. | 9,0 | 1 262 | 58 | 9,8 | 78 | 24,0 | B | A | III. | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód |
Nemzetgazdasági ág / ágazatcsoport és megnevezés |
A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez |
| UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT. | 2,89 | |
| COCA-COLA BEVERAGES (MAGYARORSZÁG) KFT. | 2,32 | |
| NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 2,27 | |
| FRIESLAND HUNGÁRIA RT. | 2,27 | |
| PICK SZEGED SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSÜZEM RT. * | 2,25 | |
| HUNGRANA KFT. | 2,09 | |
| BORSODI SÖRGYÁR RT. | 1,83 | |
| BUNGE NÖVÉNYOLAJIPARI RT. | 1,80 | |
| BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RT. | 1,69 | |
| BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT. | 1,67 | |
| 15, 16 | Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása = 100 | 21,07 |
| BENETTON UNGHERIA FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. | 22,50 | |
| 18 | Ruházati termékek gyártása = 100 | 22,50 |
| DUNAPACK RT. | 16,44 | |
| 21 | Papír, papírtermék gyártása = 100 | 16,44 |
| MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI RT. * | 33,09 | |
| RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT. | 7,38 | |
| BORSODCHEM RT. * | 5,05 | |
| TEVA GYÓGYSZERGYÁR RT. | 4,99 | |
| CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT. * | 3,70 | |
| EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. | 3,16 | |
| TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. | 3,14 | |
| MICHELIN HUNGÁRIA ABRONCSGYÁRTÓ KFT. | 1,57 | |
| HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. | 1,41 | |
| LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG RT. | 1,21 | |
| 23-25 | Vegyipar = 100 | 64,69 |
| DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. | 9,93 | |
| WIENERBERGER TÉGLAIPARI RT. | 7,38 | |
| HOLCIM HUNGÁRIA RT. * | 7,06 | |
| 26 | Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása = 100 | 24,37 |
| DUNAFERR-CSOPORT * | 53,05 | |
| MAL MAGYAR ALUMÍNIUM TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI RT. | 6,78 | |
| 27 | Fémalapanyag gyártás = 100 | 59,82 |
| SANMINA-SCI MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI GYÁRTÓ KFT. | 26,78 | |
| ALCOA KÖFÉM KFT. | 12,96 | |
| 28 | Fémfeldolgozási termék gyártás = 100 | 39,74 |
| GE HUNGARY RT. | 16,22 | |
| AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. | 11,03 | |
| JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT. | 3,96 | |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT. | 3,41 | |
| MAGYAR SUZUKI RT. | 2,52 | |
| LuK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT. | 1,62 | |
| LEAR CORPORATION HUNGARY KFT. | 1,55 | |
| GM POWER TRAIN-MAGYARORSZÁG AUTÓIPARI KFT. | 1,48 | |
| VIDEOTON HOLDING RT. * | 1,42 | |
| SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ RT. | 1,42 | |
| ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. | 1,23 | |
| SAMSUNG ELEKTRONICS MAGYAR RT. | 1,14 | |
| SIEMENS NEMZETI VÁLLALATCSOPORT * | 1,10 | |
| IBM DATA STORAGE SYSTEMS IPARI KFT. | 1,01 | |
| ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. | 1,00 | |
| NATIONAL INSTR. EU. SOFTWARE ÉS HARDWARE GYÁRTÓ KFT. | 0,95 | |
| SANYO HUNGARY KFT. | 0,94 | |
| ELCOTEQ MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI KFT. | 0,91 | |
| SONY HUNGÁRIA ÉRTÉKESÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 0,88 | |
| HAMMERSTEIN BT. | 0,86 | |
| PHILIPS MAGYARORSZÁG * | 0,77 | |
| RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RT. * | 0,71 | |
| TYCO ELECTRONICS HUNGARY TERMELŐ KFT. | 0,67 | |
| 29-35 | Gépipar = 100 | 56,79 |
| E.ON HUNGÁRIA ENERGETIKAI RT. * | 11,62 | |
| PAKSI ATOMERŐMŰ RT. | 11,29 | |
| BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RT. | 7,70 | |
| MÁTRAI ERŐMŰ RT. | 5,68 | |
| MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RT. | 4,14 | |
| DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 3,66 | |
| DUNAMENTI ERŐMŰ RT. | 3,55 | |
| FŐVÁROSI GÁZMŰVEK RT. | 3,53 | |
| TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. | 3,18 | |
| ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. | 2,94 | |
| VÉRTESI ERŐMŰ RT. | 2,78 | |
| FŐVÁROSI VÍZMŰVEK RT. | 2,41 | |
| BUDAPESTI ERŐMŰ RT. | 2,15 | |
| BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ RT. | 2,11 | |
| E | Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás = 100 | 66,73 |
| STRABAG ÉPÍTŐ RT. | 5,02 | |
| COLAS-HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI KFT.* | 4,20 | |
| BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐ RT. | 3,52 | |
| VEGYÉPSZER RT. * | 3,30 | |
| F | Építőipar = 100 | 16,04 |
| TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK RT. | 3,12 | |
| SPAR-CSOPORT * | 0,97 | |
| METRO HOLDING KFT. | 0,90 | |
| SHELL HUNGARY RT. | 0,77 | |
| MAGYAR LAPTERJESZTŐ RT.* | 0,69 | |
| HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI RT. | 0,64 | |
| FOTEX RT. * | 0,63 | |
| G | Kereskedelem, járműjavítás = 100 | 7,73 |
| DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ RT. * | 17,20 | |
| ACCOR-PANNONIA HOTELS RT.* | 9,54 | |
| H | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás = 100 | 26,73 |
| MAGYAR TELEKOM RT. * | 25,51 | |
| T-MOBILE MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI RT. | 10,49 | |
| MÁV RT. | 10,08 | |
| MAGYAR POSTA RT. | 9,06 | |
| PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. | 6,76 | |
| VODAFONE MAGYARORSZÁG MOBIL TÁVKÖZLÉSI RT. | 2,70 | |
| BUDAPEST AIRPORT RT. | 2,13 | |
| INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ RT. | 2,08 | |
| BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI RT. | 2,04 | |
| WÁBERER' S HOLDING LOGISZTIKAI RT.* | 1,70 | |
| MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI RT. | 1,63 | |
| UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. | 1,31 | |
| VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI RT. | 1,04 | |
| ANTENNA HUNGÁRIA RT. | 0,99 | |
| ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ RT. | 0,97 | |
| ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. | 0,88 | |
| HUNGAROTEL TÁVKÖZLÉSI RT. | 0,81 | |
| I | Szállítás, raktározás, posta, távközlés = 100 | 80,19 |
| SZERENCSEJÁTÉK RT. | 33,65 | |
| FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK RT. | 7,34 | |
| FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ RT. | 5,61 | |
| MTM-SBS TELEVÍZIÓ RT. | 3,17 | |
| O | Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás = 100 | 49,77 |
|
copyright: ECOSTAT 2000 |