| Az ECOSTAT ® rangsora GDP szerint 1.) |
CÉG NEVE | Bruttó hozzáadottérték (GDP közelítő) |
Foglalkoztatottak száma |
Saját vagyon | Az export értéke | Az export aránya a nettó árbevételben |
A külföldi tőke aránya a jegyzett tőkében |
Adózás előtti eredmény nagyság- csoportonként 4.) |
||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2005 | milliárd Ft | megjegyzés | fő | szerinti rangsor 2.) | milliárd Ft | szerinti rangsor 2.) | milliárd Ft | 25 százalékos sávonként 3.) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT.* | 532,3 | b | 14 311 | 4 | 1 271,2 | 1 | 1 554,4 | 53,8 | B | I. | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | MAGYAR TELEKOM NYRT.* | 350,3 | b | 12 341 | 7 | 526,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | B | I. | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. | 229,9 | 5 166 | 15 | 1 264,4 | 99,7 | A | I. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT. | 201,2 | 13 843 | 5 | 617,4 | 97,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT.* | 133,3 | b | 8 501 | 10 | 288,1 | 3 | 154,5 | 74,1 | C | I. | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | SZERENCSEJÁTÉK ZRT. | 120,1 | 1 340 | 53 | 16,8 | 58 | 0,0 | 0,0 | F | IV. | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | MAGYAR POSTA ZRT. | 117,8 | 38 621 | 1 | 70,9 | 22 | 0,7 | 0,4 | F | II. | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. | 104,9 | 38 084 | 2 | -31,6 | 88 | 8,9 | 4,3 | F | VI. | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | DUNAFERR-CSOPORT* | 93,9 | b | 8 188 | 11 | 112,4 | 15 | 154,6 | 52,8 | B | I. | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | SANMINA-SCI MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI GYÁRTÓ KFT. | 87,8 | b | -5,5 | 87 | 166,2 | 45,9 | A | III. | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | BorsodChem Nyrt.* | 86,0 | b | 4 186 | 18 | 156,1 | 11 | 104,1 | 42,9 | E | II. | ||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. | 85,3 | 1 150 | 58 | 151,2 | 13 | 3,6 | 1,8 | C | I. | |||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | E.ON HUNGÁRIA ZRT.* | 77,9 | b | 5 837 | 12 | 251,6 | 4 | 4,7 | 0,9 | II. | |||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | sanofi-aventis/Chinoin* | 72,0 | b | 2 393 | 37 | 121,8 | 65,7 | B | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. | 71,6 | 1 977 | 41 | 236,1 | 6 | 100,2 | 79,6 | B | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. | 69,5 | 2 650 | 32 | 125,7 | 14 | 0,0 | 0,0 | F | III. | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. | 53,0 | b | 20 300 | 3 | 242,9 | 5 | 0,5 | 0,1 | B | II. | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | MAGYAR SUZUKI ZRT. | 52,3 | 3 898 | 19 | 100,8 | 17 | 334,9 | 80,6 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ALCOA-KÖFÉM KFT. | 42,8 | 2 575 | 34 | 151,9 | 12 | 276,4 | 94,2 | B | II. | |||||||||||||||||||||
| 20 | 34 | JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT. | 42,3 | b | 4 445 | 16 | 27,6 | 49 | 144,3 | 44,3 | A | II. | ||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT.* | 42,0 | 1 870 | 43 | 85,9 | 20 | 0,0 | 0,0 | B | II. | |||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | VODAFONE MAGYARORSZÁG MOBIL TÁVKÖZLÉSI ZRT. | 39,5 | b | 1 341 | 52 | 160,7 | 9 | 5,5 | 3,9 | A | II. | ||||||||||||||||||||
| 23 | 50 | SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT. | 38,1 | 1 575 | 47 | 56,8 | 27 | 283,3 | 74,7 | A | I. | |||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. | 37,1 | b | 2 711 | 31 | 96,9 | 18 | 54,8 | 62,2 | B | II. | ||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. | 35,0 | 2 463 | 36 | 46,5 | 31 | 2,0 | 3,3 | C | II. | |||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | IBM DATA STORAGE SYSTEM KFT. | 33,0 | 738 | 71 | 50,1 | 30 | 200,6 | 99,8 | A | I. | |||||||||||||||||||||
| 27 | 44 | ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. | 32,8 | 2 712 | 30 | 59,4 | 26 | 165,7 | 100,0 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 28 | - | MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IP. RENDSZERIR. ZRT. | 31,2 | 690 | 75 | 218,6 | 8 | 0,3 | 0,4 | F | II. | |||||||||||||||||||||
| 29 | 27 | BUDAPEST AIRPORT ZRT. | 31,0 | 1 733 | 45 | 228,7 | 7 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. | 29,8 | 4 437 | 17 | 65,8 | 23 | 146,4 | 72,0 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYRT. | 27,1 | b | 5 513 | 13 | 51,8 | 29 | 0,0 | 0,0 | B | IV. | ||||||||||||||||||||
| 32 | 42 | VIDEOTON HOLDING ZRT.* | 25,8 | b | 8 552 | 8 | 61,2 | 25 | 46,0 | 64,2 | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 33 | 28 | STRABAG ÉPÍTŐ ZRT. | 25,5 | 2 946 | 28 | 27,0 | 51 | 0,0 | 0,0 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. | 24,6 | 13 655 | 6 | 100,9 | 16 | 0,0 | 0,0 | F | VI. | |||||||||||||||||||||
| 35 | 29 | INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. | 24,6 | 764 | 69 | 0,0 | 0,0 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 49 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. | 24,5 | 0,0 | 0,0 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | - | AKA ALFÖLDI KONCESSZIÓS AUTÓPÁLYA ZRT. | 24,1 | 18 | 97 | 39,3 | 35 | 0,0 | 0,0 | C | III. | |||||||||||||||||||||
| 38 | 22 | FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT. | 24,1 | b | 8 536 | 9 | 63,6 | 24 | 231,9 | 97,4 | A | VI. | ||||||||||||||||||||
| 39 | 45 | WABERER'S HOLDING ZRT./ WABERER'S CÉGCSOPORT* | 23,9 | b | 3 670 | 23 | 31,7 | 44 | 39,9 | 52,7 | E | III. | ||||||||||||||||||||
| 40 | 46 | UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. | 23,9 | 760 | 70 | 9,4 | 75 | 1,3 | 2,6 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 41 | 54 | DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT. | 23,6 | b | 3 886 | 21 | 28,2 | 48 | 105,7 | 99,6 | A | III. | ||||||||||||||||||||
| 42 | 53 | NATIONAL INSTRUMENTS EUROPE KFT. | 23,1 | 512 | 84 | 9,3 | 76 | 41,4 | 99,6 | F | II. | |||||||||||||||||||||
| 43 | - | PHILIPS MAGYARORSZÁG* | 22,8 | b | 2 530 | 35 | 596,8 | 93,7 | A | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 38 | FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT. | 22,8 | 1 129 | 59 | 93,9 | 19 | 0,0 | 0,1 | III. | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 57 | VEGYÉPSZER CÉGCSOPORT* | 21,3 | b | 1 565 | 48 | 21,8 | 54 | 1,0 | 0,9 | F | II. | ||||||||||||||||||||
| 46 | 31 | DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. | 21,2 | 411 | 85 | 35,2 | 41 | 0,0 | 0,0 | C | II. | |||||||||||||||||||||
| 47 | 33 | COLAS-HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI KFT.* | 20,9 | b | 2 294 | 39 | 12,1 | 68 | 0,0 | 0,0 | III. | |||||||||||||||||||||
| 48 | 39 | FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZRT. | 20,7 | 1 161 | 57 | 36,1 | 38 | 0,0 | 0,0 | D | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 36 | LEAR CORPORATION HUNGARY AUTÓIPARI GYÁRTÓ KFT. | 20,4 | 3 897 | 20 | 31,4 | 45 | 92,1 | 92,7 | A | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 40 | DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLATATÓ NYRT. | 20,2 | 1 216 | 56 | 45,8 | 32 | 0,0 | 0,0 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 51 | - | MÁV CARGO ÁRUFUVAROZÁSI ZRT. | 19,2 | 3 145 | 25 | 30,9 | 46 | 20,1 | 21,7 | F | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 48 | FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. | 19,1 | 3 766 | 22 | 0,0 | 0,0 | F | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 43 | MICHELIN HUNGÁRIA ABRONCSGYÁRTÓ KFT. | 18,1 | 1 933 | 42 | 12,4 | 66 | 55,1 | 57,6 | A | VI. | |||||||||||||||||||||
| 54 | 51 | GM POWERTRAIN-MAGYARORSZÁG AUTÓIPARI KFT. | 17,3 | 792 | 68 | 55,4 | 28 | 112,1 | 100,0 | A | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. | 16,6 | 1 048 | 62 | 35,3 | 40 | 0,0 | 0,0 | B | III. | |||||||||||||||||||||
| 56 | 26 | LuK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT. | 16,3 | 922 | 67 | 78,2 | 87,2 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 59 | DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. | 16,0 | 538 | 82 | 33,2 | 43 | 2,6 | 6,5 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 58 | 56 | NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. | 15,7 | 1 534 | 49 | 43,7 | 56,3 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 62 | LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. | 15,6 | 524 | 83 | 37,6 | 36 | 2,9 | 9,0 | A | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 63 | ELCOTEQ MAGYARORSZÁGI ELEKTRONIKAI KFT. | 15,4 | 3 383 | 24 | 5,0 | 79 | 31,7 | 99,1 | A | IV. | |||||||||||||||||||||
| 61 | 52 | UNILEVER MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS KERESK. KFT. | 15,0 | 1 069 | 61 | 10,5 | 74 | 20,8 | 25,7 | A | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | METRO KERESKEDELMI KFT. | 15,0 | 3 054 | 26 | 158,9 | 10 | 2,4 | 1,1 | A | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 47 | TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. | 14,7 | 1 825 | 44 | 35,1 | 42 | 0,0 | 0,0 | B | VI. | |||||||||||||||||||||
| 64 | - | SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS ÉRT. ZRT. | 14,6 | 1 093 | 60 | 42,6 | 67,0 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 64 | HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. | 14,3 | 724 | 73 | 12,1 | 69 | 32,0 | 43,9 | A | II. | |||||||||||||||||||||
| 66 | 61 | HUNGRANA KFT. | 14,0 | 232 | 90 | 17,5 | 57 | 6,8 | 19,8 | C | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 71 | BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. | 13,9 | 1 022 | 63 | 35,6 | 39 | 0,0 | 0,0 | F | IV. | |||||||||||||||||||||
| 68 | 58 | ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. | 13,8 | 984 | 64 | 42,5 | 33 | 0,0 | 0,0 | F | II. | |||||||||||||||||||||
| 69 | 67 | FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. | 13,6 | 1 291 | 54 | 71,7 | 21 | 0,0 | 0,1 | E | V. | |||||||||||||||||||||
| 70 | 79 | MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. | 13,5 | 265 | 89 | 8,8 | 77 | 1,9 | 7,2 | B | III. | |||||||||||||||||||||
| 71 | 69 | COCA-COLA BEVERAGES (MAGYARORSZÁG) KFT. | 13,3 | 1 231 | 55 | 20,8 | 55 | 2,4 | 3,8 | A | IV. | |||||||||||||||||||||
| 72 | 73 | ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. | 13,3 | 677 | 76 | 2,4 | 85 | 19,7 | 49,9 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 73 | - | GM SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT. | 13,2 | 221 | 92 | 3,8 | 83 | 152,1 | 67,9 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 74 | - | VISTEON HUNGARY KFT. | 12,5 | 1 425 | 50 | 36,9 | 37 | 60,9 | 99,8 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 75 | 88 | FOXCONN HUNGARY GYÁRTÓ KFT. | 12,2 | 2 618 | 33 | 13,9 | 62 | 18,1 | 18,7 | A | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 92 | MAGYAR RTL TELEVÍZIÓ ZRT. | 11,9 | 224 | 91 | 12,5 | 65 | 0,0 | 0,1 | C | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 85 | HÍDÉPÍTŐ ZRT. | 11,9 | 663 | 78 | 5,0 | 80 | 0,0 | 0,0 | B | III. | |||||||||||||||||||||
| 78 | 78 | RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.* | 11,8 | b | 2 899 | 29 | 16,2 | 59 | 31,2 | 62,0 | F | III. | ||||||||||||||||||||
| 79 | 93 | DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG ZRT.* | 11,8 | 2 077 | 40 | 23,7 | 52 | 16,7 | 25,3 | B | III. | |||||||||||||||||||||
| 80 | - | GLENCORE GRAIN HUNGARY KERESK. ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 11,7 | 19 | 96 | 1,5 | 86 | 11,0 | 19,1 | A | V. | |||||||||||||||||||||
| 81 | 68 | HOLCIM HUNGÁRIA CEMEMTIPARI ZRT. | 11,6 | 586 | 81 | 13,9 | 63 | 0,3 | 0,9 | A | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 74 | BUDAPESTI ERŐMŰ ZRT. | 11,5 | 389 | 86 | 27,4 | 50 | 0,0 | 0,0 | B | III. | |||||||||||||||||||||
| 83 | 86 | SHELL HUNGARY KERESKEDELMI ZRT. | 11,1 | b | 269 | 88 | 11,0 | 72 | 2,6 | 1,2 | A | IV. | ||||||||||||||||||||
| 84 | - | ZOLLNER ELEKTRONIK GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 10,9 | 2 311 | 38 | 20,0 | 56 | 12,7 | 55,2 | A | V. | |||||||||||||||||||||
| 85 | 81 | FRIESLAND HUNGÁRIA ZRT. | 10,9 | 1 399 | 51 | 1,9 | 4,3 | B | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 83 | ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. | 10,7 | 675 | 77 | 29,3 | 47 | 0,0 | 0,0 | A | IV. | |||||||||||||||||||||
| 87 | 82 | AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. | 10,7 | 5 490 | 14 | 40,2 | 34 | 0,0 | 0,0 | A | VI. | |||||||||||||||||||||
| 88 | - | BUNGE NÖVÉNYOLAJIPARI ZRT. | 10,4 | 333 | 87 | 12,0 | 70 | 29,3 | 52,2 | A | ||||||||||||||||||||||
| 89 | - | PHOENIX PHARMA ZRT. | 10,3 | 611 | 79 | 11,3 | 71 | 0,8 | 0,4 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 90 | 91 | HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI ZRT. | 10,2 | 925 | 66 | 15,6 | 60 | 0,3 | 0,1 | F | III. | |||||||||||||||||||||
| 91 | 80 | VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZRT. | 10,2 | 3 050 | 27 | 12,4 | 67 | 0,3 | 1,4 | F | V. | |||||||||||||||||||||
| 92 | 95 | CSEPELI ÁRAMTERMELŐ KFT. | 10,1 | 16 | 98 | 4,9 | 81 | 0,0 | 0,0 | F | III. | |||||||||||||||||||||
| 93 | 65 | SIEMENS NEMZETI VÁLLALATCSOPORT* | 10,0 | b | 598 | 80 | 13,1 | 64 | 1,8 | 4,0 | A | III. | ||||||||||||||||||||
| 94 | 75 | AES-TISZA ERŐMŰ KFT. | 9,8 | 177 | 95 | 22,0 | 53 | 0,0 | 0,0 | B | II. | |||||||||||||||||||||
| 95 | - | LINAMAR HUNGARY AUTÓIPARI ÉS GÉPGYÁRTÓ NYRT. | 9,6 | 1 636 | 46 | 14,6 | 61 | 21,4 | 80,9 | F | III. | |||||||||||||||||||||
| 96 | - | ASTRAZENECA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 9,4 | 185 | 94 | 2,8 | 84 | 1,9 | 7,6 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 97 | - | KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT. | 9,3 | 730 | 72 | 4,7 | 82 | 30,9 | 95,4 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 98 | 99 | WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. | 9,2 | 719 | 74 | 6,5 | 78 | 7,0 | 25,0 | A | III. | |||||||||||||||||||||
| 99 | 90 | BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐ ZRT. | 9,0 | 936 | 65 | 10,6 | 73 | 0,0 | 0,0 | F | ||||||||||||||||||||||
| 100 | - | PanTel TÁVKÖZLÉSI KFT. | 9,0 | 209 | 93 | 11,6 | 39,5 | A | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód |
Nemzetgazdasági ág / ágazatcsoport
és megnevezés |
A cég százalékos hozzájárulása az ágazat GDP értékéhez |
NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. |
2,52 | |
UNILEVER MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS KERESK. KFT. |
2,40 | |
HUNGRANA KFT. |
2,25 | |
COCA-COLA BEVERAGES (MAGYARORSZÁG) KFT. |
2,14 | |
FRIESLAND HUNGÁRIA ZRT. |
1,74 | |
BUNGE NÖVÉNYOLAJIPARI ZRT. |
1,66 | |
| 15, 16 | Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása = 100 |
12,70 |
|
||
DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG ZRT.* |
18,96 | |
| 21 | Papír, papírtermék gyártása = 100 |
18,96 |
|
||
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT.* |
42,44 | |
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT.* |
10,63 | |
BorsodChem Nyrt.* |
6,86 | |
sanofi-aventis/Chinoin* |
5,74 | |
TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. |
5,71 | |
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. |
2,96 | |
MICHELIN HUNGÁRIA ABRONCSGYÁRTÓ KFT. |
1,44 | |
LINDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT. |
1,24 | |
HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. |
1,14 | |
| 23-25 | Vegyipar = 100 |
78,17 |
|
||
DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. |
8,67 | |
HOLCIM HUNGÁRIA CEMEMTIPARI ZRT. |
6,30 | |
WIENERBERGER TÉGLAIPARI ZRT. |
4,98 | |
| 26 | Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása = 100 |
19,96 |
|
||
DUNAFERR-CSOPORT* |
19,61 | |
ALCOA-KÖFÉM KFT. |
8,93 | |
| 27-28 | Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása = 100 |
28,55 |
|
||
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. |
12,95 | |
GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT. |
11,34 | |
SANMINA-SCI MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI GYÁRTÓ KFT. |
4,95 | |
MAGYAR SUZUKI ZRT. |
2,95 | |
JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT. |
2,38 | |
SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT. |
2,15 | |
IBM DATA STORAGE SYSTEM KFT. |
1,86 | |
ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT. |
1,85 | |
ELECTROLUX LEHEL HŰTŐGÉPGYÁR KFT. |
1,68 | |
VIDEOTON HOLDING ZRT.* |
1,46 | |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL KFT. |
1,36 | |
DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT. |
1,33 | |
NATIONAL INSTRUMENTS EUROPE KFT. |
1,30 | |
PHILIPS MAGYARORSZÁG* |
1,28 | |
LEAR CORPORATION HUNGARY AUTÓIPARI GYÁRTÓ KFT. |
1,15 | |
GM POWERTRAIN-MAGYARORSZÁG AUTÓIPARI KFT. |
0,97 | |
LuK SAVARIA KUPLUNGGYÁRTÓ KFT. |
0,92 | |
ELCOTEQ MAGYARORSZÁGI ELEKTRONIKAI KFT. |
0,87 | |
SAMSUNG SDI MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ ÉS ÉRT. ZRT. |
0,82 | |
VISTEON HUNGARY KFT. |
0,71 | |
FOXCONN HUNGARY GYÁRTÓ KFT. |
0,69 | |
RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.* |
0,67 | |
ZOLLNER ELEKTRONIK GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. |
0,62 | |
SIEMENS NEMZETI VÁLLALATCSOPORT* |
0,56 | |
LINAMAR HUNGARY AUTÓIPARI ÉS GÉPGYÁRTÓ NYRT. |
0,54 | |
KNORR-BREMSE FÉKRENDSZEREK KFT. |
0,52 | |
| 29-35 | Gépipar = 100 |
57,87 |
|
||
E.ON HUNGÁRIA ZRT.* |
14,14 | |
PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. |
12,62 | |
BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT.* |
7,63 | |
MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. |
6,35 | |
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IP. RENDSZERIR. ZRT. |
5,66 | |
DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. |
3,85 | |
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZRT. |
3,75 | |
DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLATATÓ NYRT. |
3,67 | |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. |
3,01 | |
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. |
2,66 | |
BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. |
2,52 | |
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. |
2,47 | |
BUDAPESTI ERŐMŰ ZRT. |
2,09 |
CSEPELI ÁRAMTERMELŐ KFT. |
1,83 | |
AES-TISZA ERŐMŰ KFT. |
1,78 | |
| E | Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás = 100 |
74,04 |
|
||
STRABAG ÉPÍTŐ ZRT. |
4,53 | |
AKA ALFÖLDI KONCESSZIÓS AUTÓPÁLYA ZRT. |
4,29 | |
VEGYÉPSZER CÉGCSOPORT* |
3,80 | |
COLAS-HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI KFT.* |
3,72 | |
HÍDÉPÍTŐ ZRT. |
2,12 | |
BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐ ZRT. |
1,60 | |
| F | Építőipar = 100 |
20,06 |
|
||
TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. |
2,86 | |
SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT. |
1,32 | |
METRO KERESKEDELMI KFT. |
0,81 | |
GM SOUTHEAST EUROPE AUTÓFORGALMAZÓ KFT. |
0,71 | |
GLENCORE GRAIN HUNGARY KERESK. ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. |
0,63 | |
SHELL HUNGARY KERESKEDELMI ZRT. |
0,60 | |
AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. |
0,58 | |
PHOENIX PHARMA ZRT. |
0,56 | |
HUNGAROPHARMA GYÓGYSZERKERESKEDELMI ZRT. |
0,55 | |
ASTRAZENECA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. |
0,51 | |
| G | Kereskedelem, járműjavítás = 100 |
9,12 |
|
||
DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ NYRT. |
17,12 | |
| H | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás = 100 |
17,12 |
|
||
MAGYAR TELEKOM NYRT.* |
26,64 | |
MAGYAR POSTA ZRT. |
8,96 | |
MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. |
7,98 | |
PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. |
6,49 | |
VODAFONE MAGYARORSZÁG MOBIL TÁVKÖZLÉSI ZRT. |
3,00 | |
BUDAPEST AIRPORT ZRT. |
2,35 | |
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. |
1,87 | |
INVITEL TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. |
1,87 | |
WABERER'S HOLDING ZRT./ WABERER'S CÉGCSOPORT* |
1,82 | |
UPC MAGYARORSZÁG TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. |
1,82 | |
MÁV CARGO ÁRUFUVAROZÁSI ZRT. |
1,46 | |
ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. |
1,05 | |
ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. |
1,01 | |
ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. |
0,81 | |
VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZRT. |
0,77 | |
PanTel TÁVKÖZLÉSI KFT. |
0,68 | |
| I | Szállítás, raktározás, posta, távközlés = 100 |
68,60 |
|
||
SZERENCSEJÁTÉK ZRT. |
31,19 | |
FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT. |
5,91 | |
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. |
4,97 | |
MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. |
3,51 | |
MAGYAR RTL TELEVÍZIÓ ZRT. |
3,10 | |
| O | Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás = 100 |
48,67 |
|
copyright: ECOSTAT 2000 |