A VILÁG 250 LEGNAGYOBB CÉGE* 2008-ban
| Rang- sor** 2008 |
Rang- sor** 2007 |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor 2008 |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD, 2008 | |||||||||
| 210 | 223 | ABB*** | svájci | 94 | gépipar | 34,91 | 3,12 | 31,99 | 28,00 |
| 247 | Abbott Laboratories*** | amerikai | 108 | gyógyszergyártás | 29,53 | 4,88 | 42,42 | 73,16 | |
| 246 | Adecco*** | svájci | 107 | üzletviteli szolg. | 29,56 | 0,73 | 10,51 | 5,82 | |
| 138 | 104 | Aegon*** | holland | 69 | biztosítás | 47,49 | -1,51 | 399,80 | 5,77 |
| 134 | 155 | Aeon | japán | kiskereskedelem | 49,61 | 0,42 | 34,00 | 4,58 | |
| 237 | 249 | Aetna | amerikai | egészségügyi ellátás | 30,95 | 1,38 | 35,85 | 10,83 | |
| 198 | 100 | Ahold | holland | élelm. kereskedelem | 35,82 | 1,50 | 18,40 | 13,24 | |
| 181 | 219 | Air France-KLM Group | francia | szállítmányozás | 38,09 | 1,18 | 48,58 | 2,73 | |
| 21 | 19 | Allianz*** | német | 13 | biztosítás | 127,24 | -3,40 | 1329,96 | 30,86 |
| 248 | 178 | Allstate | amerikai | biztosítás | 29,39 | -1,68 | 134,80 | 9,02 | |
| 231 | 213 | American Express*** | amerikai | 101 | pénzügyi szolg. | 31,92 | 2,70 | 126,07 | 14,12 |
| 83 | 86 | AmerisourceBergen | amerikai | gyógyszergyártás | 70,25 | 0,25 | 12,56 | 4,84 | |
| 221 | Apple | amerikai | számítástechnika | 33,04 | 4,86 | 42,79 | 79,54 | ||
| 22 | 33 | ArcelorMittal*** | luxemburgi | 14 | anyag-feldolgozás | 124,94 | 9,40 | 133,09 | 26,80 |
| 70 | 120 | Archer Daniels | amerikai | élelm., ital, dohány gy. | 78,33 | 2,52 | 33,90 | 17,11 | |
| 234 | 231 | AstraZeneca*** | brit | 103 | gyógyszergyártás | 31,60 | 6,10 | 45,55 | 46,28 |
| 24 | 24 | AT&T | amerikai | távközlés | 124,03 | 12,87 | 265,25 | 140,08 | |
| 14 | 14 | AXA Group*** | francia | 10 | biztosítás | 156,95 | 1,28 | 936,92 | 19,47 |
| 174 | 185 | Banco Bradesco | brazil | banki tevékenység | 39,97 | 3,26 | 194,51 | 26,75 | |
| 220 | 238 | Banco do Brasil | brazil | banki tevékenység | 33,38 | 3,77 | 223,13 | 14,96 | |
| 50 | 78 | Banco Santander | spanyol | banki tevékenység | 96,23 | 13,25 | 1318,86 | 49,75 | |
| 33 | 23 | Bank of America | amerikai | banki tevékenység | 113,11 | 4,01 | 1817,94 | 25,29 | |
| 173 | 215 | Bank of China | kínai | banki tevékenység | 40,10 | 7,70 | 817,84 | 105,04 | |
| 106 | 68 | Barclays | brit | banki tevékenység | 59,82 | 6,40 | 2947,84 | 11,15 | |
| 60 | 59 | BASF*** | német | 38 | vegyipar | 86,77 | 4,06 | 69,41 | 25,62 |
| 146 | 170 | Bayer Group*** | német | 71 | vegyipar | 45,85 | 2,55 | 71,39 | 36,97 |
| 113 | 114 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | spanyol | banki tevékenység | 56,51 | 6,99 | 747,99 | 27,56 | |
| 38 | 25 | Berkshire Hathaway | amerikai | pénzügyi szolg. | 107,79 | 4,99 | 267,40 | 122,11 | |
| 155 | 165 | Best Buy | amerikai | kiskereskedelem | 43,71 | 1,17 | 20,65 | 11,92 | |
| 107 | 164 | BHP Billiton | ausztrál/brit | anyag-feldolgozás | 59,47 | 15,39 | 72,40 | 96,65 | |
| 77 | 89 | BMW Group*** | német | 46 | tartós fogy. cikkek gy. | 74,04 | 0,45 | 139,49 | 16,39 |
| 37 | 28 | BNP Paribas*** | francia | 24 | banki tevékenység | 107,96 | 4,20 | 2888,73 | 29,98 |
| 102 | 87 | Boeing*** | amerikai | 57 | légi jármű gyártása | 60,91 | 2,67 | 53,78 | 22,83 |
| 148 | 191 | Bouygues*** | francia | 73 | építőipar | 45,47 | 2,09 | 48,99 | 9,93 |
| 4 | 4 | BP*** | brit | 2 | olaj- és gázgyártás | 361,14 | 21,16 | 228,24 | 119,70 |
| 199 | 227 | Bridgestone*** | japán | 90 | tartós fogy. cikkek gy. | 35,64 | 0,11 | 29,07 | 11,24 |
| 169 | 162 | BT Group*** | brit | 80 | távközlés | 41,08 | 3,45 | 58,34 | 10,01 |
| 123 | 137 | Bunge*** | bermudai | 65 | élelm., ital, dohány gy. | 52,57 | 1,06 | 20,23 | 5,70 |
| 149 | 160 | Canon*** | japán | 74 | számítástechnika | 45,12 | 3,41 | 43,79 | 32,05 |
| 51 | 50 | Cardinal Health | amerikai | gyógyszergyártás | 95,28 | 1,24 | 25,01 | 11,69 | |
| 25 | 29 | Carrefour Group | francia | élelm. kereskedelem | 121,04 | 1,77 | 71,55 | 23,29 | |
| 129 | 135 | Caterpillar*** | amerikai | 67 | gépipar | 51,32 | 3,56 | 67,78 | 14,80 |
| 159 | 232 | CCB-China Construction Bank | kínai | banki tevékenység | 42,98 | 9,45 | 903,35 | 119,03 | |
| 225 | 240 | Celesio | német | egészségügyi ellátás | 32,63 | 0,63 | 12,13 | 3,54 | |
| 235 | 208 | Centrica | brit | vegyes közszolg. | 31,16 | -0,21 | 25,93 | 19,69 | |
| 6 | 5 | Chevron | amerikai | olaj- és gázgyártás | 255,11 | 23,93 | 161,17 | 121,70 | |
| 140 | 177 | China Mobile | hong kongi/kínai | távközlés | 47,09 | 11,49 | 76,42 | 175,85 | |
| 175 | 174 | Cisco Systems*** | amerikai | 82 | számítástechnika | 39,58 | 7,49 | 61,36 | 85,05 |
| 41 | 13 | Citigroup*** | amerikai | 25 | banki tevékenység | 106,66 | -27,68 | 1938,47 | 8,21 |
| 115 | 115 | CNP Assurances | francia | biztosítás | 55,85 | 1,02 | 374,61 | 9,64 | |
| 229 | 236 | Coca-Cola*** | amerikai | 99 | élelm., ital, dohány gy. | 31,94 | 5,81 | 40,52 | 94,55 |
| Rang- sor** 2008 |
Rang- sor** 2007 |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor 2008 |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD, 2008 | |||||||||
| 214 | 217 | Comcast | amerikai | szórakoztatás, inform. | 34,26 | 2,55 | 113,02 | 37,62 | |
| 191 | 161 | Commerzbank*** | német | 88 | banki tevékenység | 36,32 | 0,00 | 869,05 | 3,14 |
| 209 | Commonwealth Bank | ausztrál | banki tevékenység | 34,98 | 4,58 | 467,83 | 28,01 | ||
| 7 | 12 | ConocoPhillips | amerikai | olaj- és gázgyártás | 225,42 | -17,00 | 142,87 | 55,29 | |
| 218 | Continental*** | német | 98 | tartós fogy. cikkek gy. | 33,76 | -1,56 | 33,77 | 2,52 | |
| 206 | Cosmo Oil | japán | olaj- és gázgyártás | 35,30 | 0,35 | 16,32 | 2,37 | ||
| 79 | 84 | Costco Wholesale | amerikai | kiskereskedelem | 72,95 | 1,20 | 21,00 | 18,34 | |
| 39 | 37 | Crédit Agricole | francia | banki tevékenység | 107,75 | 5,90 | 2064,17 | 21,91 | |
| 147 | 60 | Credit Suisse Group*** | svájci | 72 | pénzügyi szolg. | 45,64 | -7,70 | 1089,61 | 28,89 |
| 59 | 73 | CVS Caremark | amerikai | kiskereskedelem | 87,47 | 3,21 | 60,96 | 37,46 | |
| 20 | 17 | Daimler | német | tartós fogy. cikkek gy. | 133,43 | 1,88 | 180,08 | 21,21 | |
| 228 | 196 | Danske Bank Group | dán | banki tevékenység | 32,08 | 0,19 | 661,62 | 4,39 | |
| 100 | 96 | Dell*** | amerikai | 55 | számítástechnika | 61,10 | 2,48 | 26,50 | 16,59 |
| 172 | 222 | Denso*** | japán | 81 | tartós fogy. cikkek gy. | 40,33 | 2,45 | 36,38 | 16,97 |
| 23 | 41 | Deutsche Bank*** | német | 15 | pénzügyi szolg. | 124,78 | 9,47 | 2946,88 | 14,40 |
| 212 | 206 | Deutsche Lufthansa | német | szállítmányozás | 34,57 | 0,83 | 31,11 | 5,06 | |
| 73 | 57 | Deutsche Post | német | szállítmányozás | 75,87 | -2,35 | 352,78 | 11,73 | |
| 62 | 49 | Deutsche Telekom*** | német | 39 | távközlés | 85,89 | 2,07 | 162,51 | 52,96 |
| 16 | 18 | Dexia | belga | banki tevékenység | 153,35 | -4,63 | 906,06 | 3,76 | |
| 110 | 118 | Dow Chemical*** | amerikai | 60 | vegyipar | 57,51 | 0,58 | 45,47 | 6,62 |
| 26 | 45 | E.ON*** | német | 16 | vegyes közszolg. | 120,74 | 1,76 | 215,15 | 47,44 |
| 104 | 122 | EADS*** | holland | 58 | légi jármű gyártása | 60,22 | 2,19 | 102,15 | 11,98 |
| 57 | 65 | EDF Group /Electricité de France/*** | francia | 36 | vegyes közszolg. | 89,46 | 4,73 | 278,76 | 71,53 |
| 233 | 224 | EI du Pont de Nemours*** | amerikai | 102 | vegyipar | 31,84 | 2,01 | 36,21 | 16,93 |
| 243 | EnCana | kanadai | olaj- és gázgyártás | 30,06 | 5,94 | 47,25 | 29,69 | ||
| 65 | 127 | ENEL | olasz | vegyes közszolg. | 82,92 | 7,37 | 177,21 | 31,00 | |
| 13 | 22 | ENI*** | olasz | 9 | olaj- és gázgyártás | 158,32 | 12,91 | 139,80 | 80,68 |
| 2 | 2 | ExxonMobil | amerikai | olaj- és gázgyártás | 425,70 | 45,22 | 228,05 | 335,54 | |
| 158 | 138 | Fannie Mae | amerikai | pénzügyi szolg. | 43,12 | -58,30 | 912,40 | 0,46 | |
| 178 | 183 | FedEx | amerikai | szállítmányozás | 38,81 | 1,03 | 26,38 | 13,45 | |
| 66 | 66 | Fiat Group*** | olasz | 42 | tartós fogy. cikkek gy. | 82,70 | 2,25 | 82,55 | 5,60 |
| 184 | 221 | Finatis | francia | kereskedelem | 37,61 | 0,36 | 37,12 | 0,50 | |
| 250 | Flextronics Intl*** | szingapúri | 109 | számítástechnika | 29,30 | -0,68 | 19,52 | 1,67 | |
| 18 | 11 | Ford Motor*** | amerikai | 12 | tartós fogy. cikkek gy. | 146,28 | -14,67 | 218,33 | 4,79 |
| 11 | 21 | Fortis*** | holland | 7 | pénzügyi szolg. | 164,37 | 5,47 | 1282,47 | 3,93 |
| 76 | 72 | France Telecom | francia | távközlés | 74,50 | 5,67 | 125,32 | 58,92 | |
| 121 | 144 | Fujitsu*** | japán | 63 | számítástechnika | 53,42 | 0,48 | 37,85 | 7,13 |
| 49 | 64 | Gazprom*** | orosz | 32 | olaj- és gázgyártás | 97,29 | 26,78 | 276,81 | 74,55 |
| 31 | 181 | GDF Suez /Gaz de France/*** | francia | 20 | vegyes közszolg. | 115,59 | 9,05 | 232,71 | 70,46 |
| 10 | 10 | General Electric*** | amerikai | 6 | beruházási javak gy. | 182,52 | 17,41 | 797,77 | 89,87 |
| 17 | 9 | General Motors*** | amerikai | 11 | tartós fogy. cikkek gy. | 148,98 | -30,86 | 91,05 | 1,37 |
| 29 | 36 | Generali Group*** | olasz | 19 | biztosítás | 118,39 | 4,26 | 546,50 | 21,35 |
| 202 | 134 | GlaxoSmithKline*** | brit | 92 | gyógyszergyártás | 35,55 | 6,72 | 52,67 | 79,06 |
| 120 | 54 | Goldman Sachs Group | amerikai | pénzügyi szolg. | 53,58 | 2,32 | 884,55 | 42,06 | |
| 168 | 211 | Hess | amerikai | olaj- és gázgyártás | 41,09 | 2,36 | 28,59 | 17,84 | |
| 28 | 32 | Hewlett-Packard*** | amerikai | 18 | számítástechnika | 118,70 | 8,05 | 109,63 | 69,57 |
| 34 | 56 | Hitachi*** | japán | 21 | számítástechnika | 112,49 | -0,58 | 102,43 | 8,43 |
| 80 | 71 | Home Depot | amerikai | kiskereskedelem | 71,29 | 2,26 | 41,16 | 35,42 | |
| 124 | 157 | Hon Hai Precision Ind | tajvani | számítástechnika | 52,51 | 2,40 | 26,74 | 14,79 | |
| 27 | 44 | Honda Motor*** | japán | 17 | tartós fogy. cikkek gy. | 120,27 | 6,01 | 124,98 | 44,32 |
| 189 | 193 | Honeywell International*** | amerikai | 87 | beruházási javak gy. | 36,56 | 2,79 | 35,49 | 19,72 |
| Rang- sor** 2008 |
Rang- sor** 2007 |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor 2008 |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD, 2008 | |||||||||
| 19 | 16 | HSBC Holdings | brit | banki tevékenység | 142,05 | 5,73 | 2520,45 | 85,04 | |
| 78 | 83 | Hyundai Motor*** | dél-koreai | 47 | tartós fogy. cikkek gy. | 73,78 | 1,70 | 89,00 | 6,98 |
| 207 | Iberdrola | spanyol | vegyes közszolg. | 35,09 | 3,98 | 114,81 | 32,42 | ||
| 44 | 40 | IBM*** | amerikai | 27 | számítástechnika | 103,63 | 12,34 | 109,53 | 123,47 |
| 119 | 175 | ICBC | kínai | banki tevékenység | 53,60 | 11,16 | 1188,08 | 170,83 | |
| 179 | 235 | Idemitsu Kosan | japán | olaj- és gázgyártás | 38,72 | 0,05 | 24,00 | 3,09 | |
| 125 | 148 | Indian Oil | indiai | olaj- és gázgyártás | 51,66 | 1,97 | 33,64 | 10,20 | |
| 9 | 8 | ING Group*** | holland | 5 | biztosítás | 213,99 | -1,01 | 1853,39 | 9,44 |
| 213 | 190 | Ingram Micro*** | amerikai | 96 | számítástechnika | 34,36 | -0,39 | 7,08 | 1,76 |
| 185 | 169 | Intel*** | amerikai | 85 | híradástechnika | 37,59 | 5,29 | 50,72 | 70,86 |
| 132 | Intesa Sanpaolo | olasz | banki tevékenység | 50,56 | 10,58 | 835,15 | 31,43 | ||
| 176 | 234 | Itaúsa | brazil | banki tevékenység | 39,41 | 1,16 | 265,22 | 13,56 | |
| 204 | 199 | J Sainsbury | brit | élelm. kereskedelem | 35,39 | 0,65 | 20,10 | 7,86 | |
| 203 | 247 | JFE Holdings | japán | anyag-feldolgozás | 35,47 | 2,62 | 41,42 | 13,53 | |
| 93 | 97 | Johnson & Johnson*** | amerikai | 52 | gyógyszergyártás | 63,75 | 12,95 | 84,91 | 138,29 |
| 197 | 187 | Johnson Controls*** | amerikai | 89 | tartós fogy. cikkek gy. | 35,91 | 0,14 | 22,30 | 6,76 |
| 46 | 27 | JPMorgan Chase*** | amerikai | 29 | banki tevékenység | 101,49 | 3,70 | 2175,05 | 85,87 |
| 239 | 189 | KBC Group*** | belga | 105 | banki tevékenység | 30,83 | -3,46 | 491,62 | 3,59 |
| 196 | 242 | KDDI | japán | távközlés | 36,03 | 2,18 | 27,92 | 23,70 | |
| 154 | 192 | Koç Group | török | beruházási javak gy. | 43,92 | 1,96 | 50,63 | 2,51 | |
| 238 | 230 | Korea Electric Power | dél-koreai | vegyes közszolg. | 30,89 | 1,51 | 86,48 | 10,04 | |
| 163 | 176 | Kraft Foods*** | amerikai | 77 | élelm., ital, dohány gy. | 42,20 | 2,90 | 63,08 | 33,47 |
| 72 | 82 | Kroger | amerikai | élelm. kereskedelem | 75,98 | 1,22 | 23,18 | 13,49 | |
| 193 | 153 | Legal & General Group | brit | biztosítás | 36,12 | 1,44 | 557,12 | 3,36 | |
| 68 | 79 | LG Corp*** | dél-koreai | 43 | beruházási javak gy. | 80,87 | 0,98 | 57,49 | 4,59 |
| 161 | 150 | Lockheed Martin | amerikai | légi jármű gyártása | 42,73 | 3,22 | 33,44 | 24,95 | |
| 137 | 129 | Lowe's Cos | amerikai | kiskereskedelem | 48,23 | 2,20 | 32,69 | 23,28 | |
| 88 | 116 | Lukoil*** | orosz | 50 | olaj- és gázgyártás | 66,86 | 9,51 | 59,14 | 26,62 |
| 84 | 105 | Marathon Oil | amerikai | olaj- és gázgyártás | 70,25 | 3,53 | 42,69 | 16,47 | |
| 167 | 214 | Marubeni*** | japán | 79 | kereskedelem | 41,75 | 1,48 | 51,39 | 5,50 |
| 211 | 248 | Mazda Motor*** | japán | 95 | tartós fogy. cikkek gy. | 34,83 | 0,92 | 19,49 | 1,83 |
| 42 | 39 | McKesson | amerikai | gyógyszergyártás | 106,64 | 0,85 | 25,30 | 11,23 | |
| 130 | 139 | Medco Health | amerikai | egészségügyi ellátás | 51,26 | 1,10 | 17,01 | 19,93 | |
| 131 | 119 | MetLife | amerikai | biztosítás | 50,99 | 3,21 | 501,68 | 15,10 | |
| 52 | 69 | Metro AG*** | német | 33 | élelm. kereskedelem | 93,92 | 1,20 | 48,14 | 9,55 |
| 95 | 103 | Microsoft*** | amerikai | 54 | számítástechnika | 61,98 | 17,23 | 65,79 | 143,58 |
| 249 | Mitsubishi Chemical | japán | vegyipar | 29,36 | 1,64 | 27,52 | 5,17 | ||
| 103 | 145 | Mitsubishi Corp | japán | kereskedelem | 60,43 | 4,64 | 117,84 | 20,89 | |
| 171 | 205 | Mitsubishi Electric | japán | gépipar | 40,58 | 1,58 | 32,58 | 8,62 | |
| 227 | Mitsubishi Heavy Inds | japán | gépipar | 32,09 | 0,61 | 45,31 | 9,59 | ||
| 96 | 126 | Mitsubishi UFJ Financial | japán | banki tevékenység | 61,43 | 6,38 | 1931,17 | 53,63 | |
| 111 | 152 | Mitsui & Co*** | japán | 61 | kereskedelem | 57,50 | 4,11 | 97,15 | 17,12 |
| 162 | 207 | Mizuho Financial | japán | banki tevékenység | 42,29 | 3,12 | 1545,23 | 21,46 | |
| 94 | 58 | Morgan Stanley*** | amerikai | 53 | pénzügyi szolg. | 62,26 | 1,71 | 658,81 | 21,00 |
| 242 | 179 | Motorola*** | amerikai | 106 | számítástechnika | 30,15 | -4,24 | 27,87 | 8,01 |
| 92 | 85 | Munich Re | német | biztosítás | 64,20 | 2,09 | 291,87 | 24,29 | |
| 99 | 131 | Mxller-Maersk | dán | szállítmányozás | 61,21 | 3,33 | 64,93 | 19,50 | |
| 166 | 168 | National Australia Bank | ausztrál | banki tevékenység | 41,87 | 3,58 | 515,83 | 21,90 | |
| 151 | Natixis | francia | banki tevékenység | 44,43 | 1,61 | 758,90 | 4,06 | ||
| 144 | 163 | NEC*** | japán | 70 | számítástechnika | 46,26 | 0,23 | 34,11 | 4,82 |
| 45 | 42 | Nestlé*** | svájci | 28 | élelm., ital, dohány gy. | 103,01 | 16,91 | 97,12 | 118,99 |
| Rang- sor** 2008 |
Rang- sor** 2007 |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor 2008 |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD, 2008 | |||||||||
| 224 | 226 | News Corp | amerikai | szórakoztatás, inform. | 32,72 | -2,08 | 50,23 | 14,53 | |
| 156 | 209 | Nippon Mining | japán | olaj- és gázgyártás | 43,48 | 0,99 | 22,53 | 3,28 | |
| 90 | 130 | Nippon Oil | japán | olaj- és gázgyártás | 65,46 | 1,49 | 45,98 | 7,05 | |
| 135 | 180 | Nippon Steel | japán | anyag-feldolgozás | 48,37 | 3,56 | 51,86 | 18,16 | |
| 40 | 48 | Nippon Telegraph & Tel | japán | távközlés | 107,02 | 6,36 | 179,95 | 59,07 | |
| 36 | 51 | Nissan Motor*** | japán | 23 | tartós fogy. cikkek gy. | 108,46 | 4,83 | 119,00 | 14,14 |
| 194 | Noble Group | hong kongi/kínai | szállítmányozás | 36,09 | 0,58 | 8,11 | 2,26 | ||
| 81 | 76 | Nokia*** | finn | 48 | számítástechnika | 70,63 | 5,55 | 52,29 | 35,32 |
| 217 | 210 | Northrop Grumman | amerikai | légi jármű gyártása | 33,89 | -1,26 | 30,20 | 12,22 | |
| 164 | 158 | Novartis*** | svájci | 78 | gyógyszergyártás | 42,01 | 8,30 | 73,22 | 82,97 |
| 201 | OMV Group*** | osztrák | 91 | olaj- és gázgyártás | 35,57 | 1,91 | 29,52 | 7,91 | |
| 56 | Panasonic*** | japán | 35 | számítástechnika | 90,87 | 2,82 | 71,85 | 28,93 | |
| 157 | 166 | PepsiCo*** | amerikai | 75 | élelm., ital, dohány gy. | 43,25 | 5,14 | 35,99 | 74,92 |
| 55 | 55 | Petrobras-Petróleo Brasil | brazil | olaj- és gázgyártás | 92,08 | 14,12 | 120,68 | 110,97 | |
| 32 | 53 | PetroChina | kínai | olaj- és gázgyártás | 114,32 | 19,94 | 145,14 | 270,56 | |
| 74 | 75 | Peugeot Groupe*** | francia | 44 | tartós fogy. cikkek gy. | 75,70 | -0,48 | 100,17 | 4,06 |
| 136 | 128 | Pfizer*** | amerikai | 68 | gyógyszergyártás | 48,30 | 8,10 | 111,15 | 83,03 |
| 219 | 246 | Posco | dél-koreai | anyag-feldolgozás | 33,50 | 3,77 | 38,46 | 17,91 | |
| 244 | Power Corp of Canada | kanadai | pénzügyi szolg. | 30,05 | 0,70 | 116,38 | 6,54 | ||
| 64 | 67 | Procter & Gamble*** | amerikai | 41 | háztartási cikkek gy. | 83,68 | 14,08 | 138,26 | 141,18 |
| 112 | 124 | PTT Public Company | thai | olaj- és gázgyártás | 57,08 | 1,47 | 25,21 | 12,18 | |
| 216 | Reliance Industries | indiai | olaj- és gázgyártás | 34,03 | 4,87 | 43,61 | 35,95 | ||
| 122 | 112 | Renault*** | francia | 64 | tartós fogy. cikkek gy. | 52,60 | 0,79 | 88,49 | 4,04 |
| 87 | 93 | Repsol-YPF | spanyol | olaj- és gázgyártás | 68,48 | 3,95 | 68,79 | 18,95 | |
| 118 | 228 | Rio Tinto | brit/ausztrál | anyag-feldolgozás | 54,26 | 3,68 | 88,25 | 39,42 | |
| 160 | 156 | Roche Holding*** | svájci | 76 | gyógyszergyártás | 42,75 | 8,41 | 69,77 | 98,47 |
| 141 | Rosneft | orosz | olaj- és gázgyártás | 46,99 | 11,12 | 77,40 | 34,07 | ||
| 245 | 143 | Royal Bank of Canada | kanadai | banki tevékenység | 30,01 | 3,52 | 575,21 | 34,29 | |
| 61 | 31 | Royal Bank of Scotland | brit | banki tevékenység | 86,16 | -35,19 | 3490,80 | 13,05 | |
| 1 | 3 | Royal Dutch Shell*** | holland | 1 | olaj- és gázgyártás | 458,36 | 26,28 | 278,44 | 135,10 |
| 188 | 167 | Royal Philips Electronics*** | holland | 86 | beruházási javak gy. | 36,75 | -0,26 | 45,16 | 14,93 |
| 89 | 106 | RWE Group*** | német | 51 | vegyes közszolg. | 66,16 | 3,56 | 127,64 | 33,68 |
| 153 | 149 | Safeway | amerikai | élelm. kereskedelem | 44,10 | 0,97 | 17,48 | 7,93 | |
| 101 | 110 | Saint-Gobain*** | francia | 56 | építőipar | 60,96 | 1,92 | 59,69 | 8,90 |
| 43 | 47 | Samsung Electronics*** | dél-koreai | 26 | híradástechnika | 104,42 | 7,87 | 99,47 | 45,82 |
| 180 | 154 | Sanofi-aventis*** | francia | 84 | gyógyszergyártás | 38,40 | 5,36 | 96,01 | 67,84 |
| 170 | Saudi Basic Industries | szaud arábiai | vegyipar | 40,62 | 5,87 | 72,39 | 31,44 | ||
| 241 | Scottish & Southern | brit | vegyes közszolg. | 30,27 | 1,73 | 27,69 | 14,34 | ||
| 143 | 123 | Sears Holdings | amerikai | kiskereskedelem | 46,77 | 0,05 | 25,34 | 4,48 | |
| 116 | 133 | Seven & I Holdings | japán | élelm. kereskedelem | 55,22 | 1,25 | 37,06 | 20,27 | |
| 215 | Sharp*** | japán | 97 | számítástechnika | 34,25 | 1,02 | 30,88 | 8,70 | |
| 195 | 250 | Showa Shell Sekiyu | japán | olaj- és gázgyártás | 36,07 | -0,18 | 13,06 | 3,15 | |
| 35 | 35 | Siemens*** | német | 22 | beruházási javak gy. | 108,76 | 8,05 | 128,46 | 44,18 |
| 15 | 20 | Sinopec-China Petroleum | kínai | olaj- és gázgyártás | 154,28 | 7,43 | 100,41 | 93,50 | |
| 182 | 229 | SK Energy | dél-koreai | olaj- és gázgyártás | 37,97 | 0,72 | 16,80 | 4,37 | |
| 86 | 98 | SK Holdings | dél-koreai | olaj- és gázgyártás | 69,66 | 1,48 | 61,16 | 2,62 | |
| 47 | 34 | Société Générale Group*** | francia | 30 | banki tevékenység | 99,25 | 2,80 | 1572,73 | 17,77 |
| 109 | 140 | Sojitz*** | japán | 59 | kereskedelem | 57,83 | 0,63 | 26,51 | 1,41 |
| 58 | 80 | Sony*** | japán | 37 | számítástechnika | 88,89 | 3,70 | 124,12 | 17,12 |
| 200 | 159 | Sprint Nextel | amerikai | távközlés | 35,64 | -2,80 | 58,25 | 9,43 | |
| 54 | 52 | StatoilHydro | norvég | olaj- és gázgyártás | 93,38 | 6,20 | 82,42 | 53,30 | |
| Rang- sor** 2008 |
Rang- sor** 2007 |
CÉG NEVE | Nemzetiség | Magyar- országi rangsor 2008 |
Tevékenységek | Árbevétel | Ered- mény |
Összes eszköz értéke |
Piaci érték**** |
| milliárd USD, 2008 | |||||||||
| 187 | Sumitomo | japán | kereskedelem | 36,78 | 2,39 | 75,92 | 10,63 | ||
| 145 | 203 | Sumitomo Mitsui Financial | japán | banki tevékenység | 46,06 | 4,62 | 1114,89 | 25,56 | |
| 127 | 151 | Sunoco | amerikai | olaj- és gázgyártás | 51,56 | 0,78 | 11,15 | 3,91 | |
| 152 | 142 | Supervalu | amerikai | élelm. kereskedelem | 44,13 | -2,50 | 18,64 | 3,31 | |
| 208 | Suzuki Motor*** | japán | 93 | tartós fogy. cikkek gy. | 35,09 | 0,80 | 23,18 | 8,57 | |
| 236 | 173 | Swiss Re Group*** | svájci | 104 | biztosítás | 31,08 | -0,81 | 214,16 | 4,32 |
| 183 | 182 | Sysco | amerikai | élelm. kereskedelem | 37,90 | 1,09 | 9,81 | 12,67 | |
| 91 | 91 | Target | amerikai | kiskereskedelem | 64,95 | 2,21 | 44,11 | 21,31 | |
| 222 | Tata Steel | indiai | anyag-feldolgozás | 32,77 | 3,08 | 31,16 | 2,46 | ||
| 165 | 147 | Telecom Italia | olasz | távközlés | 41,97 | 3,08 | 117,81 | 23,82 | |
| 69 | 62 | Telefónica | spanyol | távközlés | 80,70 | 10,57 | 129,16 | 85,56 | |
| 53 | 61 | Tesco*** | brit | 34 | élelm. kereskedelem | 93,85 | 4,21 | 59,80 | 37,50 |
| 75 | 77 | ThyssenKrupp Group*** | német | 45 | beruházási javak gy. | 75,14 | 3,09 | 57,84 | 8,36 |
| 142 | 132 | Time Warner | amerikai | szórakoztatás, inform. | 46,98 | -13,40 | 113,90 | 27,37 | |
| 192 | TNK-BP Holding | orosz | olaj- és gázgyártás | 36,25 | 5,94 | 27,94 | 9,45 | ||
| 190 | Tokio Marine Holdings | japán | biztosítás | 36,54 | 1,09 | 172,98 | 18,53 | ||
| 117 | 136 | Tokyo Electric Power | japán | vegyes közszolg. | 54,90 | -1,50 | 132,79 | 38,37 | |
| 71 | 99 | Toshiba | japán | számítástechnika | 76,83 | 1,28 | 56,76 | 7,94 | |
| 8 | 7 | Total*** | francia | 4 | olaj- és gázgyártás | 223,15 | 14,74 | 164,66 | 112,90 |
| 5 | 6 | Toyota Motor*** | japán | 3 | tartós fogy. cikkek gy. | 263,42 | 17,21 | 324,98 | 102,35 |
| 85 | 121 | Toyota Tsusho | japán | kereskedelem | 70,14 | 0,68 | 26,11 | 2,91 | |
